| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han, Yichen | 1.0 | NED | M | 860 | 1260 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Tiggelaar, Joas | 1.0 | NED | M | 548 | 1153 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Tran, Kimmily | 1.0 | NED | V | 521 | 1067 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Salomons, Matthijs | 1.0 | NED | M | 492 | 1051 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Donders, Hendrik | 1.0 | NED | M | 466 | 915 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Warnaar, Tim | 1.0 | NED | M | 444 | 1612 | +0.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Roebers, Eline | 1.0 | NED | V | 414 | 1473 | +0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Kudlicka, Nathan | 1.0 | NED | M | 340 | 1346 | +0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Van Oeffel, Ferdinand | 1.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + | |
| 10 | Molanus, Florian | 0.5 | NED | M | 572 | 388 | -0.24 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 11 | Molanus, Eva | 0.5 | NED | V | 388 | 572 | +0.24 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 12 | Adema, Wessel | 0.0 | NED | M | 812 | -356 | -0.90 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 13 | Honkoop, Stella | 0.0 | NED | V | 673 | -386 | -0.82 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 14 | Bruggink, Lyne | 0.0 | NED | V | 546 | -460 | -0.76 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 15 | Garceran Wang, Mei Jing | 0.0 | NED | V | 444 | 44 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 16 | Muntean, Felix | 0.0 | NED | M | 353 | -252 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 17 | Mang, Dalya | 0.0 | NED | V | 267 | -279 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 18 | Kooistra, Marthijn | 0.0 | NED | M | 251 | -308 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 19 | De Putter, Sven | 0.0 | NED | M | 115 | -334 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2014 at 13:24