| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Steenoven, Luuk | 4.0 | NED | M | 1130 | 1650 | +0.60 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | + | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Neisingh, Nils | 3.0 | NED | M | 693 | 915 | +1.07 | . | 9.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Beukema, Constantijn | 3.0 | BEL | M | 1090 | 1021 | -0.12 | . | 8.0 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Vanderstappen, Louise | 3.0 | BEL | V | 1176 | 1071 | -0.25 | . | 7.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Kutchoukov, Daniel | 3.0 | NED | M | 1167 | 968 | -0.66 | . | 6.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Bertholee, Selma | 3.0 | NED | V | 649 | 717 | +0.47 | . | 4.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Garceran Wang, Miguel Ange | 2.5 | NED | M | 1183 | 976 | -0.77 | . | 6.5 | 2.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Casur, Jan | 2.0 | BLR | M | 800 | 837 | +0.15 | . | 11.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Bleeker, Kasper | 2.0 | NED | M | 729 | 847 | +0.44 | . | 10.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Vervoort, Lucas | 2.0 | NED | M | 448 | 680 | +1.01 | . | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Tiggelman, Vincent | 2.0 | NED | M | 424 | 458 | +0.17 | . | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Van der Noordaa, Niek | 2.0 | NED | M | 443 | 621 | +0.75 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Allaart, Janne | 1.5 | NED | V | 640 | 769 | +0.42 | . | 11.5 | 4.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Mol, Wessel | 1.0 | NED | M | 200 | -259 | -0.38 | . | 9.5 | 1.5 | + | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Van der Noordaa, Joost | 1.0 | NED | M | 435 | 459 | +0.00 | . | 7.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Weidema, Olav | 1.0 | NED | M | 492 | 461 | -0.37 | . | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Decruyenaere, Victor | 1.0 | BEL | M | 600 | 379 | -1.25 | . | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Kouwenhoven, Guuske | 0.0 | NED | V | 406 | -254 | -1.28 | . | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2014 at 13:37