| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casur, Jan | 2.0 | BLR | M | 800 | 1605 | +1.01 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Bleeker, Kasper | 2.0 | NED | M | 729 | 1582 | +1.07 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Van Steenoven, Luuk | 2.0 | NED | M | 1130 | 1530 | +0.08 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | + | 1 | |
| 4 | Beukema, Constantijn | 2.0 | BEL | M | 1090 | 1490 | +0.16 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 5 | Allaart, Janne | 1.5 | NED | V | 640 | 1038 | +0.93 | . | 2.5 | 1.75 | ½ | 1 | |
| 6 | Garceran Wang, Miguel Ange | 1.5 | NED | M | 1183 | 976 | -0.34 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 7 | Mol, Wessel | 1.0 | NED | M | 200 | -200 | -0.08 | . | 2.5 | 0.5 | + | 0 | |
| 8 | Vanderstappen, Louise | 1.0 | BEL | V | 1176 | 776 | -0.84 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 9 | Kutchoukov, Daniel | 1.0 | NED | M | 1167 | 784 | -0.82 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 10 | Vervoort, Lucas | 1.0 | NED | M | 448 | 636 | +0.39 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 11 | Van der Noordaa, Niek | 1.0 | NED | M | 443 | 603 | +0.34 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 12 | Van der Noordaa, Joost | 1.0 | NED | M | 435 | 665 | +0.57 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 13 | Neisingh, Nils | 1.0 | NED | M | 693 | 759 | +0.09 | . | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 14 | Bertholee, Selma | 1.0 | NED | V | 649 | 523 | -0.31 | . | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 15 | Weidema, Olav | 0.0 | NED | M | 492 | 92 | -0.16 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 16 | Decruyenaere, Victor | 0.0 | BEL | M | 600 | -82 | -0.80 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 17 | Tiggelman, Vincent | 0.0 | NED | M | 424 | -229 | -0.64 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kouwenhoven, Guuske | 0.0 | NED | V | 406 | -254 | -0.65 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2014 at 13:37