| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanderstappen, Louise | 1.0 | BEL | 1176 | Bleeker, Kasper | 1.0 | NED | 729 | 0-1 | ||
| 2 | Casur, Jan | 1.0 | BLR | 800 | Kutchoukov, Daniel | 1.0 | NED | 1167 | 1-0 | ||
| 3 | Neisingh, Nils | 1.0 | NED | 693 | Van Steenoven, Luuk | 1.0 | NED | 1130 | 0-1 | ||
| 4 | Mol, Wessel | 1.0 | NED | 200 | Beukema, Constantijn | 1.0 | BEL | 1090 | 0-1 | ||
| 5 | Allaart, Janne | 0.5 | NED | 640 | Bertholee, Selma | 1.0 | NED | 649 | 1-0 | ||
| 6 | Weidema, Olav | 0.0 | NED | 492 | Garceran Wang, Miguel Ange | 0.5 | NED | 1183 | 0-1 | ||
| 7 | Van der Noordaa, Joost | 0.0 | NED | 435 | Decruyenaere, Victor | 0.0 | BEL | 600 | 1-0 | ||
| 8 | Vervoort, Lucas | 0.0 | NED | 448 | Tiggelman, Vincent | 0.0 | NED | 424 | 1-0 | ||
| 9 | Kouwenhoven, Guuske | 0.0 | NED | 406 | Van der Noordaa, Niek | 0.0 | NED | 443 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2014 at 13:37