| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faybish, Benjamin | 6.0 | BEL | M | 1407 | 1393 | +0.01 | 0.0 | 33.5 | 28.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | Muntean, Victor | 6.0 | NED | M | 1116 | 1204 | +0.76 | 0.0 | 30.5 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Elgersma, Onno | 5.5 | NED | M | 1226 | 1288 | +0.76 | . | 31.5 | 24.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Nguyen, Lucas | 5.5 | NED | M | 1323 | 1273 | -0.08 | . | 28.5 | 20.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | Lu, Liqin | 5.0 | NED | M | 949 | 1043 | +1.13 | . | 33.0 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | Bijvank, Kylian | 5.0 | NED | M | 1021 | 1168 | +1.40 | . | 32.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 7 | Van Steenoven, Luuk | 5.0 | NED | M | 1130 | 1144 | +0.45 | . | 31.5 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Beukema, Constantijn | 5.0 | BEL | M | 1090 | 1111 | +0.51 | . | 31.0 | 20.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Kudlicka, Marek | 5.0 | NED | M | 1066 | 1014 | -0.10 | . | 29.5 | 19.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 10 | Toval, David | 5.0 | GER | M | 1528 | 1300 | -1.37 | . | 28.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Casur, Jan | 5.0 | BLR | M | 800 | 955 | +1.54 | . | 28.0 | 19.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | Garceran Wang, Miguel Ange | 5.0 | NED | M | 1183 | 1069 | -0.60 | . | 27.0 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Han, Yichen | 5.0 | NED | M | 860 | 897 | +0.60 | . | 25.5 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Kudlicka, Daniel | 4.5 | NED | M | 1145 | 1051 | -0.51 | . | 29.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 15 | Kanne, Kelvin | 4.5 | NED | M | 935 | 1002 | +0.87 | . | 28.0 | 15.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 16 | De Putter, Nina | 4.5 | NED | V | 522 | 744 | +1.88 | . | 26.5 | 13.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Adema, Wessel | 4.5 | NED | M | 812 | 799 | +0.10 | . | 26.0 | 14.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Kutchoukov, Daniel | 4.5 | NED | M | 1167 | 947 | -1.42 | . | 23.5 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 19 | Allaart, Janne | 4.5 | NED | V | 640 | 750 | +1.10 | . | 23.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 20 | Michielsen, Kobus | 4.0 | BEL | M | 1008 | 892 | -0.61 | . | 31.0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Bleeker, Kasper | 4.0 | NED | M | 729 | 827 | +0.86 | . | 28.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Vlad, Mihi | 4.0 | NED | M | 769 | 776 | +0.07 | . | 26.5 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 23 | Joosse, Zofyra | 4.0 | NED | V | 572 | 657 | +0.75 | . | 26.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Tran, Kimmily | 4.0 | NED | V | 521 | 688 | +1.37 | . | 26.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Honkoop, Stella | 4.0 | NED | V | 673 | 735 | +0.67 | . | 25.5 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 26 | Martinez, Sara | 4.0 | NED | V | 722 | 725 | +0.05 | . | 25.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Mang, Jessie | 4.0 | NED | V | 700 | 805 | +0.83 | . | 24.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Hesse, Lucas | 4.0 | GER | M | 250 | 504 | +2.23 | . | 21.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | Decruyenaere, Victor | 4.0 | BEL | M | 600 | 545 | -0.45 | . | 17.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Meijerink, Inken | 3.5 | GER | V | 948 | 736 | -1.64 | . | 28.0 | 11.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Boghossian, Wahe | 3.5 | NED | M | 819 | 768 | -0.42 | . | 27.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 32 | Molanus, Florian | 3.5 | NED | M | 572 | 642 | +0.54 | . | 25.0 | 8.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Kutchoukov, Thomas | 3.5 | NED | M | 541 | 483 | -0.62 | . | 23.0 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | Muntean, Felix | 3.5 | NED | M | 353 | 514 | +1.29 | . | 22.5 | 8.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | Kouwenhoven, Guuske | 3.5 | NED | V | 406 | 415 | -0.04 | . | 20.5 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 36 | Van der Noordaa, Joost | 3.5 | NED | M | 435 | 395 | -0.43 | . | 20.0 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 37 | Van der Noordaa, Niek | 3.0 | NED | M | 443 | 463 | -0.02 | . | 27.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Bertholee, Selma | 3.0 | NED | V | 649 | 594 | -0.53 | . | 26.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Decruyenaere, Laura | 3.0 | BEL | V | 600 | 482 | -1.13 | . | 25.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Van Dongen, Jesse | 3.0 | NED | M | 417 | 435 | +0.01 | . | 24.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Tiggelman, Vincent | 3.0 | NED | M | 424 | 429 | -0.15 | . | 23.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Garceran Wang, Mei Jing | 3.0 | NED | V | 444 | 411 | -0.44 | . | 21.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | Visser, Barto | 3.0 | NED | M | 257 | 368 | +0.77 | . | 21.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | De Zoeten, Cato | 3.0 | NED | V | 320 | 402 | +0.51 | . | 20.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 45 | Weidema, Olav | 3.0 | NED | M | 492 | 380 | -1.07 | . | 20.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | Bruggink, Lyne | 3.0 | NED | V | 546 | 362 | -1.63 | . | 17.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | Mang, Dalya | 2.5 | NED | V | 267 | 430 | +1.11 | . | 24.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 48 | Eijkelkamp, Hugo | 2.5 | NED | M | 761 | 479 | -2.42 | . | 24.0 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 49 | Hoentjen, Noud | 2.5 | NED | M | 416 | 427 | -0.23 | . | 22.0 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | Warnaar, Tim | 2.5 | NED | M | 444 | 459 | -0.14 | . | 22.0 | 3.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | Van Roon, Niels | 2.5 | NED | M | 404 | 347 | -0.67 | . | 19.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | De Putter, Sven | 2.0 | NED | M | 115 | 307 | +1.16 | . | 25.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Vervoort, Lucas | 2.0 | NED | M | 448 | 394 | -0.68 | . | 23.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | Shakhverdian, William | 2.0 | NED | M | 396 | 374 | -0.42 | . | 22.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Kudlicka, Nathan | 2.0 | NED | M | 340 | 250 | -0.96 | . | 20.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | Thai, Jamie | 2.0 | NED | M | 100 | 244 | +0.83 | . | 20.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Kooistra, Marthijn | 2.0 | NED | M | 251 | 275 | +0.06 | . | 19.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | Van Dongen, Lana | 2.0 | NED | V | 156 | 267 | +0.59 | . | 18.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | Faybish, Dana | 2.0 | BEL | V | 130 | 233 | +0.67 | . | 17.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 60 | Molanus, Eva | 2.0 | NED | V | 388 | 211 | -1.70 | . | 16.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 | Khudiyev, Ibrahim Ali | 1.5 | AZE | M | 251 | 207 | -0.44 | . | 21.0 | 4.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Allaart, Joppe | 1.0 | NED | M | 100 | 46 | -0.50 | . | 22.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Van Borren, Matthijs | 1.0 | NED | M | 378 | 195 | -1.56 | . | 21.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | De Zoeten, Jet | 0.5 | NED | V | 358 | 11 | -2.50 | . | 20.5 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59