| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faybish, Benjamin | 5.0 | BEL | M | 1407 | 1356 | -0.12 | 1.0 | 24.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 2 | Bijvank, Kylian | 5.0 | NED | M | 1021 | 1265 | +1.77 | 0.5 | 22.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 3 | Nguyen, Lucas | 5.0 | NED | M | 1323 | 1285 | +0.05 | 0.5 | 20.0 | 15.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Elgersma, Onno | 5.0 | NED | M | 1226 | 1287 | +0.63 | 0.0 | 23.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Beukema, Constantijn | 5.0 | BEL | M | 1090 | 1150 | +0.64 | 0.0 | 21.0 | 16.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Muntean, Victor | 5.0 | NED | M | 1116 | 1147 | +0.39 | 0.0 | 20.5 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Kudlicka, Daniel | 4.5 | NED | M | 1145 | 1157 | +0.33 | . | 22.5 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Kudlicka, Marek | 4.5 | NED | M | 1066 | 1058 | +0.22 | . | 21.0 | 14.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 9 | Casur, Jan | 4.5 | BLR | M | 800 | 946 | +1.22 | . | 20.0 | 14.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Lu, Liqin | 4.0 | NED | M | 949 | 1066 | +1.05 | . | 25.0 | 15.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 11 | Van Steenoven, Luuk | 4.0 | NED | M | 1130 | 1154 | +0.37 | . | 23.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Michielsen, Kobus | 4.0 | BEL | M | 1008 | 910 | -0.34 | . | 22.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Toval, David | 4.0 | GER | M | 1528 | 1269 | -1.45 | . | 22.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Kanne, Kelvin | 4.0 | NED | M | 935 | 981 | +0.58 | . | 22.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Bleeker, Kasper | 4.0 | NED | M | 729 | 843 | +0.94 | . | 21.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Garceran Wang, Miguel Ange | 4.0 | NED | M | 1183 | 1020 | -0.87 | . | 19.5 | 10.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 17 | Tran, Kimmily | 4.0 | NED | V | 521 | 716 | +1.45 | . | 19.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Kutchoukov, Daniel | 4.0 | NED | M | 1167 | 955 | -1.13 | . | 18.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Han, Yichen | 4.0 | NED | M | 860 | 797 | -0.24 | . | 17.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Adema, Wessel | 3.5 | NED | M | 812 | 801 | +0.02 | . | 20.5 | 10.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Meijerink, Inken | 3.5 | GER | V | 948 | 824 | -0.72 | . | 20.5 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Boghossian, Wahe | 3.5 | NED | M | 819 | 846 | +0.31 | . | 20.0 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 23 | Vlad, Mihi | 3.5 | NED | M | 769 | 792 | +0.20 | . | 20.0 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 24 | De Putter, Nina | 3.5 | NED | V | 522 | 652 | +0.96 | . | 19.5 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Molanus, Florian | 3.5 | NED | M | 572 | 644 | +0.62 | . | 18.5 | 8.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Allaart, Janne | 3.5 | NED | V | 640 | 676 | +0.37 | . | 18.0 | 8.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 27 | Honkoop, Stella | 3.5 | NED | V | 673 | 728 | +0.54 | . | 18.0 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | Joosse, Zofyra | 3.0 | NED | V | 572 | 634 | +0.42 | . | 20.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Bertholee, Selma | 3.0 | NED | V | 649 | 631 | -0.13 | . | 19.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Mang, Jessie | 3.0 | NED | V | 700 | 807 | +0.64 | . | 19.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Decruyenaere, Laura | 3.0 | BEL | V | 600 | 521 | -0.63 | . | 18.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Martinez, Sara | 3.0 | NED | V | 722 | 680 | -0.35 | . | 18.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | De Zoeten, Cato | 3.0 | NED | V | 320 | 486 | +1.11 | . | 15.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | Garceran Wang, Mei Jing | 3.0 | NED | V | 444 | 443 | -0.11 | . | 15.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | Hesse, Lucas | 3.0 | GER | M | 250 | 476 | +1.63 | . | 14.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Decruyenaere, Victor | 3.0 | BEL | M | 600 | 478 | -0.95 | . | 12.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Visser, Barto | 3.0 | NED | M | 257 | 378 | +0.85 | . | 11.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 38 | Mang, Dalya | 2.5 | NED | V | 267 | 474 | +1.28 | . | 18.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 39 | Eijkelkamp, Hugo | 2.5 | NED | M | 761 | 548 | -1.55 | . | 17.5 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 40 | Hoentjen, Noud | 2.5 | NED | M | 416 | 501 | +0.36 | . | 17.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 41 | Kouwenhoven, Guuske | 2.5 | NED | V | 406 | 405 | -0.21 | . | 16.5 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 42 | Muntean, Felix | 2.5 | NED | M | 353 | 474 | +0.70 | . | 16.0 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 43 | Van der Noordaa, Joost | 2.5 | NED | M | 435 | 277 | -1.30 | . | 15.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 44 | Kutchoukov, Thomas | 2.5 | NED | M | 541 | 462 | -0.79 | . | 15.5 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 45 | Warnaar, Tim | 2.5 | NED | M | 444 | 481 | +0.05 | . | 15.5 | 2.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | Van der Noordaa, Niek | 2.0 | NED | M | 443 | 448 | -0.18 | . | 20.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | De Putter, Sven | 2.0 | NED | M | 115 | 335 | +1.25 | . | 19.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Van Dongen, Jesse | 2.0 | NED | M | 417 | 384 | -0.38 | . | 19.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Tiggelman, Vincent | 2.0 | NED | M | 424 | 417 | -0.28 | . | 18.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | Kudlicka, Nathan | 2.0 | NED | M | 340 | 282 | -0.57 | . | 16.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | Vervoort, Lucas | 2.0 | NED | M | 448 | 428 | -0.31 | . | 15.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 | Thai, Jamie | 2.0 | NED | M | 100 | 274 | +0.96 | . | 14.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Weidema, Olav | 2.0 | NED | M | 492 | 358 | -1.16 | . | 14.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Van Dongen, Lana | 2.0 | NED | V | 156 | 297 | +0.75 | . | 13.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | Bruggink, Lyne | 2.0 | NED | V | 546 | 282 | -2.00 | . | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | Faybish, Dana | 2.0 | BEL | V | 130 | 264 | +0.84 | . | 11.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | Van Roon, Niels | 1.5 | NED | M | 404 | 289 | -0.97 | . | 16.0 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 58 | Khudiyev, Ibrahim Ali | 1.5 | AZE | M | 251 | 250 | -0.14 | . | 15.5 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | Shakhverdian, William | 1.0 | NED | M | 396 | 288 | -0.87 | . | 18.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Allaart, Joppe | 1.0 | NED | M | 100 | 77 | -0.34 | . | 16.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Van Borren, Matthijs | 1.0 | NED | M | 378 | 273 | -0.89 | . | 16.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Kooistra, Marthijn | 1.0 | NED | M | 251 | 170 | -0.61 | . | 14.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 63 | Molanus, Eva | 1.0 | NED | V | 388 | 141 | -1.86 | . | 12.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | De Zoeten, Jet | 0.5 | NED | V | 358 | 38 | -2.05 | . | 16.0 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59