| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijvank, Kylian | 4.5 | NED | 1021 | Faybish, Benjamin | 4.5 | BEL | 1407 | ½-½ | ||
| 2 | Lu, Liqin | 4.0 | NED | 949 | Nguyen, Lucas | 4.0 | NED | 1323 | 0-1 | ||
| 3 | Elgersma, Onno | 4.0 | NED | 1226 | Toval, David | 4.0 | GER | 1528 | 1-0 | ||
| 4 | Van Steenoven, Luuk | 4.0 | NED | 1130 | Muntean, Victor | 4.0 | NED | 1116 | 0-1 | ||
| 5 | Beukema, Constantijn | 4.0 | BEL | 1090 | Kanne, Kelvin | 4.0 | NED | 935 | 1-0 | ||
| 6 | Kudlicka, Marek | 4.0 | NED | 1066 | Kudlicka, Daniel | 4.0 | NED | 1145 | ½-½ | ||
| 7 | Adema, Wessel | 3.5 | NED | 812 | Casur, Jan | 3.5 | BLR | 800 | 0-1 | ||
| 8 | Michielsen, Kobus | 3.0 | BEL | 1008 | Decruyenaere, Victor | 3.0 | BEL | 600 | 1-0 | ||
| 9 | Garceran Wang, Mei Jing | 3.0 | NED | 444 | Bleeker, Kasper | 3.0 | NED | 729 | 0-1 | ||
| 10 | Vlad, Mihi | 3.0 | NED | 769 | Allaart, Janne | 3.0 | NED | 640 | ½-½ | ||
| 11 | Boghossian, Wahe | 3.0 | NED | 819 | Honkoop, Stella | 3.0 | NED | 673 | ½-½ | ||
| 12 | Han, Yichen | 3.0 | NED | 860 | Joosse, Zofyra | 3.0 | NED | 572 | 1-0 | ||
| 13 | Mang, Jessie | 3.0 | NED | 700 | Garceran Wang, Miguel Ange | 3.0 | NED | 1183 | 0-1 | ||
| 14 | Decruyenaere, Laura | 3.0 | BEL | 600 | Tran, Kimmily | 3.0 | NED | 521 | 0-1 | ||
| 15 | Kutchoukov, Daniel | 3.0 | NED | 1167 | Bertholee, Selma | 3.0 | NED | 649 | 1-0 | ||
| 16 | Hoentjen, Noud | 2.5 | NED | 416 | Meijerink, Inken | 2.5 | GER | 948 | 0-1 | ||
| 17 | Molanus, Florian | 2.5 | NED | 572 | Warnaar, Tim | 2.5 | NED | 444 | 1-0 | ||
| 18 | De Putter, Nina | 2.5 | NED | 522 | Thai, Jamie | 2.0 | NED | 100 | 1-0 | ||
| 19 | Visser, Barto | 2.0 | NED | 257 | De Putter, Sven | 2.0 | NED | 115 | 1-0 | ||
| 20 | Martinez, Sara | 2.0 | NED | 722 | Vervoort, Lucas | 2.0 | NED | 448 | 1-0 | ||
| 21 | Mang, Dalya | 2.0 | NED | 267 | Van der Noordaa, Joost | 2.0 | NED | 435 | ½-½ | ||
| 22 | Eijkelkamp, Hugo | 2.0 | NED | 761 | Kouwenhoven, Guuske | 2.0 | NED | 406 | ½-½ | ||
| 23 | Tiggelman, Vincent | 2.0 | NED | 424 | De Zoeten, Cato | 2.0 | NED | 320 | 0-1 | ||
| 24 | Hesse, Lucas | 2.0 | GER | 250 | Van Dongen, Jesse | 2.0 | NED | 417 | 1-0 | ||
| 25 | Van der Noordaa, Niek | 2.0 | NED | 443 | Muntean, Felix | 1.5 | NED | 353 | 0-1 | ||
| 26 | Van Roon, Niels | 1.5 | NED | 404 | Kutchoukov, Thomas | 1.5 | NED | 541 | 0-1 | ||
| 27 | Faybish, Dana | 1.0 | BEL | 130 | Khudiyev, Ibrahim Ali | 1.5 | AZE | 251 | 1-0 | ||
| 28 | Bruggink, Lyne | 1.0 | NED | 546 | Shakhverdian, William | 1.0 | NED | 396 | 1-0 | ||
| 29 | Allaart, Joppe | 1.0 | NED | 100 | Van Dongen, Lana | 1.0 | NED | 156 | 0-1 | ||
| 30 | Weidema, Olav | 1.0 | NED | 492 | Kooistra, Marthijn | 1.0 | NED | 251 | 1-0 | ||
| 31 | Kudlicka, Nathan | 1.0 | NED | 340 | Van Borren, Matthijs | 1.0 | NED | 378 | 1-0 | ||
| 32 | De Zoeten, Jet | 0.5 | NED | 358 | Molanus, Eva | 0.0 | NED | 388 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59