| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijvank, Kylian | 4.5 | NED | M | 1021 | 1275 | +1.36 | 0.0 | 17.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Faybish, Benjamin | 4.5 | BEL | M | 1407 | 1461 | +0.29 | 0.0 | 16.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Lu, Liqin | 4.0 | NED | M | 949 | 1105 | +1.15 | . | 17.5 | 13.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | Elgersma, Onno | 4.0 | NED | M | 1226 | 1152 | -0.22 | . | 17.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Van Steenoven, Luuk | 4.0 | NED | M | 1130 | 1252 | +0.89 | . | 16.0 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Beukema, Constantijn | 4.0 | BEL | M | 1090 | 1106 | +0.35 | . | 15.0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | Kudlicka, Daniel | 4.0 | NED | M | 1145 | 1184 | +0.44 | . | 15.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Kudlicka, Marek | 4.0 | NED | M | 1066 | 1049 | +0.11 | . | 15.0 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 9 | Kanne, Kelvin | 4.0 | NED | M | 935 | 1049 | +0.87 | . | 14.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Muntean, Victor | 4.0 | NED | M | 1116 | 1062 | -0.13 | . | 13.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Toval, David | 4.0 | GER | M | 1528 | 1368 | -0.60 | . | 13.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Nguyen, Lucas | 4.0 | NED | M | 1323 | 1265 | -0.05 | . | 12.5 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | Casur, Jan | 3.5 | BLR | M | 800 | 890 | +0.70 | . | 12.5 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Adema, Wessel | 3.5 | NED | M | 812 | 882 | +0.54 | . | 12.5 | 7.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Michielsen, Kobus | 3.0 | BEL | M | 1008 | 892 | -0.42 | . | 16.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Bleeker, Kasper | 3.0 | NED | M | 729 | 845 | +0.78 | . | 15.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Vlad, Mihi | 3.0 | NED | M | 769 | 826 | +0.37 | . | 14.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Boghossian, Wahe | 3.0 | NED | M | 819 | 884 | +0.51 | . | 14.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Joosse, Zofyra | 3.0 | NED | V | 572 | 661 | +0.58 | . | 14.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Garceran Wang, Miguel Ange | 3.0 | NED | M | 1183 | 989 | -0.95 | . | 13.5 | 5.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 21 | Tran, Kimmily | 3.0 | NED | V | 521 | 661 | +0.84 | . | 13.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Kutchoukov, Daniel | 3.0 | NED | M | 1167 | 915 | -1.21 | . | 12.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Bertholee, Selma | 3.0 | NED | V | 649 | 620 | -0.05 | . | 12.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Decruyenaere, Laura | 3.0 | BEL | V | 600 | 592 | -0.02 | . | 12.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Mang, Jessie | 3.0 | NED | V | 700 | 821 | +0.72 | . | 12.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Honkoop, Stella | 3.0 | NED | V | 673 | 713 | +0.34 | . | 12.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Han, Yichen | 3.0 | NED | M | 860 | 764 | -0.40 | . | 11.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Allaart, Janne | 3.0 | NED | V | 640 | 661 | +0.20 | . | 11.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Garceran Wang, Mei Jing | 3.0 | NED | V | 444 | 457 | +0.05 | . | 10.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | Decruyenaere, Victor | 3.0 | BEL | M | 600 | 445 | -0.87 | . | 8.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | Meijerink, Inken | 2.5 | GER | V | 948 | 811 | -0.80 | . | 15.0 | 6.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | De Putter, Nina | 2.5 | NED | V | 522 | 690 | +0.88 | . | 14.5 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Molanus, Florian | 2.5 | NED | M | 572 | 615 | +0.29 | . | 13.0 | 4.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Warnaar, Tim | 2.5 | NED | M | 444 | 531 | +0.38 | . | 11.0 | 2.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | Hoentjen, Noud | 2.5 | NED | M | 416 | 507 | +0.44 | . | 10.0 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 36 | Van der Noordaa, Niek | 2.0 | NED | M | 443 | 545 | +0.44 | . | 14.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | De Putter, Sven | 2.0 | NED | M | 115 | 429 | +1.56 | . | 14.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Martinez, Sara | 2.0 | NED | V | 722 | 654 | -0.52 | . | 14.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Mang, Dalya | 2.0 | NED | V | 267 | 478 | +1.06 | . | 13.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | Eijkelkamp, Hugo | 2.0 | NED | M | 761 | 573 | -1.16 | . | 13.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Tiggelman, Vincent | 2.0 | NED | M | 424 | 515 | +0.36 | . | 13.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | Van Dongen, Jesse | 2.0 | NED | M | 417 | 489 | +0.34 | . | 12.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Kouwenhoven, Guuske | 2.0 | NED | V | 406 | 331 | -0.60 | . | 12.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | De Zoeten, Cato | 2.0 | NED | V | 320 | 426 | +0.47 | . | 11.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Hesse, Lucas | 2.0 | GER | M | 250 | 416 | +0.91 | . | 11.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Van der Noordaa, Joost | 2.0 | NED | M | 435 | 276 | -1.08 | . | 10.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Vervoort, Lucas | 2.0 | NED | M | 448 | 447 | -0.14 | . | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | Visser, Barto | 2.0 | NED | M | 257 | 359 | +0.54 | . | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | Thai, Jamie | 2.0 | NED | M | 100 | 306 | +1.04 | . | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | Van Roon, Niels | 1.5 | NED | M | 404 | 321 | -0.65 | . | 11.5 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 51 | Khudiyev, Ibrahim Ali | 1.5 | AZE | M | 251 | 356 | +0.52 | . | 11.5 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | Kutchoukov, Thomas | 1.5 | NED | M | 541 | 393 | -1.11 | . | 11.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 53 | Muntean, Felix | 1.5 | NED | M | 353 | 399 | +0.08 | . | 10.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 54 | Shakhverdian, William | 1.0 | NED | M | 396 | 324 | -0.57 | . | 14.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Allaart, Joppe | 1.0 | NED | M | 100 | 148 | +0.08 | . | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Weidema, Olav | 1.0 | NED | M | 492 | 289 | -1.36 | . | 11.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Van Borren, Matthijs | 1.0 | NED | M | 378 | 347 | -0.34 | . | 11.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Kudlicka, Nathan | 1.0 | NED | M | 340 | 173 | -1.12 | . | 10.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | Bruggink, Lyne | 1.0 | NED | V | 546 | 169 | -2.30 | . | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | Kooistra, Marthijn | 1.0 | NED | M | 251 | 193 | -0.41 | . | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Van Dongen, Lana | 1.0 | NED | V | 156 | 246 | +0.33 | . | 9.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | Faybish, Dana | 1.0 | BEL | V | 130 | 176 | +0.18 | . | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | De Zoeten, Jet | 0.5 | NED | V | 358 | 83 | -1.59 | . | 12.0 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Molanus, Eva | 0.0 | NED | V | 388 | -374 | -2.32 | . | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59