| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faybish, Benjamin | 4.0 | BEL | 1407 | Nguyen, Lucas | 3.5 | NED | 1323 | ½-½ | ||
| 2 | Kanne, Kelvin | 4.0 | NED | 935 | Bijvank, Kylian | 3.5 | NED | 1021 | 0-1 | ||
| 3 | Lu, Liqin | 3.5 | NED | 949 | Kudlicka, Marek | 3.5 | NED | 1066 | ½-½ | ||
| 4 | Joosse, Zofyra | 3.0 | NED | 572 | Elgersma, Onno | 3.0 | NED | 1226 | 0-1 | ||
| 5 | Garceran Wang, Miguel Ange | 3.0 | NED | 1183 | Van Steenoven, Luuk | 3.0 | NED | 1130 | 0-1 | ||
| 6 | Mang, Jessie | 3.0 | NED | 700 | Beukema, Constantijn | 3.0 | BEL | 1090 | 0-1 | ||
| 7 | Toval, David | 3.0 | GER | 1528 | Vlad, Mihi | 3.0 | NED | 769 | 1-0 | ||
| 8 | Kudlicka, Daniel | 3.0 | NED | 1145 | Boghossian, Wahe | 3.0 | NED | 819 | 1-0 | ||
| 9 | Muntean, Victor | 3.0 | NED | 1116 | Michielsen, Kobus | 3.0 | BEL | 1008 | 1-0 | ||
| 10 | Bleeker, Kasper | 3.0 | NED | 729 | Casur, Jan | 2.5 | BLR | 800 | 0-1 | ||
| 11 | Meijerink, Inken | 2.5 | GER | 948 | Adema, Wessel | 2.5 | NED | 812 | 0-1 | ||
| 12 | Thai, Jamie | 2.0 | NED | 100 | Tran, Kimmily | 2.0 | NED | 521 | 0-1 | ||
| 13 | De Putter, Sven | 2.0 | NED | 115 | Garceran Wang, Mei Jing | 2.0 | NED | 444 | 0-1 | ||
| 14 | Decruyenaere, Victor | 2.0 | BEL | 600 | Van der Noordaa, Niek | 2.0 | NED | 443 | 1-0 | ||
| 15 | Han, Yichen | 2.0 | NED | 860 | Tiggelman, Vincent | 2.0 | NED | 424 | 1-0 | ||
| 16 | Bertholee, Selma | 2.0 | NED | 649 | Mang, Dalya | 2.0 | NED | 267 | 1-0 | ||
| 17 | Kouwenhoven, Guuske | 2.0 | NED | 406 | Decruyenaere, Laura | 2.0 | BEL | 600 | 0-1 | ||
| 18 | Allaart, Janne | 2.0 | NED | 640 | Eijkelkamp, Hugo | 2.0 | NED | 761 | 1-0 | ||
| 19 | Honkoop, Stella | 2.0 | NED | 673 | Martinez, Sara | 2.0 | NED | 722 | 1-0 | ||
| 20 | Muntean, Felix | 1.5 | NED | 353 | Kutchoukov, Daniel | 2.0 | NED | 1167 | 0-1 | ||
| 21 | Kutchoukov, Thomas | 1.5 | NED | 541 | De Putter, Nina | 1.5 | NED | 522 | 0-1 | ||
| 22 | Khudiyev, Ibrahim Ali | 1.5 | AZE | 251 | Hoentjen, Noud | 1.5 | NED | 416 | 0-1 | ||
| 23 | Warnaar, Tim | 1.5 | NED | 444 | Van Roon, Niels | 1.5 | NED | 404 | 1-0 | ||
| 24 | Van Dongen, Lana | 1.0 | NED | 156 | Molanus, Florian | 1.5 | NED | 572 | 0-1 | ||
| 25 | Shakhverdian, William | 1.0 | NED | 396 | Visser, Barto | 1.0 | NED | 257 | 0-1 | ||
| 26 | Van der Noordaa, Joost | 1.0 | NED | 435 | Allaart, Joppe | 1.0 | NED | 100 | 1-0 | ||
| 27 | De Zoeten, Cato | 1.0 | NED | 320 | Kudlicka, Nathan | 1.0 | NED | 340 | 1-0 | ||
| 28 | Vervoort, Lucas | 1.0 | NED | 448 | Weidema, Olav | 1.0 | NED | 492 | 1-0 | ||
| 29 | Van Borren, Matthijs | 1.0 | NED | 378 | Hesse, Lucas | 1.0 | GER | 250 | 0-1 | ||
| 30 | Van Dongen, Jesse | 1.0 | NED | 417 | Bruggink, Lyne | 1.0 | NED | 546 | 1-0 | ||
| 31 | Faybish, Dana | 0.0 | BEL | 130 | De Zoeten, Jet | 0.5 | NED | 358 | 1-0 | ||
| 32 | Kooistra, Marthijn | 0.0 | NED | 251 | Molanus, Eva | 0.0 | NED | 388 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59