Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 1234
1 Faybish, Benjamin 4.0 BEL M 1407 1838 +0.41 0.0 9.0 9.0 1 1 1 1
2 Kanne, Kelvin 4.0 NED M 935 1556 +1.25 0.0 9.0 9.0 1 1 1 1
3 Lu, Liqin 3.5 NED M 949 1151 +0.99 . 11.5 9.75 1 1 1 ½
4 Bijvank, Kylian 3.5 NED M 1021 1239 +0.98 . 9.5 7.75 1 1 1 ½
5 Kudlicka, Marek 3.5 NED M 1066 1110 +0.27 . 9.0 7.5 1 1 ½ 1
6 Nguyen, Lucas 3.5 NED M 1323 1265 -0.17 . 6.0 5.25 ½ 1 1 1
7 Elgersma, Onno 3.0 NED M 1226 1126 -0.30 . 12.0 8.0 1 1 1 0
8 Van Steenoven, Luuk 3.0 NED M 1130 1162 +0.32 . 11.5 7.5 1 1 1 0
9 Bleeker, Kasper 3.0 NED M 729 960 +1.18 . 10.0 6.0 1 1 0 1
10 Beukema, Constantijn 3.0 BEL M 1090 1100 +0.26 . 9.5 6.25 1 1 ½ ½
11 Toval, David 3.0 GER M 1528 1321 -0.68 . 9.5 6.0 1 1 0 1
12 Kudlicka, Daniel 3.0 NED M 1145 1168 +0.31 . 9.0 6.0 1 1 0 1
13 Muntean, Victor 3.0 NED M 1116 969 -0.48 . 9.0 5.5 1 1 0 1
14 Michielsen, Kobus 3.0 BEL M 1008 940 -0.07 . 8.5 5.5 1 1 0 1
15 Garceran Wang, Miguel Ange 3.0 NED M 1183 1057 -0.38 . 7.5 4.75 1 ½ 1 ½
16 Vlad, Mihi 3.0 NED M 769 844 +0.45 . 7.5 4.5 1 0 1 1
17 Mang, Jessie 3.0 NED V 700 856 +0.81 . 7.5 4.5 1 0 1 1
18 Joosse, Zofyra 3.0 NED V 572 686 +0.66 . 7.5 4.0 1 0 1 1
19 Boghossian, Wahe 3.0 NED M 819 922 +0.64 . 7.0 4.0 1 0 1 1
20 Meijerink, Inken 2.5 GER V 948 906 -0.12 . 9.0 4.75 1 ½ 1 0
21 Casur, Jan 2.5 BLR M 800 839 +0.30 . 8.5 4.5 1 ½ 0 1
22 Adema, Wessel 2.5 NED M 812 775 -0.14 . 7.5 3.25 ½ 1 0 1
23 Kutchoukov, Daniel 2.0 NED M 1167 862 -1.29 . 9.0 3.0 1 0 1 0
24 Tran, Kimmily 2.0 NED V 521 706 +0.76 . 9.0 3.0 0 1 1 0
25 De Putter, Sven 2.0 NED M 115 515 +1.68 . 9.0 3.0 1 0 0 1
26 Van der Noordaa, Niek 2.0 NED M 443 621 +0.73 . 9.0 2.5 0 1 1 0
27 Han, Yichen 2.0 NED M 860 750 -0.48 . 9.0 2.0 1 0 1 0
28 Bertholee, Selma 2.0 NED V 649 618 -0.14 . 8.5 2.5 1 0 1 0
29 Decruyenaere, Laura 2.0 BEL V 600 549 -0.27 . 8.5 2.0 1 0 1 0
30 Eijkelkamp, Hugo 2.0 NED M 761 646 -0.50 . 8.0 2.0 1 0 1 0
31 Martinez, Sara 2.0 NED V 722 739 +0.05 . 8.0 2.0 1 0 1 0
32 Honkoop, Stella 2.0 NED V 673 621 -0.23 . 7.5 1.0 1 0 1 0
33 Allaart, Janne 2.0 NED V 640 547 -0.46 . 7.0 2.0 1 0 0 1
34 Mang, Dalya 2.0 NED V 267 526 +1.15 . 7.0 2.0 0 1 0 1
35 Kouwenhoven, Guuske 2.0 NED V 406 353 -0.35 . 6.5 2.0 0 0 1 1
36 Tiggelman, Vincent 2.0 NED M 424 528 +0.44 . 6.5 1.0 0 1 0 1
37 Decruyenaere, Victor 2.0 BEL M 600 356 -1.16 . 5.0 2.0 0 0 1 1
38 Garceran Wang, Mei Jing 2.0 NED V 444 453 -0.07 . 5.0 1.0 0 0 1 1
39 Thai, Jamie 2.0 NED M 100 348 +1.12 . 4.0 1.0 0 0 1 1
40 Molanus, Florian 1.5 NED M 572 639 +0.21 . 10.5 3.25 1 ½ 0 0
41 De Putter, Nina 1.5 NED V 522 640 +0.35 . 10.5 3.25 ½ 0 1 0
42 Hoentjen, Noud 1.5 NED M 416 484 +0.16 . 8.5 1.75 0 1 0 ½
43 Van Roon, Niels 1.5 NED M 404 390 -0.21 . 8.0 2.75 0 1 0 ½
44 Warnaar, Tim 1.5 NED M 444 476 -0.06 . 7.5 1.25 0 ½ 1 0
45 Kutchoukov, Thomas 1.5 NED M 541 460 -0.58 . 7.5 0.75 0 1 0 ½
46 Khudiyev, Ibrahim Ali 1.5 AZE M 251 440 +0.80 . 7.0 1.75 0 ½ 0 1
47 Muntean, Felix 1.5 NED M 353 410 +0.16 . 6.0 1.75 0 0 1 ½
48 Shakhverdian, William 1.0 NED M 396 448 +0.12 . 10.0 2.0 0 1 0 0
49 Allaart, Joppe 1.0 NED M 100 184 +0.20 . 10.0 2.0 0 1 0 0
50 De Zoeten, Cato 1.0 NED V 320 345 -0.06 . 9.0 2.0 0 1 0 0
51 Weidema, Olav 1.0 NED M 492 356 -0.80 . 9.0 1.5 0 1 0 0
52 Van Borren, Matthijs 1.0 NED M 378 478 +0.33 . 8.0 1.0 0 1 0 0
53 Hesse, Lucas 1.0 GER M 250 323 +0.24 . 8.0 1.0 0 1 0 0
54 Van Dongen, Jesse 1.0 NED M 417 372 -0.33 . 7.5 0.0 0 1 0 0
55 Bruggink, Lyne 1.0 NED V 546 214 -1.63 . 7.0 1.0 0 0 1 0
56 Kudlicka, Nathan 1.0 NED M 340 243 -0.59 . 6.5 0.0 0 0 0 1
57 Vervoort, Lucas 1.0 NED M 448 333 -0.70 . 6.0 0.0 0 0 0 1
58 Van der Noordaa, Joost 1.0 NED M 435 217 -1.20 . 6.0 0.0 0 0 1 0
59 Visser, Barto 1.0 NED M 257 246 -0.15 . 6.0 0.0 0 0 0 1
60 Van Dongen, Lana 1.0 NED V 156 276 +0.41 . 5.0 0.5 0 0 0 1
61 De Zoeten, Jet 0.5 NED V 358 207 -0.80 . 8.5 1.25 ½ 0 0 0
62 Kooistra, Marthijn 0.0 NED M 251 -356 -1.09 . 7.0 0.0 0 0 0 0
63 Molanus, Eva 0.0 NED V 388 -331 -1.64 . 6.5 0.0 0 0 0 0
64 Faybish, Dana 0.0 BEL V 130 -369 -0.61 . 5.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59