| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elgersma, Onno | 3.0 | NED | 1226 | Kanne, Kelvin | 3.0 | NED | 935 | 0-1 | ||
| 2 | Van Steenoven, Luuk | 3.0 | NED | 1130 | Faybish, Benjamin | 3.0 | BEL | 1407 | 0-1 | ||
| 3 | Bijvank, Kylian | 3.0 | NED | 1021 | Lu, Liqin | 3.0 | NED | 949 | ½-½ | ||
| 4 | Beukema, Constantijn | 2.5 | BEL | 1090 | Garceran Wang, Miguel Ange | 2.5 | NED | 1183 | ½-½ | ||
| 5 | Nguyen, Lucas | 2.5 | NED | 1323 | Meijerink, Inken | 2.5 | GER | 948 | 1-0 | ||
| 6 | Van der Noordaa, Niek | 2.0 | NED | 443 | Kudlicka, Marek | 2.5 | NED | 1066 | 0-1 | ||
| 7 | Martinez, Sara | 2.0 | NED | 722 | Toval, David | 2.0 | GER | 1528 | 0-1 | ||
| 8 | Kutchoukov, Daniel | 2.0 | NED | 1167 | Kudlicka, Daniel | 2.0 | NED | 1145 | 0-1 | ||
| 9 | Honkoop, Stella | 2.0 | NED | 673 | Bleeker, Kasper | 2.0 | NED | 729 | 0-1 | ||
| 10 | Tran, Kimmily | 2.0 | NED | 521 | Michielsen, Kobus | 2.0 | BEL | 1008 | 0-1 | ||
| 11 | Decruyenaere, Laura | 2.0 | BEL | 600 | Joosse, Zofyra | 2.0 | NED | 572 | 0-1 | ||
| 12 | Vlad, Mihi | 2.0 | NED | 769 | Bertholee, Selma | 2.0 | NED | 649 | 1-0 | ||
| 13 | Eijkelkamp, Hugo | 2.0 | NED | 761 | Mang, Jessie | 2.0 | NED | 700 | 0-1 | ||
| 14 | Boghossian, Wahe | 2.0 | NED | 819 | Han, Yichen | 2.0 | NED | 860 | 1-0 | ||
| 15 | De Putter, Nina | 1.5 | NED | 522 | Muntean, Victor | 2.0 | NED | 1116 | 0-1 | ||
| 16 | Casur, Jan | 1.5 | BLR | 800 | Warnaar, Tim | 1.5 | NED | 444 | 1-0 | ||
| 17 | Molanus, Florian | 1.5 | NED | 572 | Adema, Wessel | 1.5 | NED | 812 | 0-1 | ||
| 18 | Garceran Wang, Mei Jing | 1.0 | NED | 444 | Shakhverdian, William | 1.0 | NED | 396 | 1-0 | ||
| 19 | Bruggink, Lyne | 1.0 | NED | 546 | De Putter, Sven | 1.0 | NED | 115 | 0-1 | ||
| 20 | Van Roon, Niels | 1.0 | NED | 404 | Muntean, Felix | 1.0 | NED | 353 | ½-½ | ||
| 21 | Allaart, Joppe | 1.0 | NED | 100 | Thai, Jamie | 1.0 | NED | 100 | 0-1 | ||
| 22 | Decruyenaere, Victor | 1.0 | BEL | 600 | Van Borren, Matthijs | 1.0 | NED | 378 | 1-0 | ||
| 23 | Mang, Dalya | 1.0 | NED | 267 | De Zoeten, Cato | 1.0 | NED | 320 | 1-0 | ||
| 24 | Hesse, Lucas | 1.0 | GER | 250 | Kouwenhoven, Guuske | 1.0 | NED | 406 | 0-1 | ||
| 25 | Hoentjen, Noud | 1.0 | NED | 416 | Kutchoukov, Thomas | 1.0 | NED | 541 | ½-½ | ||
| 26 | Allaart, Janne | 1.0 | NED | 640 | Van Dongen, Jesse | 1.0 | NED | 417 | 1-0 | ||
| 27 | Tiggelman, Vincent | 1.0 | NED | 424 | Van der Noordaa, Joost | 1.0 | NED | 435 | 1-0 | ||
| 28 | Weidema, Olav | 1.0 | NED | 492 | Khudiyev, Ibrahim Ali | 0.5 | AZE | 251 | 0-1 | ||
| 29 | De Zoeten, Jet | 0.5 | NED | 358 | Van Dongen, Lana | 0.0 | NED | 156 | 0-1 | ||
| 30 | Kudlicka, Nathan | 0.0 | NED | 340 | Faybish, Dana | 0.0 | BEL | 130 | 1-0 | ||
| 31 | Visser, Barto | 0.0 | NED | 257 | Kooistra, Marthijn | 0.0 | NED | 251 | 1-0 | ||
| 32 | Molanus, Eva | 0.0 | NED | 388 | Vervoort, Lucas | 0.0 | NED | 448 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59