Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 123
1 Elgersma, Onno 3.0 NED M 1226 1732 +0.55 0.0 6.0 6.0 1 1 1
2 Van Steenoven, Luuk 3.0 NED M 1130 1623 +0.49 0.0 5.5 5.5 1 1 1
3 Bijvank, Kylian 3.0 NED M 1021 1688 +1.08 0.0 5.0 5.0 1 1 1
4 Lu, Liqin 3.0 NED M 949 1546 +0.89 0.0 5.0 5.0 1 1 1
5 Faybish, Benjamin 3.0 BEL M 1407 1807 +0.24 0.0 4.5 4.5 1 1 1
6 Kanne, Kelvin 3.0 NED M 935 1400 +0.40 0.0 4.0 4.0 1 1 1
7 Beukema, Constantijn 2.5 BEL M 1090 1088 +0.13 . 5.5 4.25 1 1 ½
8 Kudlicka, Marek 2.5 NED M 1066 1083 +0.19 . 5.5 4.25 1 1 ½
9 Meijerink, Inken 2.5 GER V 948 913 -0.03 . 4.0 3.25 1 ½ 1
10 Nguyen, Lucas 2.5 NED M 1323 1196 -0.26 . 3.5 2.75 ½ 1 1
11 Garceran Wang, Miguel Ange 2.5 NED M 1183 1062 -0.25 . 3.5 2.75 1 ½ 1
12 Muntean, Victor 2.0 NED M 1116 921 -0.56 . 7.0 4.0 1 1 0
13 Toval, David 2.0 GER M 1528 1253 -0.76 . 6.0 3.0 1 1 0
14 Kudlicka, Daniel 2.0 NED M 1145 1036 -0.22 . 6.0 3.0 1 1 0
15 Bleeker, Kasper 2.0 NED M 729 923 +0.76 . 6.0 3.0 1 1 0
16 Michielsen, Kobus 2.0 BEL M 1008 918 -0.15 . 5.0 2.0 1 1 0
17 Joosse, Zofyra 2.0 NED V 572 582 +0.12 . 5.0 2.0 1 0 1
18 Bertholee, Selma 2.0 NED V 649 693 +0.20 . 4.5 2.0 1 0 1
19 Mang, Jessie 2.0 NED V 700 756 +0.23 . 4.5 1.5 1 0 1
20 Boghossian, Wahe 2.0 NED M 819 811 +0.08 . 4.0 2.0 1 0 1
21 Eijkelkamp, Hugo 2.0 NED M 761 753 +0.08 . 4.0 2.0 1 0 1
22 Han, Yichen 2.0 NED M 860 852 +0.08 . 4.0 1.0 1 0 1
23 Vlad, Mihi 2.0 NED M 769 776 +0.11 . 4.0 1.0 1 0 1
24 Decruyenaere, Laura 2.0 BEL V 600 666 +0.27 . 4.0 1.0 1 0 1
25 Tran, Kimmily 2.0 NED V 521 759 +0.84 . 4.0 1.0 0 1 1
26 Honkoop, Stella 2.0 NED V 673 710 +0.19 . 3.5 1.0 1 0 1
27 Kutchoukov, Daniel 2.0 NED M 1167 892 -0.76 . 3.0 1.0 1 0 1
28 Martinez, Sara 2.0 NED V 722 736 +0.13 . 3.0 1.0 1 0 1
29 Van der Noordaa, Niek 2.0 NED M 443 672 +0.81 . 3.0 1.0 0 1 1
30 Casur, Jan 1.5 BLR M 800 844 +0.19 . 6.0 2.25 1 ½ 0
31 Molanus, Florian 1.5 NED M 572 697 +0.41 . 6.0 2.25 1 ½ 0
32 Adema, Wessel 1.5 NED M 812 715 -0.34 . 5.0 1.75 ½ 1 0
33 De Putter, Nina 1.5 NED V 522 662 +0.43 . 4.5 1.75 ½ 0 1
34 Warnaar, Tim 1.5 NED M 444 484 +0.05 . 4.0 0.75 0 ½ 1
35 Shakhverdian, William 1.0 NED M 396 581 +0.55 . 6.0 1.0 0 1 0
36 De Putter, Sven 1.0 NED M 115 390 +0.76 . 6.0 1.0 1 0 0
37 Weidema, Olav 1.0 NED M 492 523 +0.00 . 5.5 1.0 0 1 0
38 Van Roon, Niels 1.0 NED M 404 393 -0.14 . 5.5 1.0 0 1 0
39 Allaart, Joppe 1.0 NED M 100 344 +0.70 . 5.5 1.0 0 1 0
40 Van Borren, Matthijs 1.0 NED M 378 570 +0.55 . 5.0 1.0 0 1 0
41 De Zoeten, Cato 1.0 NED V 320 503 +0.51 . 5.0 1.0 0 1 0
42 Hesse, Lucas 1.0 GER M 250 427 +0.53 . 5.0 1.0 0 1 0
43 Kutchoukov, Thomas 1.0 NED M 541 466 -0.41 . 5.0 0.0 0 1 0
44 Van Dongen, Jesse 1.0 NED M 417 415 -0.11 . 5.0 0.0 0 1 0
45 Tiggelman, Vincent 1.0 NED M 424 433 -0.08 . 4.5 0.0 0 1 0
46 Allaart, Janne 1.0 NED V 640 465 -0.68 . 4.0 0.0 1 0 0
47 Hoentjen, Noud 1.0 NED M 416 455 -0.01 . 4.0 0.0 0 1 0
48 Kouwenhoven, Guuske 1.0 NED V 406 263 -0.64 . 4.0 0.0 0 0 1
49 Mang, Dalya 1.0 NED V 267 469 +0.58 . 4.0 0.0 0 1 0
50 Van der Noordaa, Joost 1.0 NED M 435 280 -0.68 . 3.5 0.0 0 0 1
51 Bruggink, Lyne 1.0 NED V 546 368 -0.71 . 3.0 0.0 0 0 1
52 Garceran Wang, Mei Jing 1.0 NED V 444 347 -0.50 . 3.0 0.0 0 0 1
53 Muntean, Felix 1.0 NED M 353 403 +0.09 . 2.5 0.0 0 0 1
54 Thai, Jamie 1.0 NED M 100 306 +0.62 . 2.5 0.0 0 0 1
55 Decruyenaere, Victor 1.0 BEL M 600 223 -1.38 . 2.0 0.0 0 0 1
56 De Zoeten, Jet 0.5 NED V 358 380 -0.04 . 5.5 0.75 ½ 0 0
57 Khudiyev, Ibrahim Ali 0.5 AZE M 251 266 +0.00 . 5.0 0.75 0 ½ 0
58 Kudlicka, Nathan 0.0 NED M 340 -262 -0.82 . 5.0 0.0 0 0 0
59 Visser, Barto 0.0 NED M 257 -298 -0.64 . 5.0 0.0 0 0 0
60 Vervoort, Lucas 0.0 NED M 448 -228 -1.12 . 4.0 0.0 0 0 0
61 Molanus, Eva 0.0 NED V 388 -324 -1.22 . 4.0 0.0 0 0 0
62 Kooistra, Marthijn 0.0 NED M 251 -294 -0.60 . 4.0 0.0 0 0 0
63 Faybish, Dana 0.0 BEL V 130 -339 -0.38 . 4.0 0.0 0 0 0
64 Van Dongen, Lana 0.0 NED V 156 -294 -0.35 . 3.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59