Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 12
1 Faybish, Benjamin 2.0 BEL M 1407 1807 +0.16 0.0 2.0 2.0 1 1
2 Elgersma, Onno 2.0 NED M 1226 1626 +0.16 0.0 2.0 2.0 1 1
3 Muntean, Victor 2.0 NED M 1116 1519 +0.16 0.0 2.0 2.0 1 1
4 Kudlicka, Marek 2.0 NED M 1066 1470 +0.16 0.0 2.0 2.0 1 1
5 Bijvank, Kylian 2.0 NED M 1021 1421 +0.16 0.0 2.0 2.0 1 1
6 Michielsen, Kobus 2.0 BEL M 1008 1424 +0.18 0.0 2.0 2.0 1 1
7 Kanne, Kelvin 2.0 NED M 935 1335 +0.16 0.0 2.0 2.0 1 1
8 Bleeker, Kasper 2.0 NED M 729 1529 +1.00 0.0 2.0 2.0 1 1
9 Van Steenoven, Luuk 2.0 NED M 1130 1530 +0.16 0.0 1.5 1.5 1 1
10 Toval, David 2.0 GER M 1528 1928 +0.16 0.0 1.0 1.0 1 1
11 Kudlicka, Daniel 2.0 NED M 1145 1553 +0.17 0.0 1.0 1.0 1 1
12 Beukema, Constantijn 2.0 BEL M 1090 1490 +0.16 0.0 1.0 1.0 1 1
13 Lu, Liqin 2.0 NED M 949 1361 +0.17 0.0 1.0 1.0 1 1
14 Garceran Wang, Miguel Ange 1.5 NED M 1183 985 -0.33 . 2.5 1.75 1 ½
15 Meijerink, Inken 1.5 GER V 948 753 -0.33 . 2.5 1.75 1 ½
16 Casur, Jan 1.5 BLR M 800 985 +0.49 . 1.5 0.75 1 ½
17 Molanus, Florian 1.5 NED M 572 753 +0.49 . 1.5 0.75 1 ½
18 Nguyen, Lucas 1.5 NED M 1323 1116 -0.34 . 1.0 0.75 ½ 1
19 Adema, Wessel 1.5 NED M 812 660 -0.26 . 1.0 0.75 ½ 1
20 Boghossian, Wahe 1.0 NED M 819 819 +0.00 . 3.0 1.0 1 0
21 Eijkelkamp, Hugo 1.0 NED M 761 753 -0.01 . 3.0 1.0 1 0
22 Bertholee, Selma 1.0 NED V 649 650 +0.00 . 3.0 1.0 1 0
23 Joosse, Zofyra 1.0 NED V 572 561 -0.01 . 3.0 1.0 1 0
24 Mang, Jessie 1.0 NED V 700 700 +0.00 . 2.5 0.5 1 0
25 Kutchoukov, Daniel 1.0 NED M 1167 767 -0.84 . 2.0 0.0 1 0
26 Han, Yichen 1.0 NED M 860 860 +0.00 . 2.0 0.0 1 0
27 Vlad, Mihi 1.0 NED M 769 769 +0.00 . 2.0 0.0 1 0
28 Martinez, Sara 1.0 NED V 722 719 +0.00 . 2.0 0.0 1 0
29 Honkoop, Stella 1.0 NED V 673 670 +0.00 . 2.0 0.0 1 0
30 Allaart, Janne 1.0 NED V 640 624 -0.02 . 2.0 0.0 1 0
31 Decruyenaere, Laura 1.0 BEL V 600 600 +0.00 . 2.0 0.0 1 0
32 Kutchoukov, Thomas 1.0 NED M 541 665 +0.22 . 2.0 0.0 0 1
33 Tran, Kimmily 1.0 NED V 521 631 +0.18 . 2.0 0.0 0 1
34 Van der Noordaa, Niek 1.0 NED M 443 550 +0.18 . 2.0 0.0 0 1
35 Tiggelman, Vincent 1.0 NED M 424 538 +0.19 . 2.0 0.0 0 1
36 Van Dongen, Jesse 1.0 NED M 417 474 +0.08 . 2.0 0.0 0 1
37 Hoentjen, Noud 1.0 NED M 416 486 +0.10 . 2.0 0.0 0 1
38 Shakhverdian, William 1.0 NED M 396 698 +0.68 . 2.0 0.0 0 1
39 Mang, Dalya 1.0 NED V 267 558 +0.66 . 2.0 0.0 0 1
40 De Putter, Sven 1.0 NED M 115 515 +0.84 . 2.0 0.0 1 0
41 Weidema, Olav 1.0 NED M 492 623 +0.23 . 1.5 0.0 0 1
42 Van Roon, Niels 1.0 NED M 404 452 +0.06 . 1.5 0.0 0 1
43 Van Borren, Matthijs 1.0 NED M 378 662 +0.64 . 1.0 0.0 0 1
44 De Zoeten, Cato 1.0 NED V 320 582 +0.59 . 1.0 0.0 0 1
45 Hesse, Lucas 1.0 GER M 250 542 +0.66 . 1.0 0.0 0 1
46 Allaart, Joppe 1.0 NED M 100 453 +0.78 . 1.0 0.0 0 1
47 De Putter, Nina 0.5 NED V 522 674 +0.26 . 3.0 0.75 ½ 0
48 De Zoeten, Jet 0.5 NED V 358 565 +0.34 . 3.0 0.75 ½ 0
49 Warnaar, Tim 0.5 NED M 444 355 -0.33 . 2.5 0.25 0 ½
50 Khudiyev, Ibrahim Ali 0.5 AZE M 251 355 +0.17 . 1.5 0.25 0 ½
51 Bruggink, Lyne 0.0 NED V 546 -138 -0.80 . 3.0 0.0 0 0
52 Garceran Wang, Mei Jing 0.0 NED V 444 -218 -0.75 . 3.0 0.0 0 0
53 Van der Noordaa, Joost 0.0 NED M 435 -257 -0.82 . 3.0 0.0 0 0
54 Kouwenhoven, Guuske 0.0 NED V 406 -347 -0.94 . 3.0 0.0 0 0
55 Muntean, Felix 0.0 NED M 353 -177 -0.39 . 2.5 0.0 0 0
56 Thai, Jamie 0.0 NED M 100 -348 -0.22 . 2.5 0.0 0 0
57 Decruyenaere, Victor 0.0 BEL M 600 -502 -1.68 . 2.0 0.0 0 0
58 Vervoort, Lucas 0.0 NED M 448 -242 -0.82 . 2.0 0.0 0 0
59 Molanus, Eva 0.0 NED V 388 -135 -0.38 . 2.0 0.0 0 0
60 Kudlicka, Nathan 0.0 NED M 340 -169 -0.34 . 2.0 0.0 0 0
61 Visser, Barto 0.0 NED M 257 -250 -0.34 . 2.0 0.0 0 0
62 Kooistra, Marthijn 0.0 NED M 251 -262 -0.35 . 2.0 0.0 0 0
63 Van Dongen, Lana 0.0 NED V 156 -314 -0.26 . 2.0 0.0 0 0
64 Faybish, Dana 0.0 BEL V 130 -326 -0.24 . 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59