| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toval, David | 1.0 | GER | M | 1528 | 1928 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Faybish, Benjamin | 1.0 | BEL | M | 1407 | 1807 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Elgersma, Onno | 1.0 | NED | M | 1226 | 1626 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Garceran Wang, Miguel Ange | 1.0 | NED | M | 1183 | 1583 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Kutchoukov, Daniel | 1.0 | NED | M | 1167 | 1567 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Kudlicka, Daniel | 1.0 | NED | M | 1145 | 1545 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Van Steenoven, Luuk | 1.0 | NED | M | 1130 | 1530 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Muntean, Victor | 1.0 | NED | M | 1116 | 1516 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Beukema, Constantijn | 1.0 | BEL | M | 1090 | 1490 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Kudlicka, Marek | 1.0 | NED | M | 1066 | 1466 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | Bijvank, Kylian | 1.0 | NED | M | 1021 | 1421 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | Michielsen, Kobus | 1.0 | BEL | M | 1008 | 1408 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | Lu, Liqin | 1.0 | NED | M | 949 | 1349 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 14 | Meijerink, Inken | 1.0 | GER | V | 948 | 1348 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 15 | Kanne, Kelvin | 1.0 | NED | M | 935 | 1335 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | Han, Yichen | 1.0 | NED | M | 860 | 1260 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 17 | Boghossian, Wahe | 1.0 | NED | M | 819 | 1219 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 18 | Casur, Jan | 1.0 | BLR | M | 800 | 1200 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 19 | Vlad, Mihi | 1.0 | NED | M | 769 | 1169 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 20 | Eijkelkamp, Hugo | 1.0 | NED | M | 761 | 1161 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 21 | Bleeker, Kasper | 1.0 | NED | M | 729 | 1129 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 22 | Martinez, Sara | 1.0 | NED | V | 722 | 1122 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 23 | Mang, Jessie | 1.0 | NED | V | 700 | 1100 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 24 | Honkoop, Stella | 1.0 | NED | V | 673 | 1073 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 25 | Bertholee, Selma | 1.0 | NED | V | 649 | 1050 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 26 | Allaart, Janne | 1.0 | NED | V | 640 | 1040 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 27 | Decruyenaere, Laura | 1.0 | BEL | V | 600 | 1000 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 28 | Joosse, Zofyra | 1.0 | NED | V | 572 | 972 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 29 | Molanus, Florian | 1.0 | NED | M | 572 | 972 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 30 | De Putter, Sven | 1.0 | NED | M | 115 | 1315 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 31 | Nguyen, Lucas | 0.5 | NED | M | 1323 | 923 | -0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 32 | Adema, Wessel | 0.5 | NED | M | 812 | 412 | -0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 33 | De Putter, Nina | 0.5 | NED | V | 522 | 922 | +0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 34 | De Zoeten, Jet | 0.5 | NED | V | 358 | 758 | +0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 35 | Decruyenaere, Victor | 0.0 | BEL | M | 600 | -600 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 36 | Bruggink, Lyne | 0.0 | NED | V | 546 | 146 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 37 | Kutchoukov, Thomas | 0.0 | NED | M | 541 | 141 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 38 | Tran, Kimmily | 0.0 | NED | V | 521 | 121 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 39 | Weidema, Olav | 0.0 | NED | M | 492 | 92 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 40 | Vervoort, Lucas | 0.0 | NED | M | 448 | 48 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 41 | Garceran Wang, Mei Jing | 0.0 | NED | V | 444 | 44 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 42 | Warnaar, Tim | 0.0 | NED | M | 444 | 44 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 43 | Van der Noordaa, Niek | 0.0 | NED | M | 443 | 43 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 44 | Van der Noordaa, Joost | 0.0 | NED | M | 435 | 35 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 45 | Tiggelman, Vincent | 0.0 | NED | M | 424 | 24 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 46 | Van Dongen, Jesse | 0.0 | NED | M | 417 | 17 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 47 | Hoentjen, Noud | 0.0 | NED | M | 416 | 16 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 48 | Kouwenhoven, Guuske | 0.0 | NED | V | 406 | 6 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 49 | Van Roon, Niels | 0.0 | NED | M | 404 | 4 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 50 | Shakhverdian, William | 0.0 | NED | M | 396 | -4 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 51 | Molanus, Eva | 0.0 | NED | V | 388 | -12 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 52 | Van Borren, Matthijs | 0.0 | NED | M | 378 | -22 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 53 | Muntean, Felix | 0.0 | NED | M | 353 | -47 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 54 | Kudlicka, Nathan | 0.0 | NED | M | 340 | -60 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 55 | De Zoeten, Cato | 0.0 | NED | V | 320 | -80 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 56 | Mang, Dalya | 0.0 | NED | V | 267 | -133 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 57 | Visser, Barto | 0.0 | NED | M | 257 | -143 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 58 | Khudiyev, Ibrahim Ali | 0.0 | AZE | M | 251 | -149 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 59 | Kooistra, Marthijn | 0.0 | NED | M | 251 | -149 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 60 | Hesse, Lucas | 0.0 | GER | M | 250 | -151 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 61 | Van Dongen, Lana | 0.0 | NED | V | 156 | -244 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 62 | Faybish, Dana | 0.0 | BEL | V | 130 | -270 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 63 | Allaart, Joppe | 0.0 | NED | M | 100 | -300 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 64 | Thai, Jamie | 0.0 | NED | M | 100 | -300 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59