| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toval, David | 0.0 | GER | 1528 | Bruggink, Lyne | 0.0 | NED | 546 | 1-0 | ||
| 2 | Kutchoukov, Thomas | 0.0 | NED | 541 | Faybish, Benjamin | 0.0 | BEL | 1407 | 0-1 | ||
| 3 | Nguyen, Lucas | 0.0 | NED | 1323 | De Putter, Nina | 0.0 | NED | 522 | ½-½ | ||
| 4 | Tran, Kimmily | 0.0 | NED | 521 | Elgersma, Onno | 0.0 | NED | 1226 | 0-1 | ||
| 5 | Garceran Wang, Miguel Ange | 0.0 | NED | 1183 | Weidema, Olav | 0.0 | NED | 492 | 1-0 | ||
| 6 | Vervoort, Lucas | 0.0 | NED | 448 | Kutchoukov, Daniel | 0.0 | NED | 1167 | 0-1 | ||
| 7 | Kudlicka, Daniel | 0.0 | NED | 1145 | Garceran Wang, Mei Jing | 0.0 | NED | 444 | 1-0 | ||
| 8 | Warnaar, Tim | 0.0 | NED | 444 | Van Steenoven, Luuk | 0.0 | NED | 1130 | 0-1 | ||
| 9 | Muntean, Victor | 0.0 | NED | 1116 | Van der Noordaa, Niek | 0.0 | NED | 443 | 1-0 | ||
| 10 | Van der Noordaa, Joost | 0.0 | NED | 435 | Beukema, Constantijn | 0.0 | BEL | 1090 | 0-1 | ||
| 11 | Kudlicka, Marek | 0.0 | NED | 1066 | Tiggelman, Vincent | 0.0 | NED | 424 | 1-0 | ||
| 12 | Van Dongen, Jesse | 0.0 | NED | 417 | Bijvank, Kylian | 0.0 | NED | 1021 | 0-1 | ||
| 13 | Michielsen, Kobus | 0.0 | BEL | 1008 | Hoentjen, Noud | 0.0 | NED | 416 | 1-0 | ||
| 14 | Kouwenhoven, Guuske | 0.0 | NED | 406 | Lu, Liqin | 0.0 | NED | 949 | 0-1 | ||
| 15 | Meijerink, Inken | 0.0 | GER | 948 | Van Roon, Niels | 0.0 | NED | 404 | 1-0 | ||
| 16 | Shakhverdian, William | 0.0 | NED | 396 | Kanne, Kelvin | 0.0 | NED | 935 | 0-1 | ||
| 17 | Han, Yichen | 0.0 | NED | 860 | Molanus, Eva | 0.0 | NED | 388 | 1-0 | ||
| 18 | Van Borren, Matthijs | 0.0 | NED | 378 | Boghossian, Wahe | 0.0 | NED | 819 | 0-1 | ||
| 19 | Adema, Wessel | 0.0 | NED | 812 | De Zoeten, Jet | 0.0 | NED | 358 | ½-½ | ||
| 20 | Muntean, Felix | 0.0 | NED | 353 | Casur, Jan | 0.0 | BLR | 800 | 0-1 | ||
| 21 | Vlad, Mihi | 0.0 | NED | 769 | Kudlicka, Nathan | 0.0 | NED | 340 | 1-0 | ||
| 22 | De Zoeten, Cato | 0.0 | NED | 320 | Eijkelkamp, Hugo | 0.0 | NED | 761 | 0-1 | ||
| 23 | Bleeker, Kasper | 0.0 | NED | 729 | Mang, Dalya | 0.0 | NED | 267 | 1-0 | ||
| 24 | Visser, Barto | 0.0 | NED | 257 | Martinez, Sara | 0.0 | NED | 722 | 0-1 | ||
| 25 | Mang, Jessie | 0.0 | NED | 700 | Khudiyev, Ibrahim Ali | 0.0 | AZE | 251 | 1-0 | ||
| 26 | Kooistra, Marthijn | 0.0 | NED | 251 | Honkoop, Stella | 0.0 | NED | 673 | 0-1 | ||
| 27 | Bertholee, Selma | 0.0 | NED | 649 | Hesse, Lucas | 0.0 | GER | 250 | 1-0 | ||
| 28 | Van Dongen, Lana | 0.0 | NED | 156 | Allaart, Janne | 0.0 | NED | 640 | 0-1 | ||
| 29 | Decruyenaere, Laura | 0.0 | BEL | 600 | Faybish, Dana | 0.0 | BEL | 130 | 1-0 | ||
| 30 | De Putter, Sven | 0.0 | NED | 115 | Decruyenaere, Victor | 0.0 | BEL | 600 | 1-0 | ||
| 31 | Joosse, Zofyra | 0.0 | NED | 572 | Allaart, Joppe | 0.0 | NED | 100 | 1-0 | ||
| 32 | Thai, Jamie | 0.0 | NED | 100 | Molanus, Florian | 0.0 | NED | 572 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59