| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudlicka, Daniel | 2.5 | NED | 1145 | Toval, David | 3.0 | GER | 1528 | 0-1 | ||
| 2 | Kudlicka, Marek | 2.5 | NED | 1066 | Rutjens, Mika | 2.5 | NED | 950 | 1-0 | ||
| 3 | Faybish, Benjamin | 2.5 | BEL | 1407 | Muntean, Victor | 2.5 | NED | 1116 | ½-½ | ||
| 4 | Köllner, Ruben | 2.0 | GER | 1297 | Bijvank, Kylian | 2.5 | NED | 1021 | ½-½ | ||
| 5 | Kanne, Kelvin | 2.0 | NED | 935 | Mang, Jessie | 2.0 | NED | 700 | ½-½ | ||
| 6 | Lu, Liqin | 2.0 | NED | 949 | Van Oeffel, Alexander | 2.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 7 | Vlad, Mihnea | 2.0 | NED | 769 | Nguyen, Lucas | 2.0 | NED | 1323 | 0-1 | ||
| 8 | Michielsen, Kobus | 2.0 | BEL | 1008 | Meijerink, Inken | 1.5 | GER | 948 | 1-0 | ||
| 9 | De Zoeten, Cato | 1.0 | NED | 320 | Elgersma, Onno | 1.5 | NED | 1226 | 0-1 | ||
| 10 | Hoentjen, Noud | 1.0 | NED | 416 | Visser, Barto | 1.0 | NED | 257 | 0-1 | ||
| 11 | Hubers, Daan | 1.0 | NED | 693 | Joosse, Zofyra | 1.0 | NED | 572 | 0-1 | ||
| 12 | Van Roon, Niels | 1.0 | NED | 404 | Boghossian, Wahe | 1.0 | NED | 819 | 0-1 | ||
| 13 | Eijkelkamp, Hugo | 1.0 | NED | 761 | Martinez, Sara | 1.0 | NED | 722 | 0-1 | ||
| 14 | De Putter, Nina | 1.0 | NED | 522 | Karapetov, Alex | 1.0 | NED | 624 | 1-0 | ||
| 15 | Decruyenaere, Laura | 0.0 | BEL | 600 | Van Randtwijk, Tess | 0.0 | NED | 219 | 1-0 | ||
| 16 | Van Borren, Matthijs | 0.0 | NED | 378 | Shakhverdian, William | 0.0 | NED | 396 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2014 at 13:41