| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toval, David | 2.0 | GER | 1528 | Lu, Liqin | 2.0 | NED | 949 | 1-0 | ||
| 2 | Bijvank, Kylian | 2.0 | NED | 1021 | Kudlicka, Daniel | 2.0 | NED | 1145 | ½-½ | ||
| 3 | Muntean, Victor | 2.0 | NED | 1116 | Kudlicka, Marek | 2.0 | NED | 1066 | ½-½ | ||
| 4 | Elgersma, Onno | 1.5 | NED | 1226 | Faybish, Benjamin | 1.5 | BEL | 1407 | 0-1 | ||
| 5 | Rutjens, Mika | 1.5 | NED | 950 | Meijerink, Inken | 1.5 | GER | 948 | 1-0 | ||
| 6 | Nguyen, Lucas | 1.0 | NED | 1323 | Hoentjen, Noud | 1.0 | NED | 416 | 1-0 | ||
| 7 | Martinez, Sara | 1.0 | NED | 722 | Kanne, Kelvin | 1.0 | NED | 935 | 0-1 | ||
| 8 | Mang, Jessie | 1.0 | NED | 700 | Hubers, Daan | 1.0 | NED | 693 | 1-0 | ||
| 9 | Visser, Barto | 1.0 | NED | 257 | Van Oeffel, Alexander | 1.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 10 | Eijkelkamp, Hugo | 1.0 | NED | 761 | Michielsen, Kobus | 1.0 | BEL | 1008 | 0-1 | ||
| 11 | Boghossian, Wahe | 1.0 | NED | 819 | Köllner, Ruben | 1.0 | GER | 1297 | 0-1 | ||
| 12 | Karapetov, Alex | 1.0 | NED | 624 | Vlad, Mihnea | 1.0 | NED | 769 | 0-1 | ||
| 13 | Van Roon, Niels | 0.0 | NED | 404 | Decruyenaere, Laura | 0.0 | BEL | 600 | 1-0 | ||
| 14 | Joosse, Zofyra | 0.0 | NED | 572 | Van Randtwijk, Tess | 0.0 | NED | 219 | 1-0 | ||
| 15 | De Putter, Nina | 0.0 | NED | 522 | Shakhverdian, William | 0.0 | NED | 396 | 1-0 | ||
| 16 | De Zoeten, Cato | 0.0 | NED | 320 | Van Borren, Matthijs | 0.0 | NED | 378 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2014 at 13:41