| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michielsen, Kobus | 1.0 | BEL | 1008 | Toval, David | 1.0 | GER | 1528 | 0-1 | ||
| 2 | Faybish, Benjamin | 1.0 | BEL | 1407 | Rutjens, Mika | 1.0 | NED | 950 | ½-½ | ||
| 3 | Lu, Liqin | 1.0 | NED | 949 | Nguyen, Lucas | 1.0 | NED | 1323 | 1-0 | ||
| 4 | Meijerink, Inken | 1.0 | GER | 948 | Elgersma, Onno | 1.0 | NED | 1226 | ½-½ | ||
| 5 | Kudlicka, Daniel | 1.0 | NED | 1145 | Boghossian, Wahe | 1.0 | NED | 819 | 1-0 | ||
| 6 | Kanne, Kelvin | 1.0 | NED | 935 | Muntean, Victor | 1.0 | NED | 1116 | 0-1 | ||
| 7 | Kudlicka, Marek | 1.0 | NED | 1066 | Mang, Jessie | 1.0 | NED | 700 | 1-0 | ||
| 8 | Van Oeffel, Alexander | 1.0 | NED | 0 | Bijvank, Kylian | 1.0 | NED | 1021 | 0-1 | ||
| 9 | Köllner, Ruben | 0.0 | GER | 1297 | De Putter, Nina | 0.0 | NED | 522 | 1-0 | ||
| 10 | Vlad, Mihnea | 0.0 | NED | 769 | Van Roon, Niels | 0.0 | NED | 404 | 1-0 | ||
| 11 | Shakhverdian, William | 0.0 | NED | 396 | Eijkelkamp, Hugo | 0.0 | NED | 761 | 0-1 | ||
| 12 | Martinez, Sara | 0.0 | NED | 722 | Van Borren, Matthijs | 0.0 | NED | 378 | 1-0 | ||
| 13 | Hubers, Daan | 0.0 | NED | 693 | De Zoeten, Cato | 0.0 | NED | 320 | 1-0 | ||
| 14 | Van Randtwijk, Tess | 0.0 | NED | 219 | Karapetov, Alex | 0.0 | NED | 624 | 0-1 | ||
| 15 | Decruyenaere, Laura | 0.0 | BEL | 600 | Visser, Barto | 0.0 | NED | 257 | 0-1 | ||
| 16 | Hoentjen, Noud | 0.0 | NED | 416 | Joosse, Zofyra | 0.0 | NED | 572 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2014 at 13:41