| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toval, David | 0.0 | GER | 1528 | Vlad, Mihnea | 0.0 | NED | 769 | 1-0 | ||
| 2 | Eijkelkamp, Hugo | 0.0 | NED | 761 | Faybish, Benjamin | 0.0 | BEL | 1407 | 0-1 | ||
| 3 | Nguyen, Lucas | 0.0 | NED | 1323 | Martinez, Sara | 0.0 | NED | 722 | 1-0 | ||
| 4 | Mang, Jessie | 0.0 | NED | 700 | Köllner, Ruben | 0.0 | GER | 1297 | 1-0 | ||
| 5 | Elgersma, Onno | 0.0 | NED | 1226 | Hubers, Daan | 0.0 | NED | 693 | 1-0 | ||
| 6 | Karapetov, Alex | 0.0 | NED | 624 | Kudlicka, Daniel | 0.0 | NED | 1145 | 0-1 | ||
| 7 | Muntean, Victor | 0.0 | NED | 1116 | Decruyenaere, Laura | 0.0 | BEL | 600 | 1-0 | ||
| 8 | Joosse, Zofyra | 0.0 | NED | 572 | Kudlicka, Marek | 0.0 | NED | 1066 | 0-1 | ||
| 9 | Bijvank, Kylian | 0.0 | NED | 1021 | De Putter, Nina | 0.0 | NED | 522 | 1-0 | ||
| 10 | Van Roon, Niels | 0.0 | NED | 404 | Michielsen, Kobus | 0.0 | BEL | 1008 | 0-1 | ||
| 11 | Rutjens, Mika | 0.0 | NED | 950 | Shakhverdian, William | 0.0 | NED | 396 | 1-0 | ||
| 12 | Van Borren, Matthijs | 0.0 | NED | 378 | Lu, Liqin | 0.0 | NED | 949 | 0-1 | ||
| 13 | Meijerink, Inken | 0.0 | GER | 948 | De Zoeten, Cato | 0.0 | NED | 320 | 1-0 | ||
| 14 | Visser, Barto | 0.0 | NED | 257 | Kanne, Kelvin | 0.0 | NED | 935 | 0-1 | ||
| 15 | Boghossian, Wahe | 0.0 | NED | 819 | Van Randtwijk, Tess | 0.0 | NED | 219 | 1-0 | ||
| 16 | Van Oeffel, Alexander | 0.0 | NED | 0 | Hoentjen, Noud | 0.0 | NED | 416 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2014 at 13:41