| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Randtwijk, Mick | 9.0 | NED | 1732 | Bourgonjen, Thijmen | 7.5 | NED | 1401 | 1-0 | ||
| 2 | Grutter, Tim | 7.0 | NED | 1090 | Bruil, Rembrandt | 8.0 | NED | 1476 | ½-½ | ||
| 3 | Hilwerda, Jonas | 8.0 | NED | 1738 | Ypma, Jord | 6.5 | NED | 863 | 1-0 | ||
| 4 | Nies, Levi | 6.5 | NED | 1181 | Wedda, Dries | 7.5 | NED | 1405 | ½-½ | ||
| 5 | Honkoop, Gilian | 6.5 | NED | 1483 | Van Malder, Dries | 6.5 | BEL | 1436 | 1-0 | ||
| 6 | Tran, Tommy | 6.5 | NED | 1112 | De Haas, Tristan | 6.0 | NED | 955 | 1-0 | ||
| 7 | Wouters, Colin | 6.0 | NED | 1279 | Salomons, Quinten | 6.0 | NED | 1545 | ½-½ | ||
| 8 | Emans, Job | 6.0 | NED | 1321 | Van Dongen, Sam | 6.0 | NED | 1182 | ½-½ | ||
| 9 | Franssen, Kevin | 6.0 | NED | 1124 | Vitharana, Annelies | 6.0 | BEL | 1257 | ½-½ | ||
| 10 | Martinez, Anna | 6.0 | NED | 1116 | Allaart, Jesse | 6.0 | NED | 1154 | 0-1 | ||
| 11 | Decruyenaere, Robbert | 5.5 | BEL | 1526 | Kaersenhout, Diego | 5.5 | NED | 1038 | 1-0 | ||
| 12 | Monteny, Pascalle | 5.5 | NED | 1102 | Segers, Job | 5.5 | NED | 919 | 1-0 | ||
| 13 | Waardenburg, Marlinde | 5.5 | NED | 1026 | Geene, Ilse | 5.5 | NED | 1100 | ½-½ | ||
| 14 | Kokje, Wouter | 5.5 | NED | 746 | Faybish, Nathaniel | 5.5 | BEL | 1612 | 0-1 | ||
| 15 | Akagünduz, Arman | 5.0 | NED | 921 | Warnaar, Alisha | 5.0 | NED | 1062 | ½-½ | ||
| 16 | Bertholee, Arjuna | 5.0 | NED | 895 | Heij, Abedin | 5.0 | NED | 1121 | 0-1 | ||
| 17 | Van Harten, Eva | 5.0 | NED | 947 | Schelleman, Martijn | 5.0 | NED | 750 | 1-0 | ||
| 18 | Ekker, Laurens | 5.0 | NED | 845 | Bodegom, Jules | 4.5 | NED | 692 | 1-0 | ||
| 19 | Van Schooten, Chantal | 4.5 | NED | 698 | Kootstra, Harm Jan | 4.5 | NED | 922 | 1-0 | ||
| 20 | Michielsen, Lies | 4.5 | NED | 699 | Duson, Robin | 4.5 | NED | 1041 | 0-1 | ||
| 21 | Langerak, Koen | 4.5 | NED | 676 | Avedissian, David | 4.5 | NED | 989 | 0-1 | ||
| 22 | De Jong, Tijn | 4.5 | NED | 851 | Valk, Stef | 4.0 | NED | 566 | 1-0 | ||
| 23 | Piekar, Jos | 4.0 | NED | 715 | Boghossian, Linet | 4.0 | NED | 846 | 0-1 | ||
| 24 | Meijer, Kim | 4.0 | NED | 571 | Van Hille, Clara | 4.0 | BEL | 1032 | 1-0 | ||
| 25 | Vleming, Stefan | 4.0 | NED | 658 | Weidema, Ivo | 3.5 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 26 | Adema, Marrit | 3.5 | NED | 839 | Joosse, Xander | 3.5 | NED | 738 | 1-0 | ||
| 27 | Warnaar, Mark | 3.5 | NED | 768 | Loutragotis, Marios | 3.5 | GRE | 571 | 0-1 | ||
| 28 | Bruins, Jarno | 3.5 | NED | 381 | Tiggelman, Laura | 3.0 | NED | 373 | 0-1 | ||
| 29 | Vervaeck, Anna | 2.5 | NED | 286 | Post, Tristan | 3.0 | NED | 518 | 1-0 | ||
| 30 | Tiemens, Tygo | 3.0 | NED | 551 | Hofstra, Tetske | 0.0 | NED | 387 | 1-0 | ||
| 31 | Luiten, Timo | 2.5 | NED | 614 | Molanus, Lennart | 2.5 | NED | 404 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59