| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honkoop, Gilian | 3.0 | NED | 1483 | Wedda, Dries | 3.0 | NED | 1405 | 0-1 | ||
| 2 | Van Randtwijk, Mick | 3.0 | NED | 1732 | Bruil, Rembrandt | 3.0 | NED | 1476 | 1-0 | ||
| 3 | Grutter, Tim | 2.5 | NED | 1090 | Hilwerda, Jonas | 3.0 | NED | 1738 | 0-1 | ||
| 4 | Allaart, Jesse | 2.5 | NED | 1154 | Decruyenaere, Robbert | 2.5 | BEL | 1526 | ½-½ | ||
| 5 | Van Malder, Dries | 2.5 | BEL | 1436 | Vitharana, Annelies | 2.5 | BEL | 1257 | 1-0 | ||
| 6 | Bourgonjen, Thijmen | 2.0 | NED | 1401 | Kokje, Wouter | 2.0 | NED | 746 | 1-0 | ||
| 7 | Kaersenhout, Diego | 2.0 | NED | 1038 | Nies, Levi | 2.0 | NED | 1181 | ½-½ | ||
| 8 | Warnaar, Alisha | 2.0 | NED | 1062 | Monteny, Pascalle | 2.0 | NED | 1102 | 0-1 | ||
| 9 | Van Dongen, Sam | 2.0 | NED | 1182 | Van Hille, Clara | 2.0 | BEL | 1032 | 1-0 | ||
| 10 | Kootstra, Harm Jan | 2.0 | NED | 922 | Duson, Robin | 2.0 | NED | 1041 | ½-½ | ||
| 11 | Loutragotis, Marios | 2.0 | GRE | 571 | Salomons, Quinten | 2.0 | NED | 1545 | 0-1 | ||
| 12 | Segers, Job | 2.0 | NED | 919 | Emans, Job | 2.0 | NED | 1321 | 0-1 | ||
| 13 | Tran, Tommy | 2.0 | NED | 1112 | Van Harten, Eva | 2.0 | NED | 947 | 1-0 | ||
| 14 | Wouters, Colin | 2.0 | NED | 1279 | Avedissian, David | 1.5 | NED | 989 | 1-0 | ||
| 15 | Geene, Ilse | 1.5 | NED | 1100 | Langerak, Koen | 1.5 | NED | 676 | ½-½ | ||
| 16 | Joosse, Xander | 1.5 | NED | 738 | Martinez, Anna | 1.5 | NED | 1116 | 0-1 | ||
| 17 | De Haas, Tristan | 1.5 | NED | 955 | Heij, Abedin | 1.5 | NED | 1121 | 1-0 | ||
| 18 | Bruins, Jarno | 1.0 | NED | 381 | Franssen, Kevin | 1.0 | NED | 1124 | 0-1 | ||
| 19 | Meijer, Kim | 1.0 | NED | 571 | Akagünduz, Arman | 1.0 | NED | 921 | 0-1 | ||
| 20 | Boghossian, Linet | 1.0 | NED | 846 | Luiten, Timo | 1.0 | NED | 614 | 1-0 | ||
| 21 | Bodegom, Jules | 1.0 | NED | 692 | Ypma, Jord | 1.0 | NED | 863 | 0-1 | ||
| 22 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | NED | 1026 | Faybish, Nathaniel | 1.0 | BEL | 1612 | 0-1 | ||
| 23 | Bertholee, Arjuna | 1.0 | NED | 895 | De Jong, Tijn | 1.0 | NED | 851 | 0-1 | ||
| 24 | Adema, Marrit | 1.0 | NED | 839 | Piekar, Jos | 1.0 | NED | 715 | 1-0 | ||
| 25 | Vleming, Stefan | 1.0 | NED | 658 | Warnaar, Mark | 1.0 | NED | 768 | 1-0 | ||
| 26 | Michielsen, Lies | 1.0 | NED | 699 | Ekker, Laurens | 1.0 | NED | 845 | 0-1 | ||
| 27 | Schelleman, Martijn | 1.0 | NED | 750 | Van Schooten, Chantal | 1.0 | NED | 698 | 1-0 | ||
| 28 | Weidema, Ivo | 0.5 | NED | 0 | Vervaeck, Anna | 0.5 | NED | 286 | 1-0 | ||
| 29 | Hofstra, Tetske | 0.0 | NED | 387 | Tiggelman, Laura | 0.0 | NED | 373 | 0-1 | ||
| 30 | Valk, Stef | 0.0 | NED | 566 | Molanus, Lennart | 0.0 | NED | 404 | 1-0 | ||
| 31 | Tiemens, Tygo | 0.0 | NED | 551 | Post, Tristan | 0.0 | NED | 518 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59