| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilwerda, Jonas | 2.0 | NED | M | 1738 | 2138 | +0.16 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Randtwijk, Mick | 2.0 | NED | M | 1732 | 2132 | +0.16 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Bruil, Rembrandt | 2.0 | NED | M | 1476 | 1876 | +0.16 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Wedda, Dries | 2.0 | NED | M | 1405 | 1822 | +0.18 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Bourgonjen, Thijmen | 2.0 | NED | M | 1401 | 1821 | +0.18 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 6 | Emans, Job | 2.0 | NED | M | 1321 | 1774 | +0.23 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 7 | Wouters, Colin | 2.0 | NED | M | 1279 | 1756 | +0.27 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 8 | Van Dongen, Sam | 2.0 | NED | M | 1182 | 1686 | +0.33 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 9 | Nies, Levi | 2.0 | NED | M | 1181 | 1650 | +0.26 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 10 | Allaart, Jesse | 2.0 | NED | M | 1154 | 1651 | +0.31 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 11 | Honkoop, Gilian | 2.0 | NED | M | 1483 | 1893 | +0.17 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 12 | Decruyenaere, Robbert | 1.5 | BEL | M | 1526 | 1319 | -0.34 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 13 | Van Malder, Dries | 1.5 | BEL | M | 1436 | 1256 | -0.31 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 14 | Vitharana, Annelies | 1.5 | BEL | V | 1257 | 1099 | -0.27 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 15 | Martinez, Anna | 1.5 | NED | V | 1116 | 1309 | +0.50 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 16 | De Haas, Tristan | 1.5 | NED | M | 955 | 1099 | +0.43 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
| 17 | Salomons, Quinten | 1.5 | NED | M | 1545 | 1338 | -0.34 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 18 | Geene, Ilse | 1.5 | NED | V | 1100 | 1293 | +0.50 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 19 | Grutter, Tim | 1.5 | NED | M | 1090 | 1256 | +0.47 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 20 | Heij, Abedin | 1.5 | NED | M | 1121 | 1314 | +0.50 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | 1 | |
| 21 | Monteny, Pascalle | 1.0 | NED | V | 1102 | 1093 | -0.01 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 22 | Van Harten, Eva | 1.0 | NED | V | 947 | 354 | -0.23 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 23 | Kootstra, Harm Jan | 1.0 | NED | M | 922 | 999 | +0.11 | . | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | |
| 24 | Franssen, Kevin | 1.0 | NED | M | 1124 | 1124 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 25 | Tran, Tommy | 1.0 | NED | M | 1112 | 1112 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 26 | Warnaar, Alisha | 1.0 | NED | V | 1062 | 1062 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 27 | Duson, Robin | 1.0 | NED | V | 1041 | 1021 | -0.02 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 28 | Kaersenhout, Diego | 1.0 | NED | M | 1038 | 1022 | -0.02 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 29 | Van Hille, Clara | 1.0 | BEL | V | 1032 | 956 | -0.11 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 30 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | NED | V | 1026 | 974 | -0.07 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 31 | Avedissian, David | 1.0 | NED | M | 989 | 886 | -0.17 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 32 | Akagünduz, Arman | 1.0 | NED | M | 921 | 1007 | +0.13 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 33 | Segers, Job | 1.0 | NED | M | 919 | 1250 | +0.74 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 34 | Boghossian, Linet | 1.0 | NED | V | 846 | 909 | +0.09 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 35 | Adema, Marrit | 1.0 | NED | V | 839 | 895 | +0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 36 | Warnaar, Mark | 1.0 | NED | M | 768 | 843 | +0.11 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 37 | Schelleman, Martijn | 1.0 | NED | M | 750 | 777 | +0.03 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 38 | Kokje, Wouter | 1.0 | NED | M | 746 | 767 | +0.02 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 39 | Piekar, Jos | 1.0 | NED | M | 715 | 744 | +0.04 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 40 | Ypma, Jord | 1.0 | NED | M | 863 | 939 | +0.11 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 41 | Ekker, Laurens | 1.0 | NED | M | 845 | 906 | +0.08 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 42 | Joosse, Xander | 1.0 | NED | M | 738 | 760 | +0.03 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 43 | Vleming, Stefan | 1.0 | NED | M | 658 | 977 | +0.72 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 44 | Loutragotis, Marios | 1.0 | GRE | M | 571 | 911 | +0.76 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 45 | Langerak, Koen | 0.5 | NED | M | 676 | 806 | +0.23 | . | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 46 | Michielsen, Lies | 0.5 | NED | V | 699 | 506 | -0.50 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 47 | Van Schooten, Chantal | 0.5 | NED | V | 698 | 298 | -0.08 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 48 | Vervaeck, Anna | 0.5 | NED | V | 286 | 493 | +0.34 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 49 | Weidema, Ivo | 0.5 | NED | M | 0 | 630 | 0 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 50 | De Jong, Tijn | 0.0 | NED | M | 851 | 111 | -0.92 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 51 | Faybish, Nathaniel | 0.0 | BEL | M | 1612 | 412 | -1.84 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 52 | Bertholee, Arjuna | 0.0 | NED | V | 895 | 177 | -0.88 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 53 | Meijer, Kim | 0.0 | NED | V | 571 | 109 | -0.25 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 54 | Valk, Stef | 0.0 | NED | M | 566 | 106 | -0.24 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 55 | Bodegom, Jules | 0.0 | NED | M | 692 | 207 | -0.29 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 56 | Luiten, Timo | 0.0 | NED | M | 614 | 139 | -0.27 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 57 | Tiemens, Tygo | 0.0 | NED | M | 551 | 95 | -0.24 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 58 | Post, Tristan | 0.0 | NED | M | 518 | 43 | -0.27 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 59 | Molanus, Lennart | 0.0 | NED | M | 404 | -23 | -0.19 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 60 | Hofstra, Tetske | 0.0 | NED | V | 387 | -33 | -0.18 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 61 | Bruins, Jarno | 0.0 | NED | M | 381 | -40 | -0.19 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 62 | Tiggelman, Laura | 0.0 | NED | V | 373 | -56 | -0.20 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59