| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilwerda, Jonas | 1.0 | NED | M | 1738 | 2138 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Van Randtwijk, Mick | 1.0 | NED | M | 1732 | 2132 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Salomons, Quinten | 1.0 | NED | M | 1545 | 1945 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Decruyenaere, Robbert | 1.0 | BEL | M | 1526 | 1926 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Honkoop, Gilian | 1.0 | NED | M | 1483 | 1883 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Bruil, Rembrandt | 1.0 | NED | M | 1476 | 1876 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Van Malder, Dries | 1.0 | BEL | M | 1436 | 1836 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Wedda, Dries | 1.0 | NED | M | 1405 | 1805 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Bourgonjen, Thijmen | 1.0 | NED | M | 1401 | 1801 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Emans, Job | 1.0 | NED | M | 1321 | 1721 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | Wouters, Colin | 1.0 | NED | M | 1279 | 1679 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | Vitharana, Annelies | 1.0 | BEL | V | 1257 | 1657 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | Van Dongen, Sam | 1.0 | NED | M | 1182 | 1582 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 14 | Nies, Levi | 1.0 | NED | M | 1181 | 1581 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 15 | Allaart, Jesse | 1.0 | NED | M | 1154 | 1554 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | Franssen, Kevin | 1.0 | NED | M | 1124 | 1524 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 17 | Martinez, Anna | 1.0 | NED | V | 1116 | 1516 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 18 | Tran, Tommy | 1.0 | NED | M | 1112 | 1512 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 19 | Monteny, Pascalle | 1.0 | NED | V | 1102 | 1502 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 20 | Geene, Ilse | 1.0 | NED | V | 1100 | 1500 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 21 | Grutter, Tim | 1.0 | NED | M | 1090 | 1490 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 22 | Warnaar, Alisha | 1.0 | NED | V | 1062 | 1462 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 23 | Duson, Robin | 1.0 | NED | V | 1041 | 1441 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 24 | Kaersenhout, Diego | 1.0 | NED | M | 1038 | 1438 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 25 | Van Hille, Clara | 1.0 | BEL | V | 1032 | 1432 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 26 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | NED | V | 1026 | 1426 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 27 | Avedissian, David | 1.0 | NED | M | 989 | 1389 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 28 | De Haas, Tristan | 1.0 | NED | M | 955 | 1355 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 29 | Van Harten, Eva | 1.0 | NED | V | 947 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 30 | Segers, Job | 1.0 | NED | M | 919 | 2119 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 31 | Heij, Abedin | 0.5 | NED | M | 1121 | 721 | -0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 32 | Langerak, Koen | 0.5 | NED | M | 676 | 1076 | +0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 33 | Faybish, Nathaniel | 0.0 | BEL | M | 1612 | 412 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 34 | Kootstra, Harm Jan | 0.0 | NED | M | 922 | 522 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 35 | Akagünduz, Arman | 0.0 | NED | M | 921 | 521 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 36 | Bertholee, Arjuna | 0.0 | NED | V | 895 | 495 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 37 | Ypma, Jord | 0.0 | NED | M | 863 | 463 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 38 | De Jong, Tijn | 0.0 | NED | M | 851 | 451 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 39 | Boghossian, Linet | 0.0 | NED | V | 846 | 446 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 40 | Ekker, Laurens | 0.0 | NED | M | 845 | 445 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 41 | Adema, Marrit | 0.0 | NED | V | 839 | 439 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 42 | Warnaar, Mark | 0.0 | NED | M | 768 | 368 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 43 | Schelleman, Martijn | 0.0 | NED | M | 750 | 350 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 44 | Kokje, Wouter | 0.0 | NED | M | 746 | 346 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 45 | Joosse, Xander | 0.0 | NED | M | 738 | 338 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 46 | Piekar, Jos | 0.0 | NED | M | 715 | 315 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 47 | Michielsen, Lies | 0.0 | NED | V | 699 | 299 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 48 | Van Schooten, Chantal | 0.0 | NED | V | 698 | 298 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 49 | Bodegom, Jules | 0.0 | NED | M | 692 | 292 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 50 | Vleming, Stefan | 0.0 | NED | M | 658 | 258 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 51 | Luiten, Timo | 0.0 | NED | M | 614 | 214 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 52 | Loutragotis, Marios | 0.0 | GRE | M | 571 | 171 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 53 | Meijer, Kim | 0.0 | NED | V | 571 | 171 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 54 | Valk, Stef | 0.0 | NED | M | 566 | 166 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 55 | Tiemens, Tygo | 0.0 | NED | M | 551 | 151 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 56 | Post, Tristan | 0.0 | NED | M | 518 | 118 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 57 | Molanus, Lennart | 0.0 | NED | M | 404 | 4 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 58 | Hofstra, Tetske | 0.0 | NED | V | 387 | -13 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 59 | Bruins, Jarno | 0.0 | NED | M | 381 | -19 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 60 | Tiggelman, Laura | 0.0 | NED | V | 373 | -27 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 61 | Vervaeck, Anna | 0.0 | NED | V | 286 | -114 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 62 | Weidema, Ivo | 0.0 | NED | M | 0 | 147 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59