| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauwels, Xander | 8.5 | BEL | M | 1794 | 1989 | +1.39 | 54.5 | 50.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Kouwenhoven, Derk | 7.5 | NED | M | 1636 | 1842 | +2.30 | 53.0 | 42.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Dubbeldam, Bart | 6.5 | NED | M | 1574 | 1747 | +2.17 | 53.5 | 35.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 4 | Boudry, William | 6.5 | BEL | M | 1610 | 1597 | +0.19 | 50.0 | 33.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | De Haas, Lars | 6.5 | NED | M | 1383 | 1628 | +2.54 | 45.5 | 28.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Merkon, Oseb | 6.0 | NED | M | 1547 | 1627 | +1.10 | 52.0 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 7 | Van Roon, Sjoerd | 6.0 | NED | M | 1774 | 1630 | -1.24 | 46.5 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Honkoop, Mark | 6.0 | NED | M | 1492 | 1480 | +0.15 | 42.0 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Schelleman, Iris | 5.5 | NED | V | 1599 | 1583 | +0.01 | 52.0 | 26.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 10 | Elgersma, Simon | 5.5 | NED | M | 1922 | 1659 | -2.42 | 47.5 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Nguyen, Sang | 5.5 | NED | M | 1686 | 1544 | -1.25 | 47.0 | 26.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | Moerman, Thomas | 5.5 | BEL | M | 1565 | 1545 | +0.13 | 47.0 | 23.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 13 | Kroon, Joppe | 5.5 | NED | M | 1423 | 1459 | +0.61 | 44.5 | 22.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 14 | Lu, Ting Ting | 5.5 | NED | V | 1242 | 1375 | +1.52 | 44.0 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 15 | Verheyen, Olivier | 5.5 | BEL | M | 1384 | 1343 | -0.19 | 39.0 | 21.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 16 | De Bock, Thijs | 5.0 | BEL | M | 1445 | 1493 | +0.64 | 45.5 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Schelleman, Niels | 5.0 | NED | M | 1448 | 1368 | -0.67 | 42.5 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 18 | Schuttevaer, Tim | 5.0 | NED | M | 1260 | 1321 | +0.72 | 41.5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Bruggink, Tycho | 4.5 | NED | M | 1428 | 1398 | -0.19 | 45.5 | 20.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 20 | Fransen, Giselle | 4.5 | NED | V | 960 | 1177 | +2.15 | 41.5 | 18.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 21 | Bourgonjen, Ruben | 4.5 | NED | M | 1679 | 1378 | -2.74 | 41.0 | 16.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Koedijk, Klaas Jan | 4.5 | NED | M | 1147 | 1128 | -0.21 | 40.5 | 17.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 23 | Waardenburg, Feline | 4.5 | NED | V | 1329 | 1253 | -0.77 | 39.5 | 16.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 24 | Van Rooden, Sarah | 4.5 | NED | V | 1308 | 1217 | -0.87 | 39.0 | 17.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 25 | Weidema, Luuk | 4.5 | NED | M | 1023 | 1142 | +1.12 | 39.0 | 16.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 26 | Klapwijk, Stijn | 4.5 | NED | M | 1355 | 1088 | -2.49 | 38.5 | 18.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Vandeputte, Samuel | 4.5 | BEL | M | 1550 | 1223 | -3.25 | 36.0 | 17.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | Post, Jesper | 4.5 | NED | M | 966 | 1055 | +0.84 | 35.0 | 14.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 29 | De Roo, Julia | 4.5 | NED | V | 1018 | 1076 | +0.31 | 33.0 | 14.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Van Doren, Bas | 4.0 | NED | M | 1264 | 1292 | +0.02 | 44.5 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Van Harten, Lucas | 4.0 | NED | M | 1110 | 1154 | +0.34 | 39.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Bahadoer, Meri | 4.0 | NED | V | 629 | 936 | +2.92 | 37.0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Van der Noordaa, Daan | 4.0 | NED | M | 1038 | 1138 | +1.04 | 37.0 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | Kroon, Gerbrich | 4.0 | NED | V | 748 | 958 | +1.99 | 34.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | Kanger, Thomas | 3.5 | NED | M | 1174 | 1172 | -0.26 | 41.5 | 14.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Ferson, Kamiel | 3.5 | BEL | M | 0 | 1182 | 1182 | 41.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Boekhoudt, Nicolien | 3.5 | NED | V | 918 | 1031 | +0.76 | 36.5 | 11.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 38 | Zijdemans, Zowie | 3.5 | NED | M | 1163 | 1167 | -0.16 | 36.5 | 10.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Van Ham, Torsten | 3.5 | NED | M | 1167 | 969 | -1.90 | 33.5 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 40 | Kalkman, Lorena | 3.5 | NED | V | 1298 | 1090 | -2.18 | 32.0 | 6.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Kanne, Santi | 3.5 | NED | V | 833 | 894 | +0.44 | 31.5 | 9.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 42 | De Jong, Eliza | 3.0 | NED | V | 980 | 945 | -0.65 | 36.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Lemkes, Robin | 3.0 | NED | M | 849 | 787 | -0.90 | 31.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | Zijdemans, Eva | 2.5 | NED | V | 807 | 803 | -0.32 | 36.5 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Stigter, Rens | 2.5 | NED | M | 800 | 788 | -0.47 | 30.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 46 | Kroon, Dominique | 2.0 | NED | V | 818 | 746 | -1.04 | 34.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Bijvank, Evelyn | 2.0 | NED | V | 667 | 640 | -0.47 | 27.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 324 | -82 | -0.76 | 29.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:48