Paringen ronde 9 (zaterdag, 09 augustus 2014)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Van Roon, Sjoerd 6.0 NED 1774 Pauwels, Xander 7.5 BEL 1794 0-1
2 Dubbeldam, Bart 6.5 NED 1574 Boudry, William 5.5 BEL 1610 0-1
3 Kouwenhoven, Derk 6.5 NED 1636 Elgersma, Simon 5.5 NED 1922 1-0
4 De Haas, Lars 5.5 NED 1383 Schelleman, Iris 5.5 NED 1599 1-0
5 Merkon, Oseb 5.5 NED 1547 Lu, Ting Ting 5.0 NED 1242 ½-½
6 Moerman, Thomas 5.0 BEL 1565 Nguyen, Sang 5.0 NED 1686 ½-½
7 Honkoop, Mark 5.0 NED 1492 De Bock, Thijs 5.0 BEL 1445 1-0
8 Kroon, Joppe 4.5 NED 1423 Klapwijk, Stijn 4.5 NED 1355 1-0
9 Bourgonjen, Ruben 4.5 NED 1679 Verheyen, Olivier 4.5 BEL 1384 0-1
10 Vandeputte, Samuel 4.0 BEL 1550 Bruggink, Tycho 4.0 NED 1428 ½-½
11 Schuttevaer, Tim 4.0 NED 1260 Van der Noordaa, Daan 4.0 NED 1038 1-0
12 Weidema, Luuk 4.0 NED 1023 Fransen, Giselle 4.0 NED 960 ½-½
13 Schelleman, Niels 4.0 NED 1448 Van Harten, Lucas 4.0 NED 1110 1-0
14 Koedijk, Klaas Jan 4.0 NED 1147 Post, Jesper 4.0 NED 966 ½-½
15 Waardenburg, Feline 3.5 NED 1329 Van Doren, Bas 4.0 NED 1264 1-0
16 Ferson, Kamiel 3.5 BEL 0 De Roo, Julia 3.5 NED 1018 0-1
17 Kanger, Thomas 3.5 NED 1174 Van Rooden, Sarah 3.5 NED 1308 0-1
18 Bahadoer, Meri 3.0 NED 629 Lemkes, Robin 3.0 NED 849 1-0
19 Kroon, Gerbrich 3.0 NED 748 De Jong, Eliza 3.0 NED 980 1-0
20 Kanne, Santi 3.0 NED 833 Van Ham, Torsten 3.0 NED 1167 ½-½
21 Zijdemans, Eva 2.5 NED 807 Boekhoudt, Nicolien 2.5 NED 918 0-1
22 Bijvank, Evelyn 2.0 NED 667 Kalkman, Lorena 2.5 NED 1298 0-1
23 Hofstra, Remmelt 0.0 NED 324 Zijdemans, Zowie 2.5 NED 1163 0-1
24 Kroon, Dominique 2.0 NED 818 Stigter, Rens 1.5 NED 800 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:48