| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauwels, Xander | 7.5 | BEL | M | 1794 | 1961 | +0.92 | 44.0 | 40.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Dubbeldam, Bart | 6.5 | NED | M | 1574 | 1829 | +2.62 | 43.5 | 33.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 3 | Kouwenhoven, Derk | 6.5 | NED | M | 1636 | 1776 | +1.46 | 42.5 | 32.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Van Roon, Sjoerd | 6.0 | NED | M | 1774 | 1662 | -0.77 | 36.0 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Merkon, Oseb | 5.5 | NED | M | 1547 | 1675 | +1.46 | 42.0 | 25.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 6 | Schelleman, Iris | 5.5 | NED | V | 1599 | 1660 | +0.79 | 42.0 | 24.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 7 | Boudry, William | 5.5 | BEL | M | 1610 | 1554 | -0.26 | 37.5 | 22.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | Elgersma, Simon | 5.5 | NED | M | 1922 | 1713 | -1.58 | 37.0 | 22.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 9 | De Haas, Lars | 5.5 | NED | M | 1383 | 1573 | +1.76 | 35.5 | 20.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 10 | Moerman, Thomas | 5.0 | BEL | M | 1565 | 1532 | -0.03 | 37.5 | 19.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 11 | De Bock, Thijs | 5.0 | BEL | M | 1445 | 1540 | +1.07 | 37.0 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Nguyen, Sang | 5.0 | NED | M | 1686 | 1546 | -1.09 | 36.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Lu, Ting Ting | 5.0 | NED | V | 1242 | 1359 | +1.16 | 34.0 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Honkoop, Mark | 5.0 | NED | M | 1492 | 1426 | -0.28 | 32.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 15 | Kroon, Joppe | 4.5 | NED | M | 1423 | 1425 | +0.20 | 35.0 | 15.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 16 | Bourgonjen, Ruben | 4.5 | NED | M | 1679 | 1427 | -1.89 | 32.0 | 14.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Verheyen, Olivier | 4.5 | BEL | M | 1384 | 1254 | -1.04 | 30.0 | 16.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 18 | Klapwijk, Stijn | 4.5 | NED | M | 1355 | 1090 | -2.08 | 28.0 | 15.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 19 | Van Doren, Bas | 4.0 | NED | M | 1264 | 1336 | +0.43 | 37.5 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Bruggink, Tycho | 4.0 | NED | M | 1428 | 1379 | -0.36 | 37.0 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Schuttevaer, Tim | 4.0 | NED | M | 1260 | 1308 | +0.50 | 33.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Fransen, Giselle | 4.0 | NED | V | 960 | 1196 | +2.06 | 32.5 | 14.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Schelleman, Niels | 4.0 | NED | M | 1448 | 1352 | -0.79 | 32.5 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 24 | Weidema, Luuk | 4.0 | NED | M | 1023 | 1169 | +1.21 | 32.0 | 12.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 25 | Koedijk, Klaas Jan | 4.0 | NED | M | 1147 | 1149 | +0.03 | 31.5 | 12.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Van Harten, Lucas | 4.0 | NED | M | 1110 | 1166 | +0.46 | 29.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Post, Jesper | 4.0 | NED | M | 966 | 1044 | +0.60 | 29.0 | 12.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 28 | Van der Noordaa, Daan | 4.0 | NED | M | 1038 | 1171 | +1.26 | 28.5 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Vandeputte, Samuel | 4.0 | BEL | M | 1550 | 1198 | -3.08 | 27.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Ferson, Kamiel | 3.5 | BEL | M | 0 | 1250 | 1250 | 33.5 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 31 | Kanger, Thomas | 3.5 | NED | M | 1174 | 1202 | +0.06 | 32.0 | 11.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | V | 1329 | 1209 | -1.18 | 30.5 | 10.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 33 | Van Rooden, Sarah | 3.5 | NED | V | 1308 | 1179 | -1.19 | 29.5 | 11.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 34 | De Roo, Julia | 3.5 | NED | V | 1018 | 1076 | +0.31 | 26.0 | 9.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | Bahadoer, Meri | 3.0 | NED | V | 629 | 908 | +2.14 | 29.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Kroon, Gerbrich | 3.0 | NED | V | 748 | 917 | +1.20 | 29.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | De Jong, Eliza | 3.0 | NED | V | 980 | 1023 | +0.14 | 28.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Van Ham, Torsten | 3.0 | NED | M | 1167 | 987 | -1.52 | 26.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | Kanne, Santi | 3.0 | NED | V | 833 | 863 | +0.06 | 25.5 | 7.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 40 | Lemkes, Robin | 3.0 | NED | M | 849 | 860 | -0.12 | 24.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | Zijdemans, Zowie | 2.5 | NED | M | 1163 | 1167 | -0.24 | 32.0 | 8.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Boekhoudt, Nicolien | 2.5 | NED | V | 918 | 1008 | +0.41 | 29.0 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 43 | Zijdemans, Eva | 2.5 | NED | V | 807 | 835 | +0.03 | 29.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 44 | Kalkman, Lorena | 2.5 | NED | V | 1298 | 1063 | -2.26 | 25.5 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Kroon, Dominique | 2.0 | NED | V | 818 | 794 | -0.51 | 27.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 46 | Bijvank, Evelyn | 2.0 | NED | V | 667 | 642 | -0.39 | 19.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Stigter, Rens | 1.5 | NED | M | 800 | 720 | -1.00 | 23.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 48 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 324 | -83 | -0.68 | 23.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:48