| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauwels, Xander | 6.5 | BEL | M | 1794 | 1934 | +0.73 | 32.5 | 29.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Dubbeldam, Bart | 5.5 | NED | M | 1574 | 1759 | +1.73 | 34.5 | 25.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 3 | Schelleman, Iris | 5.5 | NED | V | 1599 | 1732 | +1.24 | 31.5 | 22.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Merkon, Oseb | 5.5 | NED | M | 1547 | 1727 | +1.65 | 30.0 | 21.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Kouwenhoven, Derk | 5.5 | NED | M | 1636 | 1744 | +1.01 | 30.0 | 21.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 6 | Elgersma, Simon | 5.5 | NED | M | 1922 | 1801 | -0.69 | 29.5 | 21.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Van Roon, Sjoerd | 5.0 | NED | M | 1774 | 1630 | -0.89 | 29.0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | De Bock, Thijs | 5.0 | BEL | M | 1445 | 1556 | +1.19 | 28.0 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Boudry, William | 4.5 | BEL | M | 1610 | 1537 | -0.37 | 29.5 | 16.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 10 | De Haas, Lars | 4.5 | NED | M | 1383 | 1494 | +0.91 | 28.0 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 11 | Bourgonjen, Ruben | 4.5 | NED | M | 1679 | 1491 | -1.04 | 24.5 | 13.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Moerman, Thomas | 4.0 | BEL | M | 1565 | 1526 | -0.11 | 31.5 | 15.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 13 | Bruggink, Tycho | 4.0 | NED | M | 1428 | 1413 | +0.05 | 29.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Van Doren, Bas | 4.0 | NED | M | 1264 | 1411 | +0.96 | 28.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Nguyen, Sang | 4.0 | NED | M | 1686 | 1501 | -1.29 | 27.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Lu, Ting Ting | 4.0 | NED | V | 1242 | 1314 | +0.63 | 25.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Schelleman, Niels | 4.0 | NED | M | 1448 | 1354 | -0.59 | 24.5 | 11.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 18 | Honkoop, Mark | 4.0 | NED | M | 1492 | 1363 | -0.69 | 24.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 19 | Schuttevaer, Tim | 4.0 | NED | M | 1260 | 1314 | +0.61 | 24.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Van Harten, Lucas | 4.0 | NED | M | 1110 | 1166 | +0.54 | 20.5 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Kroon, Joppe | 3.5 | NED | M | 1423 | 1433 | +0.12 | 27.5 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 22 | Kanger, Thomas | 3.5 | NED | M | 1174 | 1225 | +0.29 | 26.0 | 11.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 23 | Ferson, Kamiel | 3.5 | BEL | M | 0 | 1284 | 1284 | 24.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 24 | Weidema, Luuk | 3.5 | NED | M | 1023 | 1201 | +1.29 | 24.0 | 9.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 25 | Post, Jesper | 3.5 | NED | M | 966 | 1047 | +0.52 | 22.0 | 8.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | Klapwijk, Stijn | 3.5 | NED | M | 1355 | 1090 | -2.08 | 21.5 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 27 | Verheyen, Olivier | 3.5 | BEL | M | 1384 | 1216 | -1.27 | 21.5 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 28 | De Roo, Julia | 3.5 | NED | V | 1018 | 1076 | +0.39 | 19.5 | 8.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 29 | Fransen, Giselle | 3.0 | NED | V | 960 | 1198 | +1.73 | 25.0 | 9.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Koedijk, Klaas Jan | 3.0 | NED | M | 1147 | 1132 | -0.18 | 25.0 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Kroon, Gerbrich | 3.0 | NED | V | 748 | 933 | +1.28 | 24.0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Bahadoer, Meri | 3.0 | NED | V | 629 | 940 | +2.22 | 21.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Van der Noordaa, Daan | 3.0 | NED | M | 1038 | 1197 | +1.18 | 21.5 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 34 | Vandeputte, Samuel | 3.0 | BEL | M | 1550 | 1155 | -3.16 | 21.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Kanne, Santi | 3.0 | NED | V | 833 | 899 | +0.39 | 19.0 | 5.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 36 | Zijdemans, Zowie | 2.5 | NED | M | 1163 | 1202 | +0.04 | 27.0 | 8.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Zijdemans, Eva | 2.5 | NED | V | 807 | 892 | +0.47 | 23.5 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 38 | Van Rooden, Sarah | 2.5 | NED | V | 1308 | 1109 | -1.68 | 22.0 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 39 | Waardenburg, Feline | 2.5 | NED | V | 1329 | 1163 | -1.46 | 22.0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 40 | Boekhoudt, Nicolien | 2.5 | NED | V | 918 | 1048 | +0.62 | 21.0 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 41 | Kalkman, Lorena | 2.5 | NED | V | 1298 | 1087 | -1.77 | 20.0 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | De Jong, Eliza | 2.0 | NED | V | 980 | 1030 | +0.06 | 24.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Kroon, Dominique | 2.0 | NED | V | 818 | 803 | -0.40 | 21.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 44 | Van Ham, Torsten | 2.0 | NED | M | 1167 | 949 | -1.63 | 20.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | Lemkes, Robin | 2.0 | NED | M | 849 | 809 | -0.56 | 19.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Stigter, Rens | 1.5 | NED | M | 800 | 785 | -0.32 | 18.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 47 | Bijvank, Evelyn | 1.0 | NED | V | 667 | 530 | -1.07 | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 324 | -84 | -0.60 | 17.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:48