| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kouwenhoven, Derk | 5.0 | NED | 1636 | Pauwels, Xander | 6.0 | BEL | 1794 | ½-½ | ||
| 2 | Dubbeldam, Bart | 5.0 | NED | 1574 | Schelleman, Iris | 5.0 | NED | 1599 | ½-½ | ||
| 3 | Elgersma, Simon | 4.5 | NED | 1922 | Nguyen, Sang | 4.0 | NED | 1686 | 1-0 | ||
| 4 | Honkoop, Mark | 4.0 | NED | 1492 | Merkon, Oseb | 4.5 | NED | 1547 | 0-1 | ||
| 5 | Van Roon, Sjoerd | 4.0 | NED | 1774 | Van Doren, Bas | 4.0 | NED | 1264 | 1-0 | ||
| 6 | De Bock, Thijs | 4.0 | BEL | 1445 | Bruggink, Tycho | 4.0 | NED | 1428 | 1-0 | ||
| 7 | Moerman, Thomas | 3.5 | BEL | 1565 | Schelleman, Niels | 3.5 | NED | 1448 | ½-½ | ||
| 8 | De Haas, Lars | 3.5 | NED | 1383 | Ferson, Kamiel | 3.5 | BEL | 0 | 1-0 | ||
| 9 | Kanger, Thomas | 3.5 | NED | 1174 | Bourgonjen, Ruben | 3.5 | NED | 1679 | 0-1 | ||
| 10 | Bahadoer, Meri | 3.0 | NED | 629 | Boudry, William | 3.5 | BEL | 1610 | 0-1 | ||
| 11 | Kroon, Joppe | 3.0 | NED | 1423 | Verheyen, Olivier | 3.0 | BEL | 1384 | ½-½ | ||
| 12 | Lu, Ting Ting | 3.0 | NED | 1242 | Fransen, Giselle | 3.0 | NED | 960 | 1-0 | ||
| 13 | Koedijk, Klaas Jan | 3.0 | NED | 1147 | Van Harten, Lucas | 3.0 | NED | 1110 | 0-1 | ||
| 14 | Vandeputte, Samuel | 3.0 | BEL | 1550 | Schuttevaer, Tim | 3.0 | NED | 1260 | 0-1 | ||
| 15 | Weidema, Luuk | 2.5 | NED | 1023 | Zijdemans, Zowie | 2.5 | NED | 1163 | 1-0 | ||
| 16 | De Roo, Julia | 2.5 | NED | 1018 | Zijdemans, Eva | 2.5 | NED | 807 | 1-0 | ||
| 17 | Kalkman, Lorena | 2.5 | NED | 1298 | Klapwijk, Stijn | 2.5 | NED | 1355 | 0-1 | ||
| 18 | Post, Jesper | 2.5 | NED | 966 | Kroon, Dominique | 2.0 | NED | 818 | 1-0 | ||
| 19 | Kanne, Santi | 2.0 | NED | 833 | De Jong, Eliza | 2.0 | NED | 980 | 1-0 | ||
| 20 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | 1329 | Van Rooden, Sarah | 2.0 | NED | 1308 | ½-½ | ||
| 21 | Van der Noordaa, Daan | 2.0 | NED | 1038 | Van Ham, Torsten | 2.0 | NED | 1167 | 1-0 | ||
| 22 | Boekhoudt, Nicolien | 2.0 | NED | 918 | Stigter, Rens | 1.0 | NED | 800 | ½-½ | ||
| 23 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | 324 | Kroon, Gerbrich | 2.0 | NED | 748 | 0-1 | ||
| 24 | Lemkes, Robin | 1.0 | NED | 849 | Bijvank, Evelyn | 1.0 | NED | 667 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:48