| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauwels, Xander | 6.0 | BEL | M | 1794 | 2292 | +0.94 | 23.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Dubbeldam, Bart | 5.0 | NED | M | 1574 | 1790 | +1.70 | 26.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Schelleman, Iris | 5.0 | NED | V | 1599 | 1763 | +1.27 | 22.5 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Kouwenhoven, Derk | 5.0 | NED | M | 1636 | 1741 | +0.80 | 21.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Elgersma, Simon | 4.5 | NED | M | 1922 | 1745 | -0.89 | 21.5 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Merkon, Oseb | 4.5 | NED | M | 1547 | 1691 | +1.23 | 21.0 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 7 | Van Roon, Sjoerd | 4.0 | NED | M | 1774 | 1614 | -0.97 | 22.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Van Doren, Bas | 4.0 | NED | M | 1264 | 1432 | +1.04 | 21.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | De Bock, Thijs | 4.0 | BEL | M | 1445 | 1518 | +0.71 | 20.0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Bruggink, Tycho | 4.0 | NED | M | 1428 | 1474 | +0.53 | 19.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Nguyen, Sang | 4.0 | NED | M | 1686 | 1498 | -1.09 | 18.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Honkoop, Mark | 4.0 | NED | M | 1492 | 1407 | -0.27 | 18.0 | 10.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 13 | Moerman, Thomas | 3.5 | BEL | M | 1565 | 1538 | +0.05 | 23.5 | 11.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Boudry, William | 3.5 | BEL | M | 1610 | 1530 | -0.45 | 22.0 | 11.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 15 | De Haas, Lars | 3.5 | NED | M | 1383 | 1494 | +0.91 | 21.0 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 16 | Schelleman, Niels | 3.5 | NED | M | 1448 | 1317 | -0.75 | 18.0 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 17 | Bourgonjen, Ruben | 3.5 | NED | M | 1679 | 1465 | -1.12 | 18.0 | 8.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Ferson, Kamiel | 3.5 | BEL | M | 0 | 1325 | +0.50 | 18.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 19 | Kanger, Thomas | 3.5 | NED | M | 1174 | 1224 | +0.37 | 17.0 | 9.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 20 | Kroon, Joppe | 3.0 | NED | M | 1423 | 1441 | +0.17 | 22.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Lu, Ting Ting | 3.0 | NED | V | 1242 | 1314 | +0.47 | 20.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Fransen, Giselle | 3.0 | NED | V | 960 | 1249 | +1.89 | 19.0 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 23 | Koedijk, Klaas Jan | 3.0 | NED | M | 1147 | 1194 | +0.37 | 19.0 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 24 | Schuttevaer, Tim | 3.0 | NED | M | 1260 | 1217 | -0.23 | 17.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Verheyen, Olivier | 3.0 | BEL | M | 1384 | 1182 | -1.32 | 15.0 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | Vandeputte, Samuel | 3.0 | BEL | M | 1550 | 1195 | -2.32 | 15.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Bahadoer, Meri | 3.0 | NED | V | 629 | 984 | +2.30 | 15.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Van Harten, Lucas | 3.0 | NED | M | 1110 | 1111 | -0.01 | 14.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Zijdemans, Zowie | 2.5 | NED | M | 1163 | 1294 | +0.73 | 20.5 | 6.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Zijdemans, Eva | 2.5 | NED | V | 807 | 933 | +0.70 | 17.0 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 31 | Post, Jesper | 2.5 | NED | M | 966 | 1028 | +0.22 | 17.0 | 5.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 32 | Weidema, Luuk | 2.5 | NED | M | 1023 | 1140 | +0.60 | 17.0 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 33 | De Roo, Julia | 2.5 | NED | V | 1018 | 1064 | +0.16 | 15.0 | 5.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 34 | Kalkman, Lorena | 2.5 | NED | V | 1298 | 1104 | -1.35 | 15.0 | 2.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Klapwijk, Stijn | 2.5 | NED | M | 1355 | 998 | -2.50 | 13.5 | 5.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 36 | Kroon, Gerbrich | 2.0 | NED | V | 748 | 964 | +1.20 | 20.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | De Jong, Eliza | 2.0 | NED | V | 980 | 1148 | +0.76 | 19.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Van Rooden, Sarah | 2.0 | NED | V | 1308 | 1066 | -1.71 | 17.0 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 39 | Boekhoudt, Nicolien | 2.0 | NED | V | 918 | 1083 | +0.78 | 17.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | V | 1329 | 1132 | -1.43 | 16.5 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 41 | Van der Noordaa, Daan | 2.0 | NED | M | 1038 | 1135 | +0.51 | 16.0 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 42 | Van Ham, Torsten | 2.0 | NED | M | 1167 | 1009 | -0.96 | 15.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Kanne, Santi | 2.0 | NED | V | 833 | 819 | -0.31 | 15.0 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 44 | Kroon, Dominique | 2.0 | NED | V | 818 | 835 | -0.10 | 14.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 45 | Lemkes, Robin | 1.0 | NED | M | 849 | 744 | -0.82 | 14.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Stigter, Rens | 1.0 | NED | M | 800 | 758 | -0.48 | 13.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Bijvank, Evelyn | 1.0 | NED | V | 667 | 565 | -0.81 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 324 | -85 | -0.52 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:48