| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauwels, Xander | 5.0 | BEL | M | 1794 | 2275 | +0.72 | 16.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Dubbeldam, Bart | 5.0 | NED | M | 1574 | 2261 | +1.92 | 16.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Kouwenhoven, Derk | 4.0 | NED | M | 1636 | 1688 | +0.40 | 16.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Merkon, Oseb | 4.0 | NED | M | 1547 | 1653 | +0.82 | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Schelleman, Iris | 4.0 | NED | V | 1599 | 1673 | +0.54 | 15.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Van Roon, Sjoerd | 4.0 | NED | M | 1774 | 1707 | -0.24 | 14.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Elgersma, Simon | 4.0 | NED | M | 1922 | 1793 | -0.48 | 13.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Moerman, Thomas | 3.5 | BEL | M | 1565 | 1599 | +0.45 | 14.0 | 8.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Honkoop, Mark | 3.5 | NED | M | 1492 | 1407 | -0.27 | 13.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 10 | Van Doren, Bas | 3.0 | NED | M | 1264 | 1413 | +0.70 | 16.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | De Bock, Thijs | 3.0 | BEL | M | 1445 | 1535 | +0.63 | 14.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Boudry, William | 3.0 | BEL | M | 1610 | 1562 | -0.16 | 14.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Bruggink, Tycho | 3.0 | NED | M | 1428 | 1406 | +0.04 | 14.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Kroon, Joppe | 3.0 | NED | M | 1423 | 1515 | +0.66 | 14.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Nguyen, Sang | 3.0 | NED | M | 1686 | 1462 | -1.17 | 14.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | De Haas, Lars | 3.0 | NED | M | 1383 | 1474 | +0.62 | 13.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Lu, Ting Ting | 3.0 | NED | V | 1242 | 1321 | +0.55 | 13.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Fransen, Giselle | 3.0 | NED | V | 960 | 1298 | +1.97 | 13.0 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 19 | Koedijk, Klaas Jan | 3.0 | NED | M | 1147 | 1252 | +0.71 | 11.0 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 20 | Ferson, Kamiel | 3.0 | BEL | M | 0 | 1295 | +0.50 | 10.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Bourgonjen, Ruben | 2.5 | NED | M | 1679 | 1424 | -1.20 | 15.0 | 6.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Zijdemans, Zowie | 2.5 | NED | M | 1163 | 1387 | +1.21 | 14.0 | 5.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Schelleman, Niels | 2.5 | NED | M | 1448 | 1253 | -1.05 | 12.5 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 24 | Kanger, Thomas | 2.5 | NED | M | 1174 | 1168 | -0.11 | 11.5 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 25 | Kalkman, Lorena | 2.5 | NED | V | 1298 | 1104 | -1.05 | 10.5 | 2.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 26 | De Jong, Eliza | 2.0 | NED | V | 980 | 1367 | +1.65 | 14.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Kroon, Gerbrich | 2.0 | NED | V | 748 | 1013 | +1.30 | 13.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Weidema, Luuk | 2.0 | NED | M | 1023 | 1087 | +0.22 | 13.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Schuttevaer, Tim | 2.0 | NED | M | 1260 | 1122 | -0.83 | 13.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Van Rooden, Sarah | 2.0 | NED | V | 1308 | 1048 | -1.51 | 12.5 | 4.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 31 | Post, Jesper | 2.0 | NED | M | 966 | 1069 | +0.43 | 12.5 | 3.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 32 | Verheyen, Olivier | 2.0 | BEL | M | 1384 | 1139 | -1.43 | 12.0 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 33 | Zijdemans, Eva | 2.0 | NED | V | 807 | 922 | +0.49 | 11.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | Vandeputte, Samuel | 2.0 | BEL | M | 1550 | 1101 | -2.52 | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | Van der Noordaa, Daan | 2.0 | NED | M | 1038 | 1163 | +0.62 | 10.5 | 2.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 36 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | V | 1329 | 1185 | -0.83 | 10.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 37 | Van Harten, Lucas | 2.0 | NED | M | 1110 | 1112 | -0.11 | 10.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Klapwijk, Stijn | 2.0 | NED | M | 1355 | 989 | -2.12 | 9.5 | 3.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 39 | Bahadoer, Meri | 2.0 | NED | V | 629 | 913 | +1.41 | 9.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Boekhoudt, Nicolien | 2.0 | NED | V | 918 | 1114 | +0.86 | 9.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | De Roo, Julia | 1.5 | NED | V | 1018 | 1037 | -0.06 | 12.0 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 42 | Kanne, Santi | 1.5 | NED | V | 833 | 820 | -0.29 | 9.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Kroon, Dominique | 1.5 | NED | V | 818 | 837 | -0.12 | 9.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 44 | Van Ham, Torsten | 1.0 | NED | M | 1167 | 946 | -1.09 | 12.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Lemkes, Robin | 1.0 | NED | M | 849 | 747 | -0.69 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Stigter, Rens | 1.0 | NED | M | 800 | 793 | -0.26 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | Bijvank, Evelyn | 0.0 | NED | V | 667 | 141 | -0.93 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 324 | -76 | -0.40 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:48