| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauwels, Xander | 4.0 | BEL | M | 1794 | 2295 | +0.64 | 10.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Kouwenhoven, Derk | 4.0 | NED | M | 1636 | 2217 | +0.99 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Dubbeldam, Bart | 4.0 | NED | M | 1574 | 2218 | +1.33 | 8.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Merkon, Oseb | 3.0 | NED | M | 1547 | 1604 | +0.49 | 11.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Elgersma, Simon | 3.0 | NED | M | 1922 | 1715 | -0.68 | 9.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Van Roon, Sjoerd | 3.0 | NED | M | 1774 | 1624 | -0.52 | 9.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Schelleman, Iris | 3.0 | NED | V | 1599 | 1623 | +0.25 | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | De Bock, Thijs | 3.0 | BEL | M | 1445 | 1622 | +0.92 | 8.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Boudry, William | 3.0 | BEL | M | 1610 | 1613 | +0.12 | 8.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Kroon, Joppe | 3.0 | NED | M | 1423 | 1611 | +0.99 | 8.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | De Haas, Lars | 3.0 | NED | M | 1383 | 1500 | +0.70 | 6.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Moerman, Thomas | 2.5 | BEL | M | 1565 | 1616 | +0.37 | 10.5 | 6.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Honkoop, Mark | 2.5 | NED | M | 1492 | 1377 | -0.39 | 10.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 14 | Bourgonjen, Ruben | 2.5 | NED | M | 1679 | 1374 | -1.00 | 8.5 | 4.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Zijdemans, Zowie | 2.5 | NED | M | 1163 | 1456 | +1.33 | 8.0 | 3.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Nguyen, Sang | 2.0 | NED | M | 1686 | 1417 | -1.25 | 11.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Van Doren, Bas | 2.0 | NED | M | 1264 | 1242 | -0.14 | 11.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | De Jong, Eliza | 2.0 | NED | V | 980 | 1367 | +1.65 | 9.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Schelleman, Niels | 2.0 | NED | M | 1448 | 1272 | -0.72 | 9.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Bruggink, Tycho | 2.0 | NED | M | 1428 | 1411 | -0.04 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Fransen, Giselle | 2.0 | NED | V | 960 | 1291 | +1.46 | 8.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 22 | Schuttevaer, Tim | 2.0 | NED | M | 1260 | 1206 | -0.18 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Lu, Ting Ting | 2.0 | NED | V | 1242 | 1234 | -0.04 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Post, Jesper | 2.0 | NED | M | 966 | 1186 | +0.94 | 7.5 | 2.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 25 | Koedijk, Klaas Jan | 2.0 | NED | M | 1147 | 1160 | +0.06 | 7.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 26 | Van Rooden, Sarah | 2.0 | NED | V | 1308 | 1089 | -0.92 | 7.0 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 27 | Kroon, Gerbrich | 2.0 | NED | V | 748 | 1069 | +1.38 | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Kanger, Thomas | 2.0 | NED | M | 1174 | 1098 | -0.44 | 6.5 | 2.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 29 | Ferson, Kamiel | 2.0 | BEL | M | 0 | 1283 | 1283 | 6.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Vandeputte, Samuel | 2.0 | BEL | M | 1550 | 1150 | -1.68 | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | Boekhoudt, Nicolien | 2.0 | NED | V | 918 | 1153 | +0.94 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | Zijdemans, Eva | 2.0 | NED | V | 807 | 941 | +0.57 | 4.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | Verheyen, Olivier | 1.5 | BEL | M | 1384 | 1094 | -1.35 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 34 | Kalkman, Lorena | 1.5 | NED | V | 1298 | 1068 | -1.13 | 7.5 | 1.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 35 | Van der Noordaa, Daan | 1.5 | NED | M | 1038 | 1119 | +0.25 | 7.5 | 1.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 36 | Waardenburg, Feline | 1.5 | NED | V | 1329 | 1138 | -0.91 | 7.5 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 37 | Klapwijk, Stijn | 1.5 | NED | M | 1355 | 980 | -1.75 | 6.5 | 2.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 38 | Van Harten, Lucas | 1.0 | NED | M | 1110 | 1110 | -0.19 | 10.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | De Roo, Julia | 1.0 | NED | V | 1018 | 1085 | +0.20 | 8.5 | 2.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 40 | Weidema, Luuk | 1.0 | NED | M | 1023 | 1041 | -0.05 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Bahadoer, Meri | 1.0 | NED | V | 629 | 781 | +0.49 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Van Ham, Torsten | 1.0 | NED | M | 1167 | 1138 | -0.17 | 8.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | Lemkes, Robin | 1.0 | NED | M | 849 | 785 | -0.42 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Kroon, Dominique | 1.0 | NED | V | 818 | 785 | -0.38 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Stigter, Rens | 1.0 | NED | M | 800 | 799 | -0.18 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Kanne, Santi | 0.5 | NED | V | 833 | 723 | -0.57 | 7.0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 47 | Bijvank, Evelyn | 0.0 | NED | V | 667 | 168 | -0.65 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 324 | -76 | -0.32 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:48