| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauwels, Xander | 3.0 | BEL | M | 1794 | 2272 | +0.43 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Dubbeldam, Bart | 3.0 | NED | M | 1574 | 2175 | +0.87 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Kouwenhoven, Derk | 3.0 | NED | M | 1636 | 2152 | +0.53 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Boudry, William | 3.0 | BEL | M | 1610 | 2147 | +0.58 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Merkon, Oseb | 3.0 | NED | M | 1547 | 2156 | +0.95 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Moerman, Thomas | 2.5 | BEL | M | 1565 | 1703 | +0.58 | 4.5 | 4.0 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Honkoop, Mark | 2.0 | NED | M | 1492 | 1398 | -0.15 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Van Roon, Sjoerd | 2.0 | NED | M | 1774 | 1575 | -0.60 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Nguyen, Sang | 2.0 | NED | M | 1686 | 1539 | -0.43 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Schelleman, Iris | 2.0 | NED | V | 1599 | 1555 | -0.02 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Elgersma, Simon | 2.0 | NED | M | 1922 | 1647 | -0.76 | 5.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | De Bock, Thijs | 2.0 | BEL | M | 1445 | 1610 | +0.66 | 5.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Schelleman, Niels | 2.0 | NED | M | 1448 | 1360 | -0.13 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Van Doren, Bas | 2.0 | NED | M | 1264 | 1219 | -0.06 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Schuttevaer, Tim | 2.0 | NED | M | 1260 | 1252 | +0.08 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | De Jong, Eliza | 2.0 | NED | V | 980 | 1488 | +1.73 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Kroon, Joppe | 2.0 | NED | M | 1423 | 1453 | +0.17 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Bruggink, Tycho | 2.0 | NED | M | 1428 | 1473 | +0.23 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | De Haas, Lars | 2.0 | NED | M | 1383 | 1385 | +0.11 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Verheyen, Olivier | 1.5 | BEL | M | 1384 | 1247 | -0.43 | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ | |
| 21 | Bourgonjen, Ruben | 1.5 | NED | M | 1679 | 1229 | -1.08 | 5.0 | 1.75 | ½ | 0 | 1 | |
| 22 | Zijdemans, Zowie | 1.5 | NED | M | 1163 | 1381 | +0.65 | 4.5 | 1.75 | ½ | 1 | 0 | |
| 23 | Fransen, Giselle | 1.5 | NED | V | 960 | 1339 | +1.22 | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 24 | Koedijk, Klaas Jan | 1.5 | NED | M | 1147 | 1226 | +0.30 | 4.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 25 | Van Rooden, Sarah | 1.5 | NED | V | 1308 | 955 | -1.16 | 3.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 26 | Kalkman, Lorena | 1.5 | NED | V | 1298 | 1152 | -0.45 | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ | |
| 27 | Van der Noordaa, Daan | 1.5 | NED | M | 1038 | 1128 | +0.33 | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | Van Harten, Lucas | 1.0 | NED | M | 1110 | 1108 | -0.11 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Kroon, Gerbrich | 1.0 | NED | V | 748 | 1023 | +0.76 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Bahadoer, Meri | 1.0 | NED | V | 629 | 904 | +0.76 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | De Roo, Julia | 1.0 | NED | V | 1018 | 1187 | +0.49 | 5.0 | 1.75 | ½ | 0 | ½ | |
| 32 | Post, Jesper | 1.0 | NED | M | 966 | 1173 | +0.60 | 5.0 | 1.0 | 0 | ½ | ½ | |
| 33 | Waardenburg, Feline | 1.0 | NED | V | 1329 | 1057 | -0.95 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Lu, Ting Ting | 1.0 | NED | V | 1242 | 1179 | -0.26 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Ferson, Kamiel | 1.0 | BEL | M | 0 | 1197 | 1197 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Weidema, Luuk | 1.0 | NED | M | 1023 | 1128 | +0.17 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Van Ham, Torsten | 1.0 | NED | M | 1167 | 1138 | -0.17 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Lemkes, Robin | 1.0 | NED | M | 849 | 857 | -0.08 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Kanger, Thomas | 1.0 | NED | M | 1174 | 999 | -0.73 | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | ½ | |
| 40 | Vandeputte, Samuel | 1.0 | BEL | M | 1550 | 1025 | -1.76 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Boekhoudt, Nicolien | 1.0 | NED | V | 918 | 973 | +0.02 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Klapwijk, Stijn | 1.0 | NED | M | 1355 | 855 | -1.71 | 3.0 | 1.0 | 0 | ½ | ½ | |
| 43 | Zijdemans, Eva | 1.0 | NED | V | 807 | 920 | +0.30 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Kanne, Santi | 0.5 | NED | V | 833 | 870 | +0.05 | 4.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | |
| 45 | Kroon, Dominique | 0.0 | NED | V | 818 | 281 | -0.68 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Stigter, Rens | 0.0 | NED | M | 800 | 389 | -0.26 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 324 | -76 | -0.24 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Bijvank, Evelyn | 0.0 | NED | V | 667 | 217 | -0.35 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:48