| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schelleman, Iris | 2.0 | NED | 1599 | Pauwels, Xander | 2.0 | BEL | 1794 | 0-1 | ||
| 2 | Van Roon, Sjoerd | 2.0 | NED | 1774 | Merkon, Oseb | 2.0 | NED | 1547 | 0-1 | ||
| 3 | Dubbeldam, Bart | 2.0 | NED | 1574 | Nguyen, Sang | 2.0 | NED | 1686 | 1-0 | ||
| 4 | Honkoop, Mark | 2.0 | NED | 1492 | Kouwenhoven, Derk | 2.0 | NED | 1636 | 0-1 | ||
| 5 | Boudry, William | 2.0 | BEL | 1610 | Schelleman, Niels | 2.0 | NED | 1448 | 1-0 | ||
| 6 | Moerman, Thomas | 1.5 | BEL | 1565 | De Bock, Thijs | 2.0 | BEL | 1445 | 1-0 | ||
| 7 | Elgersma, Simon | 1.0 | NED | 1922 | Zijdemans, Zowie | 1.5 | NED | 1163 | 1-0 | ||
| 8 | Lu, Ting Ting | 1.0 | NED | 1242 | Bruggink, Tycho | 1.0 | NED | 1428 | 0-1 | ||
| 9 | Kroon, Joppe | 1.0 | NED | 1423 | Van Ham, Torsten | 1.0 | NED | 1167 | 1-0 | ||
| 10 | Koedijk, Klaas Jan | 1.0 | NED | 1147 | Verheyen, Olivier | 1.0 | BEL | 1384 | ½-½ | ||
| 11 | De Haas, Lars | 1.0 | NED | 1383 | Van Harten, Lucas | 1.0 | NED | 1110 | 1-0 | ||
| 12 | Waardenburg, Feline | 1.0 | NED | 1329 | De Jong, Eliza | 1.0 | NED | 980 | 0-1 | ||
| 13 | Van der Noordaa, Daan | 1.0 | NED | 1038 | Van Rooden, Sarah | 1.0 | NED | 1308 | ½-½ | ||
| 14 | Kalkman, Lorena | 1.0 | NED | 1298 | Fransen, Giselle | 1.0 | NED | 960 | ½-½ | ||
| 15 | Kroon, Gerbrich | 1.0 | NED | 748 | Van Doren, Bas | 1.0 | NED | 1264 | 0-1 | ||
| 16 | Bahadoer, Meri | 1.0 | NED | 629 | Schuttevaer, Tim | 1.0 | NED | 1260 | 0-1 | ||
| 17 | Ferson, Kamiel | 1.0 | BEL | 0 | Bourgonjen, Ruben | 0.5 | NED | 1679 | 0-1 | ||
| 18 | De Roo, Julia | 0.5 | NED | 1018 | Klapwijk, Stijn | 0.5 | NED | 1355 | ½-½ | ||
| 19 | Post, Jesper | 0.5 | NED | 966 | Kanger, Thomas | 0.5 | NED | 1174 | ½-½ | ||
| 20 | Kanne, Santi | 0.5 | NED | 833 | Weidema, Luuk | 0.0 | NED | 1023 | 0-1 | ||
| 21 | Vandeputte, Samuel | 0.0 | BEL | 1550 | Stigter, Rens | 0.0 | NED | 800 | 1-0 | ||
| 22 | Boekhoudt, Nicolien | 0.0 | NED | 918 | Bijvank, Evelyn | 0.0 | NED | 667 | 1-0 | ||
| 23 | Lemkes, Robin | 0.0 | NED | 849 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | 324 | 1-0 | ||
| 24 | Zijdemans, Eva | 0.0 | NED | 807 | Kroon, Dominique | 0.0 | NED | 818 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:48