| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauwels, Xander | 2.0 | BEL | M | 1794 | 2209 | +0.18 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Nguyen, Sang | 2.0 | NED | M | 1686 | 2135 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Kouwenhoven, Derk | 2.0 | NED | M | 1636 | 2083 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Boudry, William | 2.0 | BEL | M | 1610 | 2097 | +0.29 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Schelleman, Iris | 2.0 | NED | V | 1599 | 2049 | +0.23 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 6 | Honkoop, Mark | 2.0 | NED | M | 1492 | 1892 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 7 | Van Roon, Sjoerd | 2.0 | NED | M | 1774 | 2201 | +0.19 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 8 | Merkon, Oseb | 2.0 | NED | M | 1547 | 1947 | +0.16 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 9 | Dubbeldam, Bart | 2.0 | NED | M | 1574 | 2019 | +0.22 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 10 | Schelleman, Niels | 2.0 | NED | M | 1448 | 1848 | +0.16 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 11 | De Bock, Thijs | 2.0 | BEL | M | 1445 | 2245 | +1.00 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 12 | Moerman, Thomas | 1.5 | BEL | M | 1565 | 1615 | +0.24 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 13 | Zijdemans, Zowie | 1.5 | NED | M | 1163 | 1484 | +0.73 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 14 | Elgersma, Simon | 1.0 | NED | M | 1922 | 1522 | -0.84 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 15 | Van Doren, Bas | 1.0 | NED | M | 1264 | 774 | -0.14 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 16 | Bahadoer, Meri | 1.0 | NED | V | 629 | 1029 | +0.84 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 17 | Bruggink, Tycho | 1.0 | NED | M | 1428 | 1401 | -0.03 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 18 | Kroon, Gerbrich | 1.0 | NED | V | 748 | 1148 | +0.84 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 19 | Kroon, Joppe | 1.0 | NED | M | 1423 | 1409 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 20 | Verheyen, Olivier | 1.0 | BEL | M | 1384 | 1297 | -0.13 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 21 | De Haas, Lars | 1.0 | NED | M | 1383 | 1335 | -0.06 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 22 | Waardenburg, Feline | 1.0 | NED | V | 1329 | 1283 | -0.06 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 23 | Kalkman, Lorena | 1.0 | NED | V | 1298 | 1249 | -0.07 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 24 | Lu, Ting Ting | 1.0 | NED | V | 1242 | 1242 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 25 | Van Ham, Torsten | 1.0 | NED | M | 1167 | 1184 | +0.02 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 26 | Koedijk, Klaas Jan | 1.0 | NED | M | 1147 | 1147 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 27 | Van Harten, Lucas | 1.0 | NED | M | 1110 | 1159 | +0.06 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 28 | Van der Noordaa, Daan | 1.0 | NED | M | 1038 | 1038 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 29 | De Jong, Eliza | 1.0 | NED | V | 980 | 1380 | +0.84 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 30 | Fransen, Giselle | 1.0 | NED | V | 960 | 1360 | +0.84 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 31 | Van Rooden, Sarah | 1.0 | NED | V | 1308 | 913 | -0.83 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 32 | Schuttevaer, Tim | 1.0 | NED | M | 1260 | 1260 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 33 | Ferson, Kamiel | 1.0 | BEL | M | 0 | 1144 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 34 | Bourgonjen, Ruben | 0.5 | NED | M | 1679 | 1229 | -1.08 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 35 | De Roo, Julia | 0.5 | NED | V | 1018 | 1098 | +0.11 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 36 | Kanger, Thomas | 0.5 | NED | M | 1174 | 1011 | -0.46 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 37 | Post, Jesper | 0.5 | NED | M | 966 | 1168 | +0.33 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 38 | Klapwijk, Stijn | 0.5 | NED | M | 1355 | 768 | -1.33 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 39 | Kanne, Santi | 0.5 | NED | V | 833 | 1011 | +0.30 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 40 | Weidema, Luuk | 0.0 | NED | M | 1023 | 623 | -0.08 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 41 | Boekhoudt, Nicolien | 0.0 | NED | V | 918 | 513 | -0.17 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 42 | Lemkes, Robin | 0.0 | NED | M | 849 | 449 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 43 | Vandeputte, Samuel | 0.0 | BEL | M | 1550 | 350 | -1.84 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 44 | Kroon, Dominique | 0.0 | NED | V | 818 | 418 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 45 | Zijdemans, Eva | 0.0 | NED | V | 807 | 359 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 46 | Stigter, Rens | 0.0 | NED | M | 800 | 384 | -0.18 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 47 | Bijvank, Evelyn | 0.0 | NED | V | 667 | 267 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 48 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | M | 324 | -76 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:48