| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bock, Thijs | 1.0 | BEL | 1445 | Elgersma, Simon | 1.0 | NED | 1922 | 1-0 | ||
| 2 | Pauwels, Xander | 1.0 | BEL | 1794 | Kroon, Joppe | 1.0 | NED | 1423 | 1-0 | ||
| 3 | Bruggink, Tycho | 1.0 | NED | 1428 | Van Roon, Sjoerd | 1.0 | NED | 1774 | 0-1 | ||
| 4 | Nguyen, Sang | 1.0 | NED | 1686 | De Haas, Lars | 1.0 | NED | 1383 | 1-0 | ||
| 5 | Kouwenhoven, Derk | 1.0 | NED | 1636 | Waardenburg, Feline | 1.0 | NED | 1329 | 1-0 | ||
| 6 | Verheyen, Olivier | 1.0 | BEL | 1384 | Boudry, William | 1.0 | BEL | 1610 | 0-1 | ||
| 7 | Schelleman, Iris | 1.0 | NED | 1599 | Kalkman, Lorena | 1.0 | NED | 1298 | 1-0 | ||
| 8 | Van Doren, Bas | 1.0 | NED | 1264 | Dubbeldam, Bart | 1.0 | NED | 1574 | 0-1 | ||
| 9 | Merkon, Oseb | 1.0 | NED | 1547 | Kroon, Gerbrich | 1.0 | NED | 748 | 1-0 | ||
| 10 | De Jong, Eliza | 1.0 | NED | 980 | Honkoop, Mark | 1.0 | NED | 1492 | 0-1 | ||
| 11 | Schelleman, Niels | 1.0 | NED | 1448 | Bahadoer, Meri | 1.0 | NED | 629 | 1-0 | ||
| 12 | Moerman, Thomas | 0.5 | BEL | 1565 | Bourgonjen, Ruben | 0.5 | NED | 1679 | 1-0 | ||
| 13 | Zijdemans, Zowie | 0.5 | NED | 1163 | De Roo, Julia | 0.5 | NED | 1018 | 1-0 | ||
| 14 | Fransen, Giselle | 0.0 | NED | 960 | Vandeputte, Samuel | 0.0 | BEL | 1550 | 1-0 | ||
| 15 | Klapwijk, Stijn | 0.0 | NED | 1355 | Post, Jesper | 0.0 | NED | 966 | ½-½ | ||
| 16 | Van Rooden, Sarah | 0.0 | NED | 1308 | Boekhoudt, Nicolien | 0.0 | NED | 918 | 1-0 | ||
| 17 | Schuttevaer, Tim | 0.0 | NED | 1260 | Lemkes, Robin | 0.0 | NED | 849 | 1-0 | ||
| 18 | Kroon, Dominique | 0.0 | NED | 818 | Lu, Ting Ting | 0.0 | NED | 1242 | 0-1 | ||
| 19 | Kanger, Thomas | 0.0 | NED | 1174 | Kanne, Santi | 0.0 | NED | 833 | ½-½ | ||
| 20 | Stigter, Rens | 0.0 | NED | 800 | Van Ham, Torsten | 0.0 | NED | 1167 | 0-1 | ||
| 21 | Bijvank, Evelyn | 0.0 | NED | 667 | Koedijk, Klaas Jan | 0.0 | NED | 1147 | 0-1 | ||
| 22 | Van Harten, Lucas | 0.0 | NED | 1110 | Zijdemans, Eva | 0.0 | NED | 807 | 1-0 | ||
| 23 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | NED | 324 | Van der Noordaa, Daan | 0.0 | NED | 1038 | 0-1 | ||
| 24 | Weidema, Luuk | 0.0 | NED | 1023 | Ferson, Kamiel | 0.0 | BEL | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:48