Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Elgersma, Simon 1.0 NED M 1922 2322 +0.08 0.0 0.0 1
2 Pauwels, Xander 1.0 BEL M 1794 2194 +0.08 0.0 0.0 1
3 Van Roon, Sjoerd 1.0 NED M 1774 2174 +0.08 0.0 0.0 1
4 Nguyen, Sang 1.0 NED M 1686 2086 +0.08 0.0 0.0 1
5 Kouwenhoven, Derk 1.0 NED M 1636 2036 +0.08 0.0 0.0 1
6 Boudry, William 1.0 BEL M 1610 2010 +0.08 0.0 0.0 1
7 Schelleman, Iris 1.0 NED V 1599 1999 +0.08 0.0 0.0 1
8 Dubbeldam, Bart 1.0 NED M 1574 1974 +0.08 0.0 0.0 1
9 Merkon, Oseb 1.0 NED M 1547 1947 +0.08 0.0 0.0 1
10 Honkoop, Mark 1.0 NED M 1492 1892 +0.08 0.0 0.0 1
11 Schelleman, Niels 1.0 NED M 1448 1848 +0.08 0.0 0.0 1
12 De Bock, Thijs 1.0 BEL M 1445 1845 +0.08 0.0 0.0 1
13 Bruggink, Tycho 1.0 NED M 1428 1828 +0.08 0.0 0.0 1
14 Kroon, Joppe 1.0 NED M 1423 1823 +0.08 0.0 0.0 1
15 Verheyen, Olivier 1.0 BEL M 1384 1784 +0.08 0.0 0.0 1
16 De Haas, Lars 1.0 NED M 1383 1783 +0.08 0.0 0.0 1
17 Waardenburg, Feline 1.0 NED V 1329 1729 +0.08 0.0 0.0 1
18 Kalkman, Lorena 1.0 NED V 1298 1698 +0.08 0.0 0.0 1
19 Van Doren, Bas 1.0 NED M 1264 0 +0.00 0.0 0.0 1
20 De Jong, Eliza 1.0 NED V 980 2180 +0.92 0.0 0.0 1
21 Kroon, Gerbrich 1.0 NED V 748 1948 +0.92 0.0 0.0 1
22 Bahadoer, Meri 1.0 NED V 629 1829 +0.92 0.0 0.0 1
23 Bourgonjen, Ruben 0.5 NED M 1679 1279 -0.42 0.5 0.25 ½
24 Moerman, Thomas 0.5 BEL M 1565 1165 -0.42 0.5 0.25 ½
25 Zijdemans, Zowie 0.5 NED M 1163 1563 +0.42 0.5 0.25 ½
26 De Roo, Julia 0.5 NED V 1018 1418 +0.42 0.5 0.25 ½
27 Vandeputte, Samuel 0.0 BEL M 1550 350 -0.92 1.0 0.0 0
28 Klapwijk, Stijn 0.0 NED M 1355 155 -0.92 1.0 0.0 0
29 Van Rooden, Sarah 0.0 NED V 1308 108 -0.92 1.0 0.0 0
30 Schuttevaer, Tim 0.0 NED M 1260 860 -0.08 1.0 0.0 0
31 Lu, Ting Ting 0.0 NED V 1242 842 -0.08 1.0 0.0 0
32 Kanger, Thomas 0.0 NED M 1174 774 -0.08 1.0 0.0 0
33 Van Ham, Torsten 0.0 NED M 1167 767 -0.08 1.0 0.0 0
34 Koedijk, Klaas Jan 0.0 NED M 1147 747 -0.08 1.0 0.0 0
35 Van Harten, Lucas 0.0 NED M 1110 710 -0.08 1.0 0.0 0
36 Van der Noordaa, Daan 0.0 NED M 1038 638 -0.08 1.0 0.0 0
37 Weidema, Luuk 0.0 NED M 1023 623 -0.08 1.0 0.0 0
38 Post, Jesper 0.0 NED M 966 566 -0.08 1.0 0.0 0
39 Fransen, Giselle 0.0 NED V 960 560 -0.08 1.0 0.0 0
40 Boekhoudt, Nicolien 0.0 NED V 918 518 -0.08 1.0 0.0 0
41 Lemkes, Robin 0.0 NED M 849 449 -0.08 1.0 0.0 0
42 Kanne, Santi 0.0 NED V 833 433 -0.08 1.0 0.0 0
43 Kroon, Dominique 0.0 NED V 818 418 -0.08 1.0 0.0 0
44 Zijdemans, Eva 0.0 NED V 807 407 -0.08 1.0 0.0 0
45 Stigter, Rens 0.0 NED M 800 400 -0.08 1.0 0.0 0
46 Bijvank, Evelyn 0.0 NED V 667 267 -0.08 1.0 0.0 0
47 Hofstra, Remmelt 0.0 NED M 324 -76 -0.08 1.0 0.0 0
48 Ferson, Kamiel 0.0 BEL M 0 464 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:48