| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Vermeulen, Dewi | 5.5 | NED | V | 1420 | 1732 | +3.47 | . | 48.5 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 16 | Waardenburg, Lisanne | 4.5 | NED | V | 1666 | 1566 | -1.01 | . | 46.0 | 19.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 19 | Dubbeldam, Lydia | 4.5 | NED | V | 1588 | 1455 | -1.28 | . | 41.5 | 15.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 24 | Naber, Quirine | 4.0 | NED | V | 1521 | 1467 | -0.51 | . | 38.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Alsheimer, Lea | 3.5 | GER | V | 1614 | 1456 | -1.83 | . | 40.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 32 | Kootstra, Anneke | 2.0 | NED | V | 1111 | 1010 | -1.27 | . | 32.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 33 | Groot Kormelink, Welmoed | 1.5 | NED | V | 712 | 723 | -0.22 | . | 33.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:35