| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Dael, Siem | 7.0 | NED | M | 1598 | 1877 | +3.22 | 2.0 | 50.5 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | De Feijter, Bas | 7.0 | NED | M | 1951 | 1898 | -0.32 | 0.5 | 49.5 | 36.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | Van Hoorn, Geert | 7.0 | NED | M | 1777 | 1843 | +0.97 | 0.5 | 48.0 | 34.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | De Boer, Eelke | 6.5 | NED | M | 1753 | 1828 | +1.07 | . | 49.0 | 34.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Corstjens, Rolf | 6.0 | NED | M | 1912 | 1813 | -0.83 | . | 50.0 | 31.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 6 | Garcia, Antonio | 6.0 | NED | M | 1288 | 1561 | +3.05 | . | 38.5 | 23.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Schaap, Ricky | 5.5 | NED | M | 1711 | 1749 | +0.54 | . | 49.0 | 26.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 8 | Vermeulen, Dewi | 5.5 | NED | V | 1420 | 1732 | +3.47 | . | 48.5 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 9 | Ramacker, Quinten | 5.5 | BEL | M | 1795 | 1734 | -0.58 | . | 47.5 | 27.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 10 | Koster, Chiel | 5.5 | NED | M | 1687 | 1638 | -0.40 | . | 43.5 | 25.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 11 | Lachaert, Tibo | 5.0 | BEL | M | 1747 | 1687 | -0.63 | . | 47.0 | 23.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 12 | Kanbier, Max | 5.0 | NED | M | 1557 | 1565 | +0.16 | . | 45.5 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 13 | Wouters, Casper | 5.0 | NED | M | 1619 | 1606 | -0.03 | . | 40.5 | 19.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 14 | Carpentier, Jannes | 5.0 | BEL | M | 1655 | 1569 | -0.82 | . | 39.5 | 19.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 15 | Beukema, Christiaan | 5.0 | NED | M | 1327 | 1482 | +1.77 | . | 34.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Waardenburg, Lisanne | 4.5 | NED | V | 1666 | 1566 | -1.01 | . | 46.0 | 19.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 17 | Loutragotis, Paris | 4.5 | GRE | M | 1555 | 1541 | -0.11 | . | 44.0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 18 | Luiten, Reinier | 4.5 | NED | M | 1593 | 1491 | -0.98 | . | 42.0 | 15.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Dubbeldam, Lydia | 4.5 | NED | V | 1588 | 1455 | -1.28 | . | 41.5 | 15.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 20 | Postema, Yorick | 4.5 | NED | M | 1793 | 1460 | -3.21 | . | 32.0 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 21 | De Wit, Bob | 4.5 | NED | M | 1447 | 1314 | -1.28 | . | 31.0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | Van Schooten, Lars | 4.0 | NED | M | 1386 | 1419 | +0.31 | . | 42.5 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Kootstra, Jelmer | 4.0 | NED | M | 1374 | 1483 | +1.08 | . | 39.5 | 13.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 24 | Naber, Quirine | 4.0 | NED | V | 1521 | 1467 | -0.51 | . | 38.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Van der Hoeven, Carsten | 3.5 | NED | M | 1382 | 1455 | +0.52 | . | 41.0 | 12.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Alsheimer, Lea | 3.5 | GER | V | 1614 | 1456 | -1.83 | . | 40.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 27 | Luttikhuis, Thijs | 3.5 | NED | M | 939 | 1049 | +0.67 | . | 35.0 | 9.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Langie, Jeroen | 3.0 | BEL | M | 1362 | 1201 | -1.79 | . | 36.0 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 29 | Kanger, Martijn | 3.0 | NED | M | 1300 | 1200 | -1.12 | . | 33.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Bruins, Robin | 3.0 | NED | M | 1000 | 1088 | +0.47 | . | 30.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Hofstra, Tijmen | 3.0 | NED | M | 770 | 909 | +1.01 | . | 28.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | Kootstra, Anneke | 2.0 | NED | V | 1111 | 1010 | -1.27 | . | 32.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 33 | Groot Kormelink, Welmoed | 1.5 | NED | V | 712 | 723 | -0.22 | . | 33.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Stigter, Aert-Willem | 1.5 | NED | M | 693 | 714 | -0.09 | . | 31.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:35