| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Feijter, Bas | 6.0 | NED | 1951 | Corstjens, Rolf | 6.0 | NED | 1912 | 1-0 | ||
| 2 | Van Dael, Siem | 6.0 | NED | 1598 | Schaap, Ricky | 5.5 | NED | 1711 | 1-0 | ||
| 3 | Van Hoorn, Geert | 6.0 | NED | 1777 | Vermeulen, Dewi | 5.5 | NED | 1420 | 1-0 | ||
| 4 | Ramacker, Quinten | 5.5 | BEL | 1795 | De Boer, Eelke | 5.5 | NED | 1753 | 0-1 | ||
| 5 | Garcia, Antonio | 5.0 | NED | 1288 | Waardenburg, Lisanne | 4.5 | NED | 1666 | 1-0 | ||
| 6 | Koster, Chiel | 4.5 | NED | 1687 | Loutragotis, Paris | 4.5 | GRE | 1555 | 1-0 | ||
| 7 | Carpentier, Jannes | 4.5 | BEL | 1655 | Lachaert, Tibo | 4.5 | BEL | 1747 | ½-½ | ||
| 8 | Kanbier, Max | 4.5 | NED | 1557 | Wouters, Casper | 4.5 | NED | 1619 | ½-½ | ||
| 9 | Beukema, Christiaan | 4.0 | NED | 1327 | Van Schooten, Lars | 4.0 | NED | 1386 | 1-0 | ||
| 10 | Kootstra, Jelmer | 3.5 | NED | 1374 | Dubbeldam, Lydia | 4.0 | NED | 1588 | ½-½ | ||
| 11 | Alsheimer, Lea | 3.5 | GER | 1614 | De Wit, Bob | 3.5 | NED | 1447 | 0-1 | ||
| 12 | Van der Hoeven, Carsten | 3.5 | NED | 1382 | Postema, Yorick | 3.5 | NED | 1793 | 0-1 | ||
| 13 | Bruins, Robin | 3.0 | NED | 1000 | Luiten, Reinier | 3.5 | NED | 1593 | 0-1 | ||
| 14 | Hofstra, Tijmen | 2.0 | NED | 770 | Kanger, Martijn | 3.0 | NED | 1300 | 1-0 | ||
| 15 | Naber, Quirine | 3.0 | NED | 1521 | Stigter, Aert-Willem | 1.5 | NED | 693 | 1-0 | ||
| 16 | Kootstra, Anneke | 1.5 | NED | 1111 | Langie, Jeroen | 2.5 | BEL | 1362 | ½-½ | ||
| 17 | Luttikhuis, Thijs | 2.5 | NED | 939 | Groot Kormelink, Welmoed | 1.5 | NED | 712 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:35