| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Dael, Siem | 6.0 | NED | M | 1598 | 1843 | +2.57 | 2.0 | 40.0 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | Van Hoorn, Geert | 6.0 | NED | M | 1777 | 1842 | +0.86 | 1.0 | 39.5 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | De Feijter, Bas | 6.0 | NED | M | 1951 | 1842 | -0.77 | 0.5 | 39.0 | 27.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | Corstjens, Rolf | 6.0 | NED | M | 1912 | 1848 | -0.38 | 0.5 | 38.5 | 27.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | De Boer, Eelke | 5.5 | NED | M | 1753 | 1786 | +0.51 | . | 39.5 | 25.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Ramacker, Quinten | 5.5 | BEL | M | 1795 | 1783 | -0.02 | . | 37.5 | 25.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | Vermeulen, Dewi | 5.5 | NED | V | 1420 | 1777 | +3.58 | . | 36.0 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | Schaap, Ricky | 5.5 | NED | M | 1711 | 1819 | +1.19 | . | 36.0 | 22.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 9 | Garcia, Antonio | 5.0 | NED | M | 1288 | 1502 | +2.14 | . | 31.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Waardenburg, Lisanne | 4.5 | NED | V | 1666 | 1644 | -0.10 | . | 37.0 | 18.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 11 | Koster, Chiel | 4.5 | NED | M | 1687 | 1601 | -0.72 | . | 36.5 | 19.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 12 | Lachaert, Tibo | 4.5 | BEL | M | 1747 | 1686 | -0.50 | . | 36.0 | 17.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | Loutragotis, Paris | 4.5 | GRE | M | 1555 | 1565 | +0.21 | . | 36.0 | 16.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 14 | Kanbier, Max | 4.5 | NED | M | 1557 | 1552 | +0.07 | . | 36.0 | 16.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Wouters, Casper | 4.5 | NED | M | 1619 | 1607 | +0.06 | . | 32.0 | 14.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Carpentier, Jannes | 4.5 | BEL | M | 1655 | 1541 | -0.95 | . | 31.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 17 | Dubbeldam, Lydia | 4.0 | NED | V | 1588 | 1466 | -1.01 | . | 34.5 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Van Schooten, Lars | 4.0 | NED | M | 1386 | 1479 | +0.89 | . | 32.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Beukema, Christiaan | 4.0 | NED | M | 1327 | 1445 | +1.19 | . | 26.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Luiten, Reinier | 3.5 | NED | M | 1593 | 1486 | -1.06 | . | 34.0 | 11.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Alsheimer, Lea | 3.5 | GER | V | 1614 | 1504 | -1.11 | . | 32.5 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 22 | Van der Hoeven, Carsten | 3.5 | NED | M | 1382 | 1462 | +0.60 | . | 31.0 | 10.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Kootstra, Jelmer | 3.5 | NED | M | 1374 | 1475 | +0.81 | . | 30.5 | 9.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Postema, Yorick | 3.5 | NED | M | 1793 | 1425 | -3.29 | . | 25.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 25 | De Wit, Bob | 3.5 | NED | M | 1447 | 1233 | -2.00 | . | 24.5 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Naber, Quirine | 3.0 | NED | V | 1521 | 1472 | -0.59 | . | 35.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kanger, Martijn | 3.0 | NED | M | 1300 | 1291 | -0.20 | . | 27.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Bruins, Robin | 3.0 | NED | M | 1000 | 1103 | +0.55 | . | 23.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Langie, Jeroen | 2.5 | BEL | M | 1362 | 1212 | -1.48 | . | 29.0 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Luttikhuis, Thijs | 2.5 | NED | M | 939 | 1040 | +0.46 | . | 28.0 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Hofstra, Tijmen | 2.0 | NED | M | 770 | 824 | +0.09 | . | 20.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Groot Kormelink, Welmoed | 1.5 | NED | V | 712 | 752 | -0.01 | . | 25.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Kootstra, Anneke | 1.5 | NED | V | 1111 | 962 | -1.58 | . | 25.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 34 | Stigter, Aert-Willem | 1.5 | NED | M | 693 | 723 | -0.01 | . | 23.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:35