| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Hoorn, Geert | 5.0 | NED | M | 1777 | 1827 | +0.45 | 0.0 | 21.0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | De Feijter, Bas | 5.0 | NED | M | 1951 | 1891 | -0.24 | 0.0 | 20.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Van Dael, Siem | 4.5 | NED | M | 1598 | 1897 | +2.36 | . | 24.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 4 | De Boer, Eelke | 4.5 | NED | M | 1753 | 1777 | +0.31 | . | 22.0 | 15.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Corstjens, Rolf | 4.5 | NED | M | 1912 | 1811 | -0.49 | . | 20.5 | 14.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 6 | Schaap, Ricky | 4.0 | NED | M | 1711 | 1767 | +0.52 | . | 21.5 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 7 | Koster, Chiel | 4.0 | NED | M | 1687 | 1688 | +0.13 | . | 20.5 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | Waardenburg, Lisanne | 4.0 | NED | V | 1666 | 1679 | +0.20 | . | 20.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Ramacker, Quinten | 4.0 | BEL | M | 1795 | 1745 | -0.28 | . | 20.0 | 12.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | Lachaert, Tibo | 4.0 | BEL | M | 1747 | 1724 | -0.08 | . | 19.5 | 11.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 11 | Vermeulen, Dewi | 4.0 | NED | V | 1420 | 1759 | +2.53 | . | 18.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Kanbier, Max | 3.5 | NED | M | 1557 | 1582 | +0.30 | . | 19.5 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Wouters, Casper | 3.5 | NED | M | 1619 | 1628 | +0.23 | . | 18.0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Naber, Quirine | 3.0 | NED | V | 1521 | 1572 | +0.41 | . | 20.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Dubbeldam, Lydia | 3.0 | NED | V | 1588 | 1509 | -0.40 | . | 20.5 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Loutragotis, Paris | 3.0 | GRE | M | 1555 | 1485 | -0.51 | . | 20.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Alsheimer, Lea | 3.0 | GER | V | 1614 | 1504 | -0.76 | . | 19.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Carpentier, Jannes | 3.0 | BEL | M | 1655 | 1485 | -1.13 | . | 19.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Van Schooten, Lars | 3.0 | NED | M | 1386 | 1503 | +0.84 | . | 18.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Garcia, Antonio | 3.0 | NED | M | 1288 | 1380 | +0.66 | . | 16.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Beukema, Christiaan | 3.0 | NED | M | 1327 | 1402 | +0.58 | . | 16.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Luiten, Reinier | 2.5 | NED | M | 1593 | 1543 | -0.39 | . | 20.5 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Kootstra, Jelmer | 2.5 | NED | M | 1374 | 1470 | +0.53 | . | 18.5 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Van der Hoeven, Carsten | 2.5 | NED | M | 1382 | 1457 | +0.37 | . | 18.0 | 4.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Langie, Jeroen | 2.5 | BEL | M | 1362 | 1287 | -0.53 | . | 14.0 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | Kanger, Martijn | 2.0 | NED | M | 1300 | 1297 | -0.13 | . | 16.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Bruins, Robin | 2.0 | NED | M | 1000 | 1112 | +0.49 | . | 14.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Postema, Yorick | 2.0 | NED | M | 1793 | 1332 | -3.14 | . | 13.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Luttikhuis, Thijs | 1.5 | NED | M | 939 | 1030 | +0.26 | . | 16.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 30 | De Wit, Bob | 1.5 | NED | M | 1447 | 1160 | -2.16 | . | 15.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 31 | Groot Kormelink, Welmoed | 1.5 | NED | V | 712 | 774 | +0.15 | . | 13.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 32 | Kootstra, Anneke | 1.0 | NED | V | 1111 | 1098 | -0.28 | . | 14.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Stigter, Aert-Willem | 1.0 | NED | M | 693 | 677 | -0.29 | . | 12.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 34 | Hofstra, Tijmen | 1.0 | NED | M | 770 | 741 | -0.51 | . | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:35