| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Boer, Eelke | 4.5 | NED | M | 1753 | 1876 | +0.55 | 0.0 | 13.5 | 12.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Dael, Siem | 4.0 | NED | M | 1598 | 1925 | +2.11 | . | 17.0 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Van Hoorn, Geert | 4.0 | NED | M | 1777 | 1763 | +0.04 | . | 15.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Schaap, Ricky | 4.0 | NED | M | 1711 | 1855 | +0.93 | . | 13.5 | 10.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | De Feijter, Bas | 4.0 | NED | M | 1951 | 1830 | -0.48 | . | 12.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Corstjens, Rolf | 3.5 | NED | M | 1912 | 1789 | -0.57 | . | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 7 | Ramacker, Quinten | 3.5 | BEL | M | 1795 | 1773 | -0.03 | . | 12.5 | 8.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 8 | Koster, Chiel | 3.0 | NED | M | 1687 | 1670 | -0.02 | . | 14.5 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 9 | Naber, Quirine | 3.0 | NED | V | 1521 | 1609 | +0.62 | . | 14.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Dubbeldam, Lydia | 3.0 | NED | V | 1588 | 1599 | +0.32 | . | 14.0 | 6.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 11 | Waardenburg, Lisanne | 3.0 | NED | V | 1666 | 1614 | -0.23 | . | 13.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Alsheimer, Lea | 3.0 | GER | V | 1614 | 1544 | -0.33 | . | 13.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Lachaert, Tibo | 3.0 | BEL | M | 1747 | 1686 | -0.29 | . | 13.0 | 6.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 14 | Van Schooten, Lars | 3.0 | NED | M | 1386 | 1538 | +0.99 | . | 12.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Vermeulen, Dewi | 3.0 | NED | V | 1420 | 1715 | +1.81 | . | 12.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Garcia, Antonio | 3.0 | NED | M | 1288 | 1391 | +0.74 | . | 9.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Kanbier, Max | 2.5 | NED | M | 1557 | 1555 | +0.04 | . | 15.0 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 18 | Luiten, Reinier | 2.5 | NED | M | 1593 | 1596 | +0.07 | . | 15.0 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Wouters, Casper | 2.5 | NED | M | 1619 | 1566 | -0.23 | . | 12.0 | 4.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Kootstra, Jelmer | 2.5 | NED | M | 1374 | 1521 | +0.79 | . | 12.0 | 4.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Loutragotis, Paris | 2.0 | GRE | M | 1555 | 1479 | -0.59 | . | 15.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Carpentier, Jannes | 2.0 | BEL | M | 1655 | 1459 | -1.21 | . | 14.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Beukema, Christiaan | 2.0 | NED | M | 1327 | 1350 | +0.12 | . | 12.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Bruins, Robin | 2.0 | NED | M | 1000 | 1133 | +0.57 | . | 11.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Kanger, Martijn | 2.0 | NED | M | 1300 | 1369 | +0.33 | . | 10.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Van der Hoeven, Carsten | 1.5 | NED | M | 1382 | 1379 | -0.22 | . | 14.5 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Luttikhuis, Thijs | 1.5 | NED | M | 939 | 1051 | +0.34 | . | 12.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 28 | Langie, Jeroen | 1.5 | BEL | M | 1362 | 1271 | -0.61 | . | 9.5 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 29 | De Wit, Bob | 1.5 | NED | M | 1447 | 1198 | -1.57 | . | 9.0 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 30 | Groot Kormelink, Welmoed | 1.5 | NED | V | 712 | 788 | +0.23 | . | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 31 | Stigter, Aert-Willem | 1.0 | NED | M | 693 | 746 | +0.10 | . | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 32 | Kootstra, Anneke | 1.0 | NED | V | 1111 | 1103 | -0.20 | . | 10.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Postema, Yorick | 1.0 | NED | M | 1793 | 1229 | -3.22 | . | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Hofstra, Tijmen | 0.0 | NED | M | 770 | 278 | -0.90 | . | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:35