| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Dael, Siem | 4.0 | NED | M | 1598 | 2468 | +2.40 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | De Boer, Eelke | 3.5 | NED | M | 1753 | 1824 | +0.26 | . | 8.5 | 7.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Corstjens, Rolf | 3.0 | NED | M | 1912 | 1794 | -0.41 | . | 10.5 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | De Feijter, Bas | 3.0 | NED | M | 1951 | 1783 | -0.58 | . | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Van Hoorn, Geert | 3.0 | NED | M | 1777 | 1680 | -0.31 | . | 9.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Schaap, Ricky | 3.0 | NED | M | 1711 | 1832 | +0.68 | . | 9.0 | 6.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 7 | Naber, Quirine | 3.0 | NED | V | 1521 | 1687 | +0.87 | . | 9.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Waardenburg, Lisanne | 3.0 | NED | V | 1666 | 1676 | +0.12 | . | 7.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Ramacker, Quinten | 3.0 | BEL | M | 1795 | 1745 | -0.19 | . | 6.5 | 4.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 10 | Kanbier, Max | 2.5 | NED | M | 1557 | 1717 | +0.87 | . | 10.0 | 5.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 11 | Koster, Chiel | 2.5 | NED | M | 1687 | 1656 | -0.10 | . | 8.5 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | Lachaert, Tibo | 2.5 | BEL | M | 1747 | 1691 | -0.21 | . | 8.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Luiten, Reinier | 2.5 | NED | M | 1593 | 1603 | +0.17 | . | 8.0 | 3.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 14 | Alsheimer, Lea | 2.0 | GER | V | 1614 | 1508 | -0.49 | . | 10.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Dubbeldam, Lydia | 2.0 | NED | V | 1588 | 1612 | +0.24 | . | 9.0 | 3.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 16 | Carpentier, Jannes | 2.0 | BEL | M | 1655 | 1567 | -0.38 | . | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Loutragotis, Paris | 2.0 | GRE | M | 1555 | 1584 | +0.09 | . | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Vermeulen, Dewi | 2.0 | NED | V | 1420 | 1665 | +1.13 | . | 8.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Van Schooten, Lars | 2.0 | NED | M | 1386 | 1419 | +0.16 | . | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Beukema, Christiaan | 2.0 | NED | M | 1327 | 1374 | +0.28 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Bruins, Robin | 2.0 | NED | M | 1000 | 1156 | +0.65 | . | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Garcia, Antonio | 2.0 | NED | M | 1288 | 1259 | -0.09 | . | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Kootstra, Jelmer | 1.5 | NED | M | 1374 | 1537 | +0.61 | . | 9.5 | 2.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Van der Hoeven, Carsten | 1.5 | NED | M | 1382 | 1418 | -0.02 | . | 9.0 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Wouters, Casper | 1.5 | NED | M | 1619 | 1525 | -0.43 | . | 9.0 | 2.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 26 | Luttikhuis, Thijs | 1.0 | NED | M | 939 | 1133 | +0.65 | . | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Kanger, Martijn | 1.0 | NED | M | 1300 | 1184 | -0.59 | . | 7.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Langie, Jeroen | 1.0 | BEL | M | 1362 | 1221 | -0.73 | . | 7.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Kootstra, Anneke | 1.0 | NED | V | 1111 | 1142 | -0.02 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | De Wit, Bob | 1.0 | NED | M | 1447 | 1150 | -1.45 | . | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Postema, Yorick | 1.0 | NED | M | 1793 | 1295 | -2.30 | . | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Groot Kormelink, Welmoed | 0.5 | NED | V | 712 | 657 | -0.35 | . | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 33 | Stigter, Aert-Willem | 0.5 | NED | M | 693 | 676 | -0.21 | . | 6.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 34 | Hofstra, Tijmen | 0.0 | NED | M | 770 | 370 | -0.32 | . | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:35