| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Dael, Siem | 3.0 | NED | M | 1598 | 2442 | +1.70 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Corstjens, Rolf | 2.5 | NED | M | 1912 | 1837 | -0.15 | . | 6.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Kanbier, Max | 2.5 | NED | M | 1557 | 1851 | +1.12 | . | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | De Boer, Eelke | 2.5 | NED | M | 1753 | 1738 | +0.01 | . | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Schaap, Ricky | 2.5 | NED | M | 1711 | 1820 | +0.42 | . | 4.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Lachaert, Tibo | 2.5 | BEL | M | 1747 | 1868 | +0.49 | . | 3.0 | 2.25 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | De Feijter, Bas | 2.0 | NED | M | 1951 | 1728 | -0.66 | . | 7.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Van Hoorn, Geert | 2.0 | NED | M | 1777 | 1579 | -0.56 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Ramacker, Quinten | 2.0 | BEL | M | 1795 | 1676 | -0.39 | . | 4.5 | 2.75 | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | Waardenburg, Lisanne | 2.0 | NED | V | 1666 | 1551 | -0.36 | . | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Alsheimer, Lea | 2.0 | GER | V | 1614 | 1629 | +0.14 | . | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Naber, Quirine | 2.0 | NED | V | 1521 | 1578 | +0.24 | . | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Carpentier, Jannes | 2.0 | BEL | M | 1655 | 1659 | +0.10 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Loutragotis, Paris | 2.0 | GRE | M | 1555 | 1638 | +0.29 | . | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Dubbeldam, Lydia | 2.0 | NED | V | 1588 | 1682 | +0.49 | . | 3.5 | 1.75 | 1 | ½ | ½ | |
| 16 | Kootstra, Jelmer | 1.5 | NED | M | 1374 | 1634 | +0.83 | . | 6.0 | 2.75 | ½ | 1 | 0 | |
| 17 | Koster, Chiel | 1.5 | NED | M | 1687 | 1542 | -0.51 | . | 5.5 | 2.0 | 1 | ½ | 0 | |
| 18 | Wouters, Casper | 1.5 | NED | M | 1619 | 1587 | -0.02 | . | 5.5 | 2.0 | 1 | ½ | 0 | |
| 19 | Van der Hoeven, Carsten | 1.5 | NED | M | 1382 | 1413 | +0.06 | . | 5.0 | 2.25 | ½ | 0 | 1 | |
| 20 | Luiten, Reinier | 1.5 | NED | M | 1593 | 1552 | -0.05 | . | 5.0 | 1.25 | 1 | ½ | 0 | |
| 21 | Van Schooten, Lars | 1.0 | NED | M | 1386 | 1334 | -0.22 | . | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Vermeulen, Dewi | 1.0 | NED | V | 1420 | 1612 | +0.59 | . | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Langie, Jeroen | 1.0 | BEL | M | 1362 | 1318 | -0.18 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Kootstra, Anneke | 1.0 | NED | V | 1111 | 1322 | +0.63 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Kanger, Martijn | 1.0 | NED | M | 1300 | 1249 | -0.21 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Garcia, Antonio | 1.0 | NED | M | 1288 | 1241 | -0.20 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Bruins, Robin | 1.0 | NED | M | 1000 | 1046 | +0.00 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Luttikhuis, Thijs | 1.0 | NED | M | 939 | 1214 | +0.76 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Beukema, Christiaan | 1.0 | NED | M | 1327 | 1253 | -0.27 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | De Wit, Bob | 1.0 | NED | M | 1447 | 1193 | -0.91 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Postema, Yorick | 0.0 | NED | M | 1793 | 720 | -2.38 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Stigter, Aert-Willem | 0.0 | NED | M | 693 | 293 | -0.24 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Groot Kormelink, Welmoed | 0.0 | NED | V | 712 | 275 | -0.32 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Hofstra, Tijmen | 0.0 | NED | M | 770 | 370 | -0.24 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:35