| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Feijter, Bas | 2.0 | NED | M | 1951 | 2405 | +0.23 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Corstjens, Rolf | 2.0 | NED | M | 1912 | 2368 | +0.24 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Van Dael, Siem | 2.0 | NED | M | 1598 | 2288 | +0.81 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Kanbier, Max | 2.0 | NED | M | 1557 | 2212 | +0.73 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Schaap, Ricky | 1.5 | NED | M | 1711 | 1671 | -0.05 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 6 | Koster, Chiel | 1.5 | NED | M | 1687 | 1651 | -0.04 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 7 | Wouters, Casper | 1.5 | NED | M | 1619 | 1700 | +0.31 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 8 | Kootstra, Jelmer | 1.5 | NED | M | 1374 | 1758 | +0.91 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 | |
| 9 | De Boer, Eelke | 1.5 | NED | M | 1753 | 1594 | -0.28 | . | 1.5 | 1.25 | ½ | 1 | |
| 10 | Ramacker, Quinten | 1.5 | BEL | M | 1795 | 1726 | -0.12 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 11 | Lachaert, Tibo | 1.5 | BEL | M | 1747 | 1777 | +0.16 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 12 | Luiten, Reinier | 1.5 | NED | M | 1593 | 1645 | +0.24 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 13 | Dubbeldam, Lydia | 1.5 | NED | V | 1588 | 1631 | +0.22 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 14 | Van Hoorn, Geert | 1.0 | NED | M | 1777 | 1492 | -0.64 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 15 | Waardenburg, Lisanne | 1.0 | NED | V | 1666 | 1429 | -0.55 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 16 | Carpentier, Jannes | 1.0 | BEL | M | 1655 | 1620 | -0.05 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 17 | Alsheimer, Lea | 1.0 | GER | V | 1614 | 1563 | -0.07 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 18 | Loutragotis, Paris | 1.0 | GRE | M | 1555 | 1620 | +0.10 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 19 | Naber, Quirine | 1.0 | NED | V | 1521 | 1517 | -0.01 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 20 | Vermeulen, Dewi | 1.0 | NED | V | 1420 | 1773 | +0.78 | . | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 21 | Langie, Jeroen | 1.0 | BEL | M | 1362 | 1337 | -0.03 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 22 | Beukema, Christiaan | 1.0 | NED | M | 1327 | 1307 | -0.02 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 23 | Kootstra, Anneke | 1.0 | NED | V | 1111 | 1479 | +0.80 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 24 | Van Schooten, Lars | 1.0 | NED | M | 1386 | 1382 | -0.01 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 25 | Kanger, Martijn | 1.0 | NED | M | 1300 | 1283 | -0.02 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 26 | Van der Hoeven, Carsten | 0.5 | NED | M | 1382 | 1371 | -0.11 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 27 | Luttikhuis, Thijs | 0.0 | NED | M | 939 | 539 | -0.16 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 28 | Stigter, Aert-Willem | 0.0 | NED | M | 693 | 293 | -0.16 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 29 | Postema, Yorick | 0.0 | NED | M | 1793 | 784 | -1.46 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 30 | De Wit, Bob | 0.0 | NED | M | 1447 | 653 | -0.99 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 31 | Hofstra, Tijmen | 0.0 | NED | M | 770 | 370 | -0.16 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 32 | Groot Kormelink, Welmoed | 0.0 | NED | V | 712 | 312 | -0.16 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 33 | Garcia, Antonio | 0.0 | NED | M | 1288 | 805 | -0.28 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 34 | Bruins, Robin | 0.0 | NED | M | 1000 | 600 | -0.16 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:35