| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpentier, Jannes | 1.0 | BEL | 1655 | De Feijter, Bas | 1.0 | NED | 1951 | 0-1 | ||
| 2 | Corstjens, Rolf | 1.0 | NED | 1912 | Alsheimer, Lea | 1.0 | GER | 1614 | 1-0 | ||
| 3 | Wouters, Casper | 1.0 | NED | 1619 | Ramacker, Quinten | 1.0 | BEL | 1795 | ½-½ | ||
| 4 | Van Dael, Siem | 1.0 | NED | 1598 | Van Hoorn, Geert | 1.0 | NED | 1777 | 1-0 | ||
| 5 | Schaap, Ricky | 1.0 | NED | 1711 | Luiten, Reinier | 1.0 | NED | 1593 | ½-½ | ||
| 6 | Dubbeldam, Lydia | 1.0 | NED | 1588 | Koster, Chiel | 1.0 | NED | 1687 | ½-½ | ||
| 7 | Waardenburg, Lisanne | 1.0 | NED | 1666 | Kanbier, Max | 1.0 | NED | 1557 | 0-1 | ||
| 8 | De Boer, Eelke | 0.5 | NED | 1753 | Vermeulen, Dewi | 1.0 | NED | 1420 | 1-0 | ||
| 9 | Kootstra, Jelmer | 0.5 | NED | 1374 | Van der Hoeven, Carsten | 0.5 | NED | 1382 | 1-0 | ||
| 10 | Postema, Yorick | 0.0 | NED | 1793 | Lachaert, Tibo | 0.5 | BEL | 1747 | 0-1 | ||
| 11 | Loutragotis, Paris | 0.0 | GRE | 1555 | Garcia, Antonio | 0.0 | NED | 1288 | 1-0 | ||
| 12 | Bruins, Robin | 0.0 | NED | 1000 | Naber, Quirine | 0.0 | NED | 1521 | 0-1 | ||
| 13 | De Wit, Bob | 0.0 | NED | 1447 | Kootstra, Anneke | 0.0 | NED | 1111 | 0-1 | ||
| 14 | Van Schooten, Lars | 0.0 | NED | 1386 | Luttikhuis, Thijs | 0.0 | NED | 939 | 1-0 | ||
| 15 | Hofstra, Tijmen | 0.0 | NED | 770 | Langie, Jeroen | 0.0 | BEL | 1362 | 0-1 | ||
| 16 | Beukema, Christiaan | 0.0 | NED | 1327 | Groot Kormelink, Welmoed | 0.0 | NED | 712 | 1-0 | ||
| 17 | Stigter, Aert-Willem | 0.0 | NED | 693 | Kanger, Martijn | 0.0 | NED | 1300 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:35