| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Feijter, Bas | 1.0 | NED | M | 1951 | 2355 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Corstjens, Rolf | 1.0 | NED | M | 1912 | 2321 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Ramacker, Quinten | 1.0 | BEL | M | 1795 | 2247 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Van Hoorn, Geert | 1.0 | NED | M | 1777 | 2186 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Schaap, Ricky | 1.0 | NED | M | 1711 | 2162 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Koster, Chiel | 1.0 | NED | M | 1687 | 2127 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Waardenburg, Lisanne | 1.0 | NED | V | 1666 | 2100 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Carpentier, Jannes | 1.0 | BEL | M | 1655 | 2088 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Wouters, Casper | 1.0 | NED | M | 1619 | 2019 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Alsheimer, Lea | 1.0 | GER | V | 1614 | 2014 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | Van Dael, Siem | 1.0 | NED | M | 1598 | 1998 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | Luiten, Reinier | 1.0 | NED | M | 1593 | 1993 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | Dubbeldam, Lydia | 1.0 | NED | V | 1588 | 1988 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 14 | Kanbier, Max | 1.0 | NED | M | 1557 | 1957 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 15 | Vermeulen, Dewi | 1.0 | NED | V | 1420 | 2593 | +0.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | De Boer, Eelke | 0.5 | NED | M | 1753 | 1382 | -0.40 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 17 | Lachaert, Tibo | 0.5 | BEL | M | 1747 | 1374 | -0.40 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 18 | Van der Hoeven, Carsten | 0.5 | NED | M | 1382 | 1753 | +0.40 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 19 | Kootstra, Jelmer | 0.5 | NED | M | 1374 | 1747 | +0.40 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 20 | Postema, Yorick | 0.0 | NED | M | 1793 | 620 | -0.90 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 21 | Loutragotis, Paris | 0.0 | GRE | M | 1555 | 1151 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 22 | Naber, Quirine | 0.0 | NED | V | 1521 | 1112 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 23 | De Wit, Bob | 0.0 | NED | M | 1447 | 995 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 24 | Van Schooten, Lars | 0.0 | NED | M | 1386 | 977 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 25 | Langie, Jeroen | 0.0 | BEL | M | 1362 | 911 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 26 | Beukema, Christiaan | 0.0 | NED | M | 1327 | 887 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 27 | Kanger, Martijn | 0.0 | NED | M | 1300 | 866 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 28 | Garcia, Antonio | 0.0 | NED | M | 1288 | 855 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 29 | Kootstra, Anneke | 0.0 | NED | V | 1111 | 711 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 30 | Bruins, Robin | 0.0 | NED | M | 1000 | 600 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 31 | Luttikhuis, Thijs | 0.0 | NED | M | 939 | 539 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 32 | Hofstra, Tijmen | 0.0 | NED | M | 770 | 370 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 33 | Groot Kormelink, Welmoed | 0.0 | NED | V | 712 | 312 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 34 | Stigter, Aert-Willem | 0.0 | NED | M | 693 | 293 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:35