| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Feijter, Bas | 0.0 | NED | 1951 | Loutragotis, Paris | 0.0 | GRE | 1555 | 1-0 | ||
| 2 | Naber, Quirine | 0.0 | NED | 1521 | Corstjens, Rolf | 0.0 | NED | 1912 | 0-1 | ||
| 3 | Ramacker, Quinten | 0.0 | BEL | 1795 | De Wit, Bob | 0.0 | NED | 1447 | 1-0 | ||
| 4 | Vermeulen, Dewi | 0.0 | NED | 1420 | Postema, Yorick | 0.0 | NED | 1793 | 1-0 | ||
| 5 | Van Hoorn, Geert | 0.0 | NED | 1777 | Van Schooten, Lars | 0.0 | NED | 1386 | 1-0 | ||
| 6 | Van der Hoeven, Carsten | 0.0 | NED | 1382 | De Boer, Eelke | 0.0 | NED | 1753 | ½-½ | ||
| 7 | Lachaert, Tibo | 0.0 | BEL | 1747 | Kootstra, Jelmer | 0.0 | NED | 1374 | ½-½ | ||
| 8 | Langie, Jeroen | 0.0 | BEL | 1362 | Schaap, Ricky | 0.0 | NED | 1711 | 0-1 | ||
| 9 | Koster, Chiel | 0.0 | NED | 1687 | Beukema, Christiaan | 0.0 | NED | 1327 | 1-0 | ||
| 10 | Kanger, Martijn | 0.0 | NED | 1300 | Waardenburg, Lisanne | 0.0 | NED | 1666 | 0-1 | ||
| 11 | Carpentier, Jannes | 0.0 | BEL | 1655 | Garcia, Antonio | 0.0 | NED | 1288 | 1-0 | ||
| 12 | Kootstra, Anneke | 0.0 | NED | 1111 | Wouters, Casper | 0.0 | NED | 1619 | 0-1 | ||
| 13 | Alsheimer, Lea | 0.0 | GER | 1614 | Bruins, Robin | 0.0 | NED | 1000 | 1-0 | ||
| 14 | Luttikhuis, Thijs | 0.0 | NED | 939 | Van Dael, Siem | 0.0 | NED | 1598 | 0-1 | ||
| 15 | Luiten, Reinier | 0.0 | NED | 1593 | Hofstra, Tijmen | 0.0 | NED | 770 | 1-0 | ||
| 16 | Groot Kormelink, Welmoed | 0.0 | NED | 712 | Dubbeldam, Lydia | 0.0 | NED | 1588 | 0-1 | ||
| 17 | Kanbier, Max | 0.0 | NED | 1557 | Stigter, Aert-Willem | 0.0 | NED | 693 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 12:35