| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warmerdam, Max | 7.5 | NED | M | 2244 | 2250 | +0.27 | 0.0 | 45.0 | 36.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 2 | Kollen, Zyon | 6.5 | NED | M | 2234 | 2127 | -0.76 | . | 50.0 | 34.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 1 | 1 | |
| 3 | Mollema, Thomas | 6.5 | NED | M | 2154 | 2109 | -0.15 | . | 49.0 | 33.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 4 | Finkenflugel, Renzo | 6.0 | NED | M | 1924 | 2059 | +1.56 | . | 47.5 | 30.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | Weber, Daniel | 6.0 | GER | M | 2000 | 1992 | +0.13 | . | 45.5 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Nguyen, Kevin | 6.0 | NED | M | 1947 | 1985 | +0.50 | . | 44.0 | 28.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Van Harten, Maarten | 6.0 | NED | M | 2021 | 1951 | -0.68 | . | 43.5 | 29.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | Braggaar, Wessel | 5.5 | NED | M | 1878 | 1856 | -0.10 | . | 38.5 | 22.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Zwirs, Jasper | 5.0 | NED | M | 1910 | 1978 | +0.88 | . | 47.5 | 21.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 10 | Kokje, Joris | 5.0 | NED | M | 1972 | 1880 | -0.93 | . | 45.5 | 22.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 11 | Beukema, Jasper | 5.0 | BEL | M | 1817 | 1886 | +0.85 | . | 43.5 | 23.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 12 | Geene, Joris | 5.0 | NED | M | 1781 | 1933 | +1.67 | . | 43.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Bakker, Jouke | 5.0 | NED | M | 2013 | 1833 | -1.83 | . | 42.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Borkent, Daniel | 5.0 | NED | M | 1772 | 1815 | +0.56 | . | 40.0 | 18.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 15 | De Lange, Steyn | 5.0 | NED | M | 1705 | 1749 | +0.62 | . | 36.0 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Loutragotis, Dimitrios | 4.5 | GRE | M | 1690 | 1950 | +2.72 | . | 49.5 | 24.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 17 | Zevenhuizen, Daniel | 4.5 | NED | M | 2017 | 1847 | -1.85 | . | 43.0 | 20.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 18 | Kalle, Erwin | 4.5 | NED | M | 1702 | 1810 | +1.20 | . | 40.0 | 18.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 19 | Damen, Jip | 4.0 | NED | M | 1829 | 1848 | +0.15 | . | 46.5 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Suurmond, Rik | 4.0 | NED | M | 1894 | 1714 | -2.02 | . | 42.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 21 | Smit, Maarten | 4.0 | NED | M | 1785 | 1696 | -1.06 | . | 40.5 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 0 | ½ | |
| 22 | De Wilde, Steven | 4.0 | NED | M | 1761 | 1752 | -0.05 | . | 39.5 | 15.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 23 | Pohl, Steffen | 4.0 | GER | M | 1793 | 1667 | -1.34 | . | 36.0 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Fan, Zhi Yang | 4.0 | NED | M | 1573 | 1679 | +1.08 | . | 34.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Cuvelier, Annelies | 4.0 | BEL | V | 1624 | 1665 | +0.46 | . | 34.5 | 11.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | Van Hoorn, Frank | 4.0 | NED | M | 1834 | 1614 | -2.44 | . | 33.5 | 12.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 27 | Van der Voorden, Michael | 3.5 | NED | M | 1716 | 1867 | +1.23 | . | 43.0 | 15.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | - | - | |
| 28 | Dubbeldam, Mathijs | 3.0 | NED | M | 1394 | 1601 | +1.81 | . | 40.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Meyer, Nico | 3.0 | GER | M | 1524 | 1531 | -0.06 | . | 32.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 30 | Husers, Yannic | 3.0 | NED | M | 1512 | 1532 | +0.07 | . | 32.0 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 31 | Wooter, Robin | 2.5 | NED | M | 1749 | 1715 | -0.24 | . | 34.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | |
| 32 | Van den Belt, Martijn | 2.5 | NED | M | 1405 | 1443 | +0.12 | . | 31.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 33 | Van Bruxvoort, Xadya | 2.0 | NED | V | 1594 | 1359 | -2.65 | . | 30.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 34 | Bel, Arjen | 1.0 | NED | M | 981 | 1030 | +0.28 | . | 31.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:02