| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warmerdam, Max | 6.5 | NED | M | 2244 | 2407 | +0.97 | 0.0 | 27.5 | 24.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Mollema, Thomas | 5.5 | NED | M | 2154 | 2149 | +0.12 | . | 32.5 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 3 | Zwirs, Jasper | 5.0 | NED | M | 1910 | 2085 | +1.74 | . | 28.5 | 17.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 4 | Loutragotis, Dimitrios | 4.5 | GRE | M | 1690 | 2042 | +3.06 | . | 30.0 | 18.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | Kollen, Zyon | 4.5 | NED | M | 2234 | 2040 | -1.23 | . | 30.0 | 17.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | |
| 6 | Finkenflugel, Renzo | 4.5 | NED | M | 1924 | 1995 | +0.71 | . | 28.5 | 18.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 7 | Beukema, Jasper | 4.5 | BEL | M | 1817 | 1910 | +1.03 | . | 24.5 | 15.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | Kokje, Joris | 4.5 | NED | M | 1972 | 1854 | -0.83 | . | 23.5 | 13.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Damen, Jip | 4.0 | NED | M | 1829 | 1948 | +1.06 | . | 29.5 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 10 | Weber, Daniel | 4.0 | GER | M | 2000 | 1949 | -0.33 | . | 28.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 11 | Van Harten, Maarten | 4.0 | NED | M | 2021 | 1862 | -1.31 | . | 27.5 | 15.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 12 | Nguyen, Kevin | 4.0 | NED | M | 1947 | 1892 | -0.44 | . | 27.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 13 | Zevenhuizen, Daniel | 4.0 | NED | M | 2017 | 1894 | -0.95 | . | 26.5 | 13.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 14 | Borkent, Daniel | 4.0 | NED | M | 1772 | 1781 | +0.20 | . | 24.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Geene, Joris | 4.0 | NED | M | 1781 | 1930 | +1.30 | . | 23.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 16 | Fan, Zhi Yang | 4.0 | NED | M | 1573 | 1700 | +1.24 | . | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Van der Voorden, Michael | 3.5 | NED | M | 1716 | 1867 | +1.23 | . | 25.5 | 11.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | |
| 18 | Smit, Maarten | 3.5 | NED | M | 1785 | 1702 | -0.76 | . | 25.0 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | |
| 19 | Braggaar, Wessel | 3.5 | NED | M | 1878 | 1787 | -0.73 | . | 23.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 20 | Bakker, Jouke | 3.0 | NED | M | 2013 | 1769 | -2.10 | . | 28.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 21 | Suurmond, Rik | 3.0 | NED | M | 1894 | 1751 | -1.35 | . | 26.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 22 | Dubbeldam, Mathijs | 3.0 | NED | M | 1394 | 1670 | +2.03 | . | 26.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Kalle, Erwin | 3.0 | NED | M | 1702 | 1847 | +1.17 | . | 24.5 | 9.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 24 | De Wilde, Steven | 3.0 | NED | M | 1761 | 1769 | +0.03 | . | 24.0 | 9.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 25 | Pohl, Steffen | 3.0 | GER | M | 1793 | 1687 | -0.89 | . | 20.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 26 | De Lange, Steyn | 3.0 | NED | M | 1705 | 1617 | -0.75 | . | 18.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Wooter, Robin | 2.5 | NED | M | 1749 | 1715 | -0.24 | . | 23.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | |
| 28 | Cuvelier, Annelies | 2.5 | BEL | V | 1624 | 1676 | +0.27 | . | 21.5 | 6.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Van Hoorn, Frank | 2.5 | NED | M | 1834 | 1545 | -2.57 | . | 21.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 30 | Husers, Yannic | 2.5 | NED | M | 1512 | 1642 | +0.88 | . | 20.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 31 | Meyer, Nico | 2.5 | GER | M | 1524 | 1571 | +0.27 | . | 19.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Van den Belt, Martijn | 2.0 | NED | M | 1405 | 1442 | +0.07 | . | 17.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 33 | Van Bruxvoort, Xadya | 1.5 | NED | V | 1594 | 1323 | -2.34 | . | 19.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 34 | Bel, Arjen | 0.0 | NED | M | 981 | 581 | -0.56 | . | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:02